LDO/USDT
01/26 22:57
5 分鐘跌幅
-1.60%
SWFTC/USDT
01/26 22:53
5 分鐘跌幅
-2.09%
JUP/USDT
01/26 22:47
5 分鐘跌幅
-1.29%
SWFTC/USDT
01/26 22:45
5 分鐘跌幅
-2.66%
KDA/USDT
01/26 22:40
5 分鐘漲幅
+2.69%
JUP/USDT
01/26 22:40
5 分鐘跌幅
-1.15%
SWFTC/USDT
01/26 22:40
5 分鐘漲幅
+4.40%
SPURS/USDT
01/26 22:39
5 分鐘漲幅
+1.38%
DAO/USDT
01/26 22:39
5 分鐘跌幅
-1.79%
SWFTC/USDT
01/26 22:39
5 分鐘漲幅
+3.02%
熱門榜
幣對 | 最新價 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 29.44 $29.4490 | +7.47% | |
2 | 104,942.70 $104,942.7 | +0.04% | |
3 | 3,311.11 $3,311.11 | -0.70% | |
4 | 0.35 $0.35189 | -1.22% | |
5 | 255.06 $255.06 | +0.54% | |
6 | 0.057 $0.057380 | -2.66% | |
7 | 3.11 $3.1168 | -0.76% |
漲幅榜
幣對 | 最新價 | 今日漲幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.38 $0.38000 | +280.00% | |
2 | 0.018 $0.018530 | +42.98% | |
3 | 4.45 $4.4553 | +26.70% | |
4 | 1.17 $1.1736 | +20.77% | |
5 | 0.051 $0.051520 | +15.39% | |
6 | 0.026 $0.026017 | +14.62% | |
7 | 0.0094 $0.0094910 | +14.36% |
跌幅榜
幣對 | 最新價 | 今日跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.0032 $0.0032810 | -10.28% | |
2 | 0.045 $0.045500 | -8.91% | |
3 | 0.046 $0.046760 | -6.83% | |
4 | 0.60 $0.60570 | -6.71% | |
5 | 0.00000029 $0.00000029010 | -6.66% | |
6 | 0.56 $0.56160 | -6.13% | |
7 | 0.0044 $0.0044440 | -4.06% |
新幣榜
幣對 | 時間 | 漲跌幅/最新價 | |
---|---|---|---|
1 | -- | +280.00% 0.38 | |
2 | -- | -2.66% 0.057 | |
3 | -- | -3.26% 0.31 | |
4 | -- | +7.47% 29.44 | |
5 | -- | +1.91% 0.11 | |
6 | -- | -0.48% 0.0049 | |
7 | -- | -6.71% 0.60 |
飆升榜
幣對 | 最新價 | 漲跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 4.45 $4.4553 | +26.70% | |
2 | 0.026 $0.026017 | +14.62% | |
3 | 2.16 $2.1685 | +9.19% | |
4 | 0.25 $0.25890 | +7.88% | |
5 | 0.36 $0.36720 | +3.18% | |
6 | 29.44 $29.4490 | +7.47% | |
7 | 0.051 $0.051520 | +15.39% |
市值榜