VENOM/USDT
26-01, 22:09
5-min winst
+0,96%
PENDLE/USDT
26-01, 22:08
5-min winst
+1,19%
SWFTC/USDT
26-01, 22:07
5-min winst
+6,19%
SWFTC/USDT
26-01, 22:06
5-min winst
+5,52%
SWFTC/USDT
26-01, 22:05
5-min winst
+3,99%
ETH/USDT
26-01, 22:05
Grote verkoop
300,00
XRP/USDT
26-01, 22:04
Grote aankoop
80,00K
SKL/USDT
26-01, 22:03
5-min winst
+1,26%
ZBCN/USDT
26-01, 22:01
5-min verlies
-2,50%
RUNECOIN/USDT
26-01, 21:59
5-min winst
+3,04%
Populair
Paar | Prijs | Wijzigen | |
---|---|---|---|
1 | 29,21 $29,2130 | +1,15% | |
2 | 104.804,20 $104.804,2 | +0,06% | |
3 | 3.299,88 $3.299,88 | -0,59% | |
4 | 0,35 $0,35050 | -0,83% | |
5 | 254,70 $254,70 | -0,67% | |
6 | 0,055 $0,055990 | -1,82% | |
7 | 3,11 $3,1158 | +0,25% |
Stijgers
Paar | Prijs | Vandaag | |
---|---|---|---|
1 | 0,36 $0,36635 | +266,35% | |
2 | 0,018 $0,018500 | +40,15% | |
3 | 1,21 $1,2157 | +25,24% | |
4 | 0,052 $0,052550 | +21,64% | |
5 | 4,49 $4,4981 | +10,96% | |
6 | 0,025 $0,025525 | +10,80% | |
7 | 1,29 $1,2990 | +8,43% |
Verliezers
Paar | Prijs | Vandaag | |
---|---|---|---|
1 | 0,076 $0,076410 | -9,41% | |
2 | 0,36 $0,36880 | -8,71% | |
3 | 0,0014 $0,0014450 | -8,31% | |
4 | 0,60 $0,60850 | -6,28% | |
5 | 0,011 $0,011190 | -4,83% | |
6 | 0,00000029 $0,00000029120 | -3,99% | |
7 | 0,044 $0,044920 | -3,61% |
Nieuw
Paar | Tijd | Verandering/prijs | |
---|---|---|---|
1 | -- | +266,35% 0,36 | |
2 | -- | -1,82% 0,055 | |
3 | -- | +1,52% 0,30 | |
4 | -- | +1,15% 29,21 | |
5 | -- | +3,29% 0,10 | |
6 | -- | -1,33% 0,0049 | |
7 | -- | -6,28% 0,60 |
Trending
Paar | Prijs | Wijzigen | |
---|---|---|---|
1 | 4,49 $4,4981 | +10,96% | |
2 | 0,025 $0,025525 | +10,80% | |
3 | 2,15 $2,1573 | +8,14% | |
4 | 0,25 $0,25590 | +2,24% | |
5 | 0,36 $0,36880 | -8,71% | |
6 | 29,21 $29,2130 | +1,15% | |
7 | 0,052 $0,052550 | +21,64% |
Marktkapitalisatie