JUP/USDT
26.01, 22:47
5-мин падение
-1,29 %
SWFTC/USDT
26.01, 22:45
5-мин падение
-2,66 %
KDA/USDT
26.01, 22:40
5-мин рост
+2,69 %
JUP/USDT
26.01, 22:40
5-мин падение
-1,15 %
SWFTC/USDT
26.01, 22:40
5-мин рост
+4,40 %
SPURS/USDT
26.01, 22:39
5-мин рост
+1,38 %
DAO/USDT
26.01, 22:39
5-мин падение
-1,79 %
SWFTC/USDT
26.01, 22:39
5-мин рост
+3,02 %
SPURS/USDT
26.01, 22:37
5-мин рост
+1,20 %
ACT/USDT
26.01, 22:37
5-мин падение
-2,48 %
Популярные
Пара | Последняя цена | Изменение | |
---|---|---|---|
1 | 29,28 $29,2820 | +1,38 % | |
2 | 104 955,20 $104 955,2 | +0,21 % | |
3 | 3 308,16 $3 308,16 | -0,34 % | |
4 | 0,35 $0,35172 | -0,49 % | |
5 | 254,64 $254,64 | -0,69 % | |
6 | 0,057 $0,057080 | +0,09 % | |
7 | 3,11 $3,1161 | +0,26 % |
Укрепившиеся
Пара | Последняя цена | Сегодня | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37771 | +277,71 % | |
2 | 0,018 $0,018663 | +41,39 % | |
3 | 1,17 $1,1713 | +20,67 % | |
4 | 0,051 $0,051340 | +18,84 % | |
5 | 0,026 $0,026139 | +13,47 % | |
6 | 2,19 $2,1911 | +9,83 % | |
7 | 4,44 $4,4460 | +9,68 % |
Ослабевшие
Пара | Последняя цена | Сегодня | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075100 | -10,97 % | |
2 | 0,36 $0,36880 | -8,71 % | |
3 | 0,0014 $0,0014480 | -8,12 % | |
4 | 0,60 $0,60390 | -6,99 % | |
5 | 0,011 $0,011208 | -4,68 % | |
6 | 0,00000029 $0,00000029010 | -4,35 % | |
7 | 1,20 $1,2045 | -3,68 % |
Новые
Пара | Время | Изменение/Цена | |
---|---|---|---|
1 | -- | +277,71 % 0,37 | |
2 | -- | +0,09 % 0,057 | |
3 | -- | +2,58 % 0,30 | |
4 | -- | +1,38 % 29,28 | |
5 | -- | +4,58 % 0,11 | |
6 | -- | -0,58 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,99 % 0,60 |
Набирающие популярность
Пара | Последняя цена | Изменение | |
---|---|---|---|
1 | 4,44 $4,4460 | +9,68 % | |
2 | 0,026 $0,026139 | +13,47 % | |
3 | 2,19 $2,1911 | +9,83 % | |
4 | 0,25 $0,25970 | +3,76 % | |
5 | 0,36 $0,36880 | -8,71 % | |
6 | 29,28 $29,2820 | +1,38 % | |
7 | 0,051 $0,051340 | +18,84 % |
Рыночная капитализация