DAO/USDT
01/26 23:05
5 分钟涨幅
+4.91%
SWFTC/USDT
01/26 23:05
5 分钟跌幅
-2.57%
BTC/USDT
01/26 23:05
大单卖出
10.40
BTC/USDT
01/26 23:05
大单卖出
5.40
MXC/USDT
01/26 23:04
5 分钟涨幅
+1.62%
DAO/USDT
01/26 23:04
5 分钟涨幅
+3.76%
SWFTC/USDT
01/26 23:04
5 分钟跌幅
-2.24%
ZBCN/USDT
01/26 23:03
5 分钟跌幅
-2.37%
DAO/USDT
01/26 23:03
5 分钟涨幅
+2.74%
ZBCN/USDT
01/26 23:02
5 分钟跌幅
-1.86%
热门榜
币对 | 最新价 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 29.23 $29.2300 | +6.67% | |
2 | 105,009.70 $105,009.7 | +0.11% | |
3 | 3,313.79 $3,313.79 | -0.62% | |
4 | 0.35 $0.35206 | -1.17% | |
5 | 255.68 $255.68 | +0.78% | |
6 | 0.058 $0.058280 | -1.14% | |
7 | 3.11 $3.1166 | -0.76% |
涨幅榜
币对 | 最新价 | 今日涨幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.38 $0.38543 | +285.43% | |
2 | 0.018 $0.018000 | +38.89% | |
3 | 4.41 $4.4188 | +25.66% | |
4 | 1.18 $1.1882 | +22.27% | |
5 | 0.026 $0.026188 | +15.37% | |
6 | 0.0095 $0.0095230 | +14.75% | |
7 | 0.051 $0.051080 | +14.40% |
跌幅榜
新币榜
币对 | 时间 | 涨跌幅/最新价 | |
---|---|---|---|
1 | -- | +285.43% 0.38 | |
2 | -- | -1.14% 0.058 | |
3 | -- | -3.23% 0.31 | |
4 | -- | +6.67% 29.23 | |
5 | -- | +2.63% 0.11 | |
6 | -- | -0.90% 0.0049 | |
7 | -- | -6.05% 0.61 |
飙升榜
币对 | 最新价 | 涨跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 4.41 $4.4188 | +25.66% | |
2 | 0.026 $0.026188 | +15.37% | |
3 | 2.14 $2.1470 | +8.11% | |
4 | 0.26 $0.26230 | +9.29% | |
5 | 0.36 $0.36660 | +3.01% | |
6 | 29.23 $29.2300 | +6.67% | |
7 | 0.051 $0.051080 | +14.40% |
市值榜