XRP/USDT
26.01, 22:04
Велика купівля
80,00 тис.
SKL/USDT
26.01, 22:03
Зростання 5 хв
+1,26%
ZBCN/USDT
26.01, 22:01
Втрачено 5 хв
-2,50%
RUNECOIN/USDT
26.01, 21:59
Зростання 5 хв
+3,04%
JUP/USDT
26.01, 21:58
Зростання 5 хв
+2,19%
SWFTC/USDT
26.01, 21:58
Втрачено 5 хв
-1,78%
JUP/USDT
26.01, 21:56
Зростання 5 хв
+1,71%
LRC/USDT
26.01, 21:56
Зростання 5 хв
+1,16%
PSTAKE/USDT
26.01, 21:54
Втрачено 5 хв
-3,25%
ZBCN/USDT
26.01, 21:52
Зростання 5 хв
+2,05%
Рейтинги
Дізнавайтеся про популярні й нові криптовалюти, щоб залишатися в лідерах на ринку
Бот смартпортфеля
Ознайомтеся з найновішими тенденціями та встановіть коефіцієнт ринкової капіталізації для своєї криптовалюти.
Популярне
Пара | Остання ціна | Змінити | |
---|---|---|---|
1 | 29,28 $29,2860 | +1,40% | |
2 | 104 873,30 $104 873,3 | +0,13% | |
3 | 3 303,67 $3 303,67 | -0,47% | |
4 | 0,35 $0,35095 | -0,71% | |
5 | 254,82 $254,82 | -0,62% | |
6 | 0,056 $0,056320 | -1,24% | |
7 | 3,11 $3,1178 | +0,32% |
Переможці
Пара | Остання ціна | Сьогодні | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37597 | +275,97% | |
2 | 0,017 $0,017398 | +31,80% | |
3 | 1,22 $1,2297 | +26,68% | |
4 | 0,052 $0,052680 | +21,94% | |
5 | 4,49 $4,4963 | +10,92% | |
6 | 0,025 $0,025503 | +10,71% | |
7 | 2,16 $2,1643 | +8,49% |
Ті, що програли
Пара | Остання ціна | Сьогодні | |
---|---|---|---|
1 | 0,36 $0,36890 | -8,69% | |
2 | 0,077 $0,077800 | -7,77% | |
3 | 0,0014 $0,0014570 | -7,55% | |
4 | 0,60 $0,60960 | -6,11% | |
5 | 0,011 $0,011190 | -4,83% | |
6 | 0,00000029 $0,00000029120 | -3,99% | |
7 | 0,044 $0,044900 | -3,65% |
Нова криптовалюта
Пара | Час | Змінити/Остання ціна | |
---|---|---|---|
1 | -- | +275,97% 0,37 | |
2 | -- | -1,24% 0,056 | |
3 | -- | +2,18% 0,30 | |
4 | -- | +1,40% 29,28 | |
5 | -- | +3,61% 0,10 | |
6 | -- | -0,24% 0,0049 | |
7 | -- | -6,11% 0,60 |
Актуальні
Пара | Остання ціна | Змінити | |
---|---|---|---|
1 | 4,49 $4,4963 | +10,92% | |
2 | 0,025 $0,025503 | +10,71% | |
3 | 2,16 $2,1643 | +8,49% | |
4 | 0,25 $0,25660 | +2,52% | |
5 | 0,36 $0,36890 | -8,69% | |
6 | 29,28 $29,2860 | +1,40% | |
7 | 0,052 $0,052680 | +21,94% |
Ринкова капіталізація