JUP/USDT
26/01, 22.47
Kerugian 5m
-1,29%
SWFTC/USDT
26/01, 22.45
Kerugian 5m
-2,66%
KDA/USDT
26/01, 22.40
Keuntungan 5m
+2,69%
JUP/USDT
26/01, 22.40
Kerugian 5m
-1,15%
SWFTC/USDT
26/01, 22.40
Keuntungan 5m
+4,40%
SPURS/USDT
26/01, 22.39
Keuntungan 5m
+1,38%
DAO/USDT
26/01, 22.39
Kerugian 5m
-1,79%
SWFTC/USDT
26/01, 22.39
Keuntungan 5m
+3,02%
SPURS/USDT
26/01, 22.37
Keuntungan 5m
+1,20%
ACT/USDT
26/01, 22.37
Kerugian 5m
-2,48%
Peringkat
Cari tahu kripto yang populer dan baru untuk tetap berada di atas pasar
Bot smart portofolio
Lihat tren terpanas dan atur rasio kapitalisasi pasar untuk kripto Anda.
Populer
Pasangkan | Harga terakhir | Ubah | |
---|---|---|---|
1 | 29,27 $29,2790 | +1,37% | |
2 | 104.933,90 $104.933,9 | +0,18% | |
3 | 3.308,25 $3.308,25 | -0,34% | |
4 | 0,35 $0,35145 | -0,57% | |
5 | 254,16 $254,16 | -0,88% | |
6 | 0,057 $0,057290 | +0,46% | |
7 | 3,11 $3,1163 | +0,27% |
Naik
Pasangkan | Harga terakhir | Hari Ini | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37813 | +278,13% | |
2 | 0,019 $0,019020 | +44,09% | |
3 | 1,16 $1,1673 | +20,25% | |
4 | 0,051 $0,051090 | +18,26% | |
5 | 0,025 $0,025924 | +12,54% | |
6 | 4,45 $4,4579 | +9,97% | |
7 | 2,19 $2,1910 | +9,82% |
Turun
Pasangkan | Harga terakhir | Hari Ini | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075000 | -11,08% | |
2 | 0,36 $0,36640 | -9,31% | |
3 | 0,0014 $0,0014580 | -7,49% | |
4 | 0,60 $0,60560 | -6,73% | |
5 | 0,011 $0,011213 | -4,64% | |
6 | 0,00000028 $0,00000028940 | -4,58% | |
7 | 1,20 $1,2045 | -3,68% |
Token baru
Pasangkan | Waktu | Ubah/Harga terakhir | |
---|---|---|---|
1 | -- | +278,35% 0,37 | |
2 | -- | +0,46% 0,057 | |
3 | -- | +2,32% 0,30 | |
4 | -- | +1,37% 29,27 | |
5 | -- | +4,41% 0,11 | |
6 | -- | -0,83% 0,0049 | |
7 | -- | -6,78% 0,60 |
Trending
Pasangkan | Harga terakhir | Ubah | |
---|---|---|---|
1 | 4,45 $4,4579 | +9,97% | |
2 | 0,025 $0,025924 | +12,54% | |
3 | 2,19 $2,1910 | +9,82% | |
4 | 0,25 $0,25980 | +3,80% | |
5 | 0,36 $0,36640 | -9,31% | |
6 | 29,27 $29,2790 | +1,37% | |
7 | 0,051 $0,051090 | +18,26% |
Kapitalisasi pasar
Peringkat omzet