SWFTC/USDT
22:53 26-01
Giảm trong 5 phút
-2,09%
JUP/USDT
22:47 26-01
Giảm trong 5 phút
-1,29%
SWFTC/USDT
22:45 26-01
Giảm trong 5 phút
-2,66%
KDA/USDT
22:40 26-01
Tăng trong 5 phút
+2,69%
JUP/USDT
22:40 26-01
Giảm trong 5 phút
-1,15%
SWFTC/USDT
22:40 26-01
Tăng trong 5 phút
+4,40%
SPURS/USDT
22:39 26-01
Tăng trong 5 phút
+1,38%
DAO/USDT
22:39 26-01
Giảm trong 5 phút
-1,79%
SWFTC/USDT
22:39 26-01
Tăng trong 5 phút
+3,02%
SPURS/USDT
22:37 26-01
Tăng trong 5 phút
+1,20%
Phổ biến
Cặp | Giá | Thay đổi | |
---|---|---|---|
1 | 29,31 $29,3120 | +1,49% | |
2 | 104.998,90 $104.998,9 | +0,25% | |
3 | 3.312,18 $3.312,18 | -0,22% | |
4 | 0,35 $0,35231 | -0,32% | |
5 | 255,08 $255,08 | -0,52% | |
6 | 0,057 $0,057360 | +0,58% | |
7 | 3,11 $3,1185 | +0,34% |
Token giá tăng
Cặp | Giá | Hôm nay | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37705 | +277,05% | |
2 | 0,018 $0,018484 | +40,03% | |
3 | 1,16 $1,1687 | +20,40% | |
4 | 0,051 $0,051550 | +19,33% | |
5 | 0,026 $0,026067 | +13,16% | |
6 | 4,45 $4,4537 | +9,87% | |
7 | 2,18 $2,1842 | +9,48% |
Token giá giảm
Cặp | Giá | Hôm nay | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075750 | -10,20% | |
2 | 0,36 $0,36830 | -8,84% | |
3 | 0,0014 $0,0014500 | -7,99% | |
4 | 0,60 $0,60360 | -7,04% | |
5 | 0,011 $0,011232 | -4,47% | |
6 | 0,00000029 $0,00000029000 | -4,39% | |
7 | 1,20 $1,2038 | -3,73% |
Token mới
Cặp | Thời gian | Thay đổi/Giá | |
---|---|---|---|
1 | -- | +277,05% 0,37 | |
2 | -- | +0,58% 0,057 | |
3 | -- | +2,78% 0,31 | |
4 | -- | +1,49% 29,31 | |
5 | -- | +4,73% 0,11 | |
6 | -- | -0,06% 0,0049 | |
7 | -- | -7,04% 0,60 |
Thịnh hành
Cặp | Giá | Thay đổi | |
---|---|---|---|
1 | 4,45 $4,4537 | +9,87% | |
2 | 0,026 $0,026061 | +13,13% | |
3 | 2,18 $2,1842 | +9,48% | |
4 | 0,26 $0,26030 | +4,00% | |
5 | 0,36 $0,36830 | -8,84% | |
6 | 29,31 $29,3100 | +1,48% | |
7 | 0,051 $0,051550 | +19,33% |
Vốn hóa thị trường