Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,3965 | +21,98% | $397,19M | $28,91M | 703,27K 377,27K/325,99K | 94,47K | 149,68K | $782,37M | 3 ngày | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,13 | +6,79% | $5,82B | $727,30M | 354,2K 171,22K/182,97K | 36,57K | 724,24K | $447,61M | 8 ngày | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,017436 | >9.999,99% | $17,30M | $1,89M | 412,25K 216,21K/196,03K | 59,87K | 19,31K | $232,60M | 22 giờ 31 phút | |
ONDA CJRXku...pump | $0,014623 | >9.999,99% | $14,55M | $2,31M | 286,45K 152,66K/133,79K | 49,74K | 19,38K | $179,76M | 1 ngày | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0019485 | +139,43% | $819,69M | $12,20M | 197,87K 109,1K/88,76K | 22,91K | 506,15K | $150,48M | 1 năm | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,0012845 | >9.999,99% | $1,28M | $296,08K | 237,19K 123,22K/113,96K | 35K | 9,45K | $143,55M | 21 giờ 16 phút | |
MARIO FprQaY...pump | $0,035998 | >9.999,99% | $11,00M | $1,68M | 231,27K 130,23K/101,04K | 51,28K | 16K | $127,88M | 20 giờ 26 phút | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0047218 | >9.999,99% | $4,72M | $701,51K | 153,89K 81,16K/72,72K | 27,04K | 8,53K | $89,09M | 11 giờ 13 phút | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,601 | +6,41% | $2,60B | $263,57M | 82,39K 38,67K/43,72K | 12,65K | 304,28K | $89,04M | 6 ngày | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00068887 | +9.010,08% | $688,86K | $179,95K | 148,55K 76,59K/71,95K | 25,24K | 5,99K | $65,68M | 8 giờ 29 phút | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,432 | -2,46% | $1,18B | $186,93M | 82,99K 40,69K/42,29K | 15K | 443,24K | $60,46M | 10 tháng | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,005531 | +32,78% | $5,50M | $835,82K | 213,05K 110,48K/102,56K | 36,36K | 20,58K | $55,45M | 1 ngày | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026143 | +16,50% | $2,32B | $40,21M | 75,41K 37,75K/37,65K | 8,48K | 587,4K | $53,45M | 1 tháng | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,013131 | >9.999,99% | $13,13M | $598,49K | 116,47K 67,56K/48,91K | 21,89K | 8,53K | $49,53M | 21 giờ 34 phút | |
GFM E1jCTX...pump | $0,048163 | +923,52% | $48,16M | $1,84M | 70,59K 37,2K/33,38K | 10,96K | 5,75K | $49,07M | 2 ngày | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,805 | +3,75% | $4,33B | $46,98M | 90,57K 62,29K/28,28K | 5,97K | 219,32K | $42,13M | 1 năm | |
arc 61V8vB...pump | $0,32302 | -7,68% | $324,03M | $14,33M | 42,24K 21,97K/20,27K | 4,94K | 43,67K | $40,38M | 1 tháng | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,82289 | -1,80% | $905,01M | $12,18M | 35,14K 17,11K/18,02K | 6,34K | 110,41K | $36,74M | 3 tháng | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄74011 | +595,27% | $73,98K | $51,76K | 128,09K 75,57K/52,52K | 49,79K | 9,93K | $36,24M | 23 giờ 29 phút | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00016227 | +1.938,70% | $162,21K | $74,94K | 76,49K 39,95K/36,53K | 14,56K | 3,65K | $35,20M | 9 giờ 48 phút |
1
2
3
4
5
119