
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $9,985 | -2,47% | $1,99B | $401,88M | 45,11K 22,11K/23K | 2,69K | 640,38K | $72,34M | 2 tháng | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,031554 | +28,41% | $31,55M | $3,16M | 115,12K 61,6K/53,52K | 13,49K | 112,06K | $50,55M | 2 tháng | |
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,0080913 | -61,35% | $8,09M | $1,33M | 143,85K 75,25K/68,6K | 16,02K | 20,48K | $36,88M | 3 ngày | |
![]() MUPPETS 0xcce0...99c5 | $0,013305 | >9.999,99% | $13,30M | $682,92K | 61,96K 33,88K/28,08K | 10,49K | 5,28K | $28,73M | 11 giờ 9 phút | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,39492 | -16,20% | $1,97B | $5,31M | 79,09K 37,1K/41,98K | 4,34K | 45,18K | $25,76M | 2 ngày | |
![]() STINKDEX HEz7eq...pump | $0,00085588 | >9.999,99% | $855,25K | $156,47K | 141,67K 77,25K/64,42K | 18,06K | 4,39K | $23,19M | 23 giờ 27 phút | |
![]() TRENCHCARD 8gxReu...pump | $0,00029988 | +7.729,02% | $299,86K | $89,41K | 142,01K 73,7K/68,3K | 18,83K | 4,12K | $19,25M | 13 giờ 17 phút | |
![]() Grok 6mmEpB...pump | $0,0030261 | >9.999,99% | $3,02M | $392,30K | 121,77K 64,09K/57,67K | 18,4K | 5,72K | $18,13M | 16 giờ 51 phút | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,983 | -6,64% | $738,68M | $76,78M | 28,44K 15,5K/12,93K | 3,11K | 1,82M | $17,26M | 2 năm | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | $0,010031 | +54,88% | $10,02M | $943,87K | 69,56K 35,67K/33,89K | 12,35K | 13,04K | $12,72M | 23 ngày | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,710 | -6,81% | $949,25M | $17,39M | 38,74K 23,42K/15,32K | 1,85K | 235,44K | $12,53M | 1 năm | |
![]() Buckazoids BQQzEv...pump | $0,0014022 | -68,89% | $1,40M | $227,25K | 99,79K 52,29K/47,49K | 16,86K | 15,8K | $12,37M | 1 ngày | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,072873 | -16,23% | $72,87M | $4,81M | 14,42K 7,79K/6,62K | 3,23K | 21,82K | $10,92M | 16 ngày | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,002603 | +15,40% | $231,36M | $28,43M | 36,16K 18,47K/17,69K | 935 | 174,24K | $10,68M | 1 năm | |
![]() pleb 6PaVHw...pump | $0,0017446 | >9.999,99% | $1,74M | $198,81K | 83,82K 45,87K/37,94K | 12,63K | 3,65K | $9,79M | 23 giờ 11 phút | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $167,6 | -2,47% | $2,68B | $10,58M | 904 417/487 | 295 | 184,27K | $9,26M | 2 năm | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,39 | -2,18% | $528,83M | $67,79M | 130,49K 35,05K/95,43K | 24,37K | -- | $7,96M | 1 năm | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,46157 | -5,30% | $716,06M | $61,82M | 77,73K 11,26K/66,46K | 3,3K | 593,71K | $7,41M | 1 năm | |
![]() Bert 0x0899...2d6f | $0,001556 | >9.999,99% | $1,55M | $152,17K | 23,08K 13,02K/10,05K | 4,81K | 2,2K | $7,17M | 10 giờ 54 phút | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $0,99983 | 0,00% | $169,61M | $4,31M | 4,33K 3,38K/948 | 464 | 60,31K | $6,16M | 3 tháng | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99862 | +0,01% | $63,49M | $2,67M | 1,96K 1,02K/932 | 590 | 1,48K | $6,06M | 4 tháng | |
![]() Routine ![]() 34HDZN...pump | $0,0016472 | +75,07% | $1,64M | $320,27K | 49,87K 26,08K/23,79K | 6,23K | 12,09K | $5,96M | 8 ngày | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99838 | -0,08% | $348,30M | $28,33M | 422 180/242 | 134 | 9,63K | $5,95M | 2 năm | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13,53 | -4,71% | $13,53B | $40,10M | 900 425/475 | 355 | 749,16K | $5,92M | 2 năm | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,60438 | -6,44% | $297,69M | $11,99M | 37,58K 18,01K/19,56K | 3,46K | 612,39K | $5,80M | 1 năm | |
![]() ![]() USDT 0x357b...dc2b | $1,000 | -0,06% | -- | $2,23M | 47,98K 24,75K/23,22K | 1,07K | -- | $5,77M | 4 tháng | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1.297,36 | -9,24% | $1,13B | $34,19M | 1,24K 466/778 | 234 | 101,27K | $5,73M | 2 năm | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,065663 | -9,59% | $656,15M | $8,40M | 25,14K 12,53K/12,6K | 2,7K | 52,57K | $5,40M | 5 tháng | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,934 | -3,16% | $5,93B | $32,26M | 1,09K 510/582 | 262 | 360,65K | $5,12M | 2 năm | |
![]() Lil Ballz ![]() 2j3B7N...pump | $0,0₄80562 | +2.038,87% | $80,55K | $33,49K | 49,01K 25,74K/23,26K | 7,96K | 1,46K | $5,02M | 6 giờ 36 phút | |
![]() YZY ![]() kanLii...nV39 | $0,00026404 | +7.000,64% | $263,96K | $56,99K | 47,45K 26,68K/20,77K | 8,47K | 2,5K | $4,92M | 19 giờ 18 phút | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄11183 | -6,95% | $993,60M | $5,82M | 49,94K 25,02K/24,91K | 3,81K | 907,72K | $4,81M | 1 năm | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99919 | -0,02% | -- | $11,13M | 42,7K 20,51K/22,19K | 4,88K | 38,28K | $4,76M | 1 năm | |
![]() TUT 0xcaae...99f3 | $0,038878 | -3,26% | $36,93M | $4,97M | 8,86K 4,77K/4,09K | 1,73K | 15,8K | $4,60M | 1 tháng | |
![]() CUBAN ![]() LKsAuC...pump | $0,0₅32086 | -- | $3,20K | $5,45K | 24,78K 12,88K/11,9K | 10,67K | 321 | $4,30M | 2 tháng | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,15635 | -11,07% | $171,98M | $2,41M | 16,81K 8,47K/8,33K | 1,21K | 113,68K | $4,20M | 5 tháng | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $0,99984 | +0,08% | $551,05M | $16,44M | 236 116/120 | 167 | 9,21K | $4,19M | 9 tháng | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,049517 | -12,35% | $49,51M | $7,22M | 6,97K 3,67K/3,3K | 1,37K | 39,7K | $4,08M | 1 tháng | |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | $0,99987 | +0,10% | $66,44M | $30,14M | 440 436/4 | 72 | -- | $3,97M | 8 tháng | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,42999 | -16,42% | $429,98M | $9,34M | 2,35K 1,29K/1,06K | 593 | 38,74K | $3,93M | 1 năm | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,105 | -3,52% | $685,95M | $6,36M | 8,13K 4,26K/3,86K | 1,34K | 437,26K | $3,90M | 2 năm | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0,0053721 | -11,05% | $53,72M | $2,25M | 12,37K 6,4K/5,97K | 2,02K | 423,66K | $3,81M | 1 năm | |
![]() Ghibli ![]() 0x795d...03f3 | $0,0012196 | -60,32% | $1,21M | $246,04K | 18,95K 10,07K/8,87K | 4,3K | 5,85K | $3,80M | 3 ngày | |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | $2,484 | -6,81% | $73,62M | $8,29M | 13,53K 6,52K/7,01K | 633 | -- | $3,80M | 2 năm | |
![]() BurgerKoin ![]() 8EpoPz...pump | $0,00017113 | +4.511,65% | $171,11K | $46,90K | 42,23K 21,77K/20,46K | 7,77K | 1,38K | $3,59M | 7 giờ 20 phút | |
![]() LAYER LAYER4...2Yzc | $1,453 | +9,26% | $1,45B | $1,61M | 18,63K 8,27K/10,36K | 1,26K | 50,74K | $3,58M | 1 tháng | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,14479 | +14,95% | $144,79M | $5,14M | 4,04K 2,25K/1,79K | 1,03K | 65,56K | $3,53M | 24 ngày | |
![]() arc ![]() 61V8vB...pump | $0,048419 | -1,19% | $48,41M | $3,98M | 25,36K 12,01K/13,35K | 2,11K | 55,73K | $3,45M | 3 tháng | |
![]() HEX ![]() 0xfd73...bcb2 | $0,0050496 | -3,29% | $5,04M | $387,15K | 28,16K 11,92K/16,24K | 472 | 4,69K | $3,42M | 4 ngày | |
![]() ALCH ![]() HNg5PY...pump | $0,061198 | -23,05% | $61,19M | $3,41M | 10,18K 5,21K/4,96K | 1,05K | 35,39K | $3,40M | 4 tháng |
1
2
3
4
5
62