SWFTC/USDT
26/1, 22:53
Pérdidas en 5 min
-2.09 %
JUP/USDT
26/1, 22:47
Pérdidas en 5 min
-1.29 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:45
Pérdidas en 5 min
-2.66 %
KDA/USDT
26/1, 22:40
Ganancias en 5 min
+2.69 %
JUP/USDT
26/1, 22:40
Pérdidas en 5 min
-1.15 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:40
Ganancias en 5 min
+4.40 %
SPURS/USDT
26/1, 22:39
Ganancias en 5 min
+1.38 %
DAO/USDT
26/1, 22:39
Pérdidas en 5 min
-1.79 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:39
Ganancias en 5 min
+3.02 %
SPURS/USDT
26/1, 22:37
Ganancias en 5 min
+1.20 %
Rankings
Descubre criptos nuevas y populares para conocer lo último del mercado
Bot de portafolio inteligente
Consulta las tendencias más actuales y establece tu relación de cap. de mercado para tu cripto.
Popular
Par | Precio más reciente | Cambio | |
---|---|---|---|
1 | 29.37 $29.3730 | +1.70 % | |
2 | 104,999.90 $104,999.9 | +0.25 % | |
3 | 3,311.83 $3,311.83 | -0.23 % | |
4 | 0.35 $0.35235 | -0.31 % | |
5 | 255.00 $255.00 | -0.55 % | |
6 | 0.057 $0.057320 | +0.51 % | |
7 | 3.11 $3.1188 | +0.35 % |
Ganadoras
Par | Precio más reciente | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0.37 $0.37711 | +277.11 % | |
2 | 0.018 $0.018521 | +40.31 % | |
3 | 1.17 $1.1743 | +20.97 % | |
4 | 0.051 $0.051330 | +18.82 % | |
5 | 0.026 $0.026019 | +12.95 % | |
6 | 4.46 $4.4623 | +10.08 % | |
7 | 2.18 $2.1879 | +9.67 % |
Perdedoras
Par | Precio más reciente | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0.075 $0.075520 | -10.47 % | |
2 | 0.36 $0.36830 | -8.84 % | |
3 | 0.0014 $0.0014500 | -7.99 % | |
4 | 0.60 $0.60310 | -7.12 % | |
5 | 0.011 $0.011232 | -4.47 % | |
6 | 0.00000029 $0.00000029040 | -4.25 % | |
7 | 1.20 $1.2038 | -3.73 % |
Nuevas criptos
Par | Fecha | Cambio/Precio | |
---|---|---|---|
1 | -- | +277.11 % 0.37 | |
2 | -- | +0.56 % 0.057 | |
3 | -- | +2.88 % 0.31 | |
4 | -- | +1.70 % 29.37 | |
5 | -- | +4.58 % 0.11 | |
6 | -- | -0.16 % 0.0049 | |
7 | -- | -7.12 % 0.60 |
Tendencias
Par | Precio más reciente | Cambio | |
---|---|---|---|
1 | 4.46 $4.4623 | +10.08 % | |
2 | 0.026 $0.026019 | +12.95 % | |
3 | 2.18 $2.1879 | +9.67 % | |
4 | 0.26 $0.26040 | +4.04 % | |
5 | 0.36 $0.36830 | -8.84 % | |
6 | 29.37 $29.3730 | +1.70 % | |
7 | 0.051 $0.051330 | +18.82 % |
Capitalización de mercado