ZBCN/USDT
26/01، 23:02
الخسارة خلال 5 دقائق
-1.86%
DAO/USDT
26/01، 23:02
المكسب خلال 5 دقائق
+2.47%
DAO/USDT
26/01، 23:01
المكسب خلال 5 دقائق
+1.43%
JUP/USDT
26/01، 23:00
المكسب خلال 5 دقائق
+1.93%
LDO/USDT
26/01، 22:57
الخسارة خلال 5 دقائق
-1.60%
SWFTC/USDT
26/01، 22:53
الخسارة خلال 5 دقائق
-2.09%
JUP/USDT
26/01، 22:47
الخسارة خلال 5 دقائق
-1.29%
SWFTC/USDT
26/01، 22:45
الخسارة خلال 5 دقائق
-2.66%
KDA/USDT
26/01، 22:40
المكسب خلال 5 دقائق
+2.69%
JUP/USDT
26/01، 22:40
الخسارة خلال 5 دقائق
-1.15%
مرتفع
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 29.28 29.2800$ | +1.38% | |
2 | 104,878.70 104,878.7$ | +0.13% | |
3 | 3,309.47 3,309.47$ | -0.30% | |
4 | 0.35 0.35156$ | -0.53% | |
5 | 255.18 255.18$ | -0.48% | |
6 | 0.057 0.057320$ | +0.51% | |
7 | 3.11 3.1140$ | +0.19% |
محققو المكاسب
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.38 0.38099$ | +280.99% | |
2 | 0.018 0.018281$ | +38.49% | |
3 | 1.18 1.1809$ | +21.65% | |
4 | 0.051 0.051200$ | +18.52% | |
5 | 0.026 0.026023$ | +12.97% | |
6 | 0.37 0.37420$ | +11.34% | |
7 | 4.43 4.4357$ | +9.42% |
متكبدو الخسائر
الزوج | السعر | اليوم | |
---|---|---|---|
1 | 0.075 0.075120$ | -10.94% | |
2 | 0.36 0.36720$ | -9.11% | |
3 | 0.0014 0.0014420$ | -8.50% | |
4 | 0.60 0.60730$ | -6.47% | |
5 | 0.011 0.011185$ | -4.87% | |
6 | 0.00000028 0.00000028970$ | -4.48% | |
7 | 1.20 1.2038$ | -3.73% |
جديد
الزوج | الوقت | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | -- | +280.99% 0.38 | |
2 | -- | +0.51% 0.057 | |
3 | -- | +3.14% 0.31 | |
4 | -- | +1.38% 29.28 | |
5 | -- | +5.07% 0.11 | |
6 | -- | +0.20% 0.0049 | |
7 | -- | -6.47% 0.60 |
التحرك في اتجاه السوق
الزوج | السعر | تغيير | |
---|---|---|---|
1 | 4.43 4.4357$ | +9.42% | |
2 | 0.026 0.026023$ | +12.97% | |
3 | 2.15 2.1586$ | +8.20% | |
4 | 0.26 0.26140$ | +4.43% | |
5 | 0.36 0.36720$ | -9.11% | |
6 | 29.28 29.2800$ | +1.38% | |
7 | 0.051 0.051200$ | +18.52% |
القيمة السوقية
الزوج | القيمة السوقية | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 2.07 ترليون$ | +0.13% 104,878.70 | |
2 | 399.01 مليار$ | -0.30% 3,309.47 | |
3 | 179.65 مليار$ | +0.19% 3.11 | |
4 | 124.12 مليار$ | -0.48% 255.18 | |
5 | 99.87 مليار$ | -0.33% 684.40 | |
6 | 52.19 مليار$ | +0.02% 1.00 | |
7 | 51.99 مليار$ | -0.53% 0.35 |
قيمة المعاملات
الزوج | قيمة المعاملات خلال 24 ساعة | تغيير/السعر | |
---|---|---|---|
1 | 457.27 مليون$ | +1.38% 29.28 | |
2 | 259.40 مليون$ | +0.13% 104,878.70 | |
3 | 194.73 مليون$ | -0.48% 255.18 | |
4 | 194.43 مليون$ | -0.30% 3,309.47 | |
5 | 94.49 مليون$ | -0.53% 0.35 | |
6 | 57.33 مليون$ | +21.65% 1.18 | |
7 | 37.19 مليون$ | +9.42% 4.43 |