LDO/USDT
26/01, 23:07
5 m perdidos
-1,37%
DAO/USDT
26/01, 23:05
Ganho de 5 m
+4,91%
SWFTC/USDT
26/01, 23:05
5 m perdidos
-2,57%
BTC/USDT
26/01, 23:05
Venda grande
10,40
BTC/USDT
26/01, 23:05
Venda grande
5,40
MXC/USDT
26/01, 23:04
Ganho de 5 m
+1,62%
DAO/USDT
26/01, 23:04
Ganho de 5 m
+3,76%
SWFTC/USDT
26/01, 23:04
5 m perdidos
-2,24%
ZBCN/USDT
26/01, 23:03
5 m perdidos
-2,37%
DAO/USDT
26/01, 23:03
Ganho de 5 m
+2,74%
Classificações
Descubra criptomoedas novas e populares para se manter no topo do mercado
Bot de portefólio inteligente
Veja as tendências mais populares e defina o seu rácio de capitalização de mercado para as suas criptomoedas.
Popular
Par | Último preço | Alterar | |
---|---|---|---|
1 | 29,15 $29,1590 | +0,96% | |
2 | 104 999,30 $104 999,3 | +0,25% | |
3 | 3313,00 $3313,00 | -0,19% | |
4 | 0,35 $0,35181 | -0,46% | |
5 | 255,79 $255,79 | -0,24% | |
6 | 0,058 $0,058010 | +1,72% | |
7 | 3,11 $3,1151 | +0,23% |
Ganhadores
Par | Último preço | Hoje | |
---|---|---|---|
1 | 0,39 $0,39048 | +290,48% | |
2 | 0,018 $0,018184 | +37,76% | |
3 | 1,19 $1,1918 | +22,78% | |
4 | 0,051 $0,051210 | +18,54% | |
5 | 0,026 $0,026129 | +13,43% | |
6 | 0,37 $0,37850 | +12,62% | |
7 | 4,43 $4,4338 | +9,38% |
Perdedores
Par | Último preço | Hoje | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075000 | -11,08% | |
2 | 0,36 $0,36660 | -9,26% | |
3 | 0,0014 $0,0014410 | -8,57% | |
4 | 0,60 $0,60840 | -6,30% | |
5 | 0,011 $0,011199 | -4,75% | |
6 | 0,00000028 $0,00000028910 | -4,68% | |
7 | 0,00036 $0,00036810 | -3,71% |
Nova criptomoeda
Par | Hora | Alterar/Último preço | |
---|---|---|---|
1 | -- | +290,48% 0,39 | |
2 | -- | +1,72% 0,058 | |
3 | -- | +2,81% 0,31 | |
4 | -- | +0,96% 29,15 | |
5 | -- | +5,04% 0,11 | |
6 | -- | +0,06% 0,0049 | |
7 | -- | -6,30% 0,60 |
Populares
Par | Último preço | Alterar | |
---|---|---|---|
1 | 4,43 $4,4338 | +9,38% | |
2 | 0,026 $0,026129 | +13,43% | |
3 | 2,13 $2,1336 | +6,95% | |
4 | 0,26 $0,26190 | +4,63% | |
5 | 0,36 $0,36660 | -9,26% | |
6 | 29,15 $29,1590 | +0,96% | |
7 | 0,051 $0,051210 | +18,54% |
Capitalização de mercado