LDO/USDT
26/1, 22:57
5m perdidos
-1,60 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:53
5m perdidos
-2,09 %
JUP/USDT
26/1, 22:47
5m perdidos
-1,29 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:45
5m perdidos
-2,66 %
KDA/USDT
26/1, 22:40
Ganancia de 5m
+2,69 %
JUP/USDT
26/1, 22:40
5m perdidos
-1,15 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:40
Ganancia de 5m
+4,40 %
SPURS/USDT
26/1, 22:39
Ganancia de 5m
+1,38 %
DAO/USDT
26/1, 22:39
5m perdidos
-1,79 %
SWFTC/USDT
26/1, 22:39
Ganancia de 5m
+3,02 %
Rankings
Descubre las criptos más populares y las nuevas para mantenerte a la cabeza del mercado
Bot del portafolio inteligente
Consulta las tendencias más populares y establece tu ratio de cap. de mercado para tus cripto.
Popular
Par | Último precio | Cambiar | |
---|---|---|---|
1 | 29,32 $29,3280 | +1,54 % | |
2 | 104.925,70 $104.925,7 | +0,18 % | |
3 | 3309,11 $3309,11 | -0,31 % | |
4 | 0,35 $0,35171 | -0,49 % | |
5 | 255,11 $255,11 | -0,51 % | |
6 | 0,057 $0,057450 | +0,74 % | |
7 | 3,11 $3,1169 | +0,29 % |
Ganadores
Par | Último precio | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0,38 $0,38228 | +282,28 % | |
2 | 0,018 $0,018474 | +39,95 % | |
3 | 1,19 $1,1920 | +22,80 % | |
4 | 0,051 $0,051610 | +19,47 % | |
5 | 0,025 $0,025947 | +12,64 % | |
6 | 4,44 $4,4460 | +9,68 % | |
7 | 0,36 $0,36420 | +8,36 % |
Perdedores
Par | Último precio | Hoy | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075110 | -10,95 % | |
2 | 0,36 $0,36910 | -8,64 % | |
3 | 0,0014 $0,0014490 | -8,06 % | |
4 | 0,60 $0,60570 | -6,71 % | |
5 | 0,011 $0,011232 | -4,47 % | |
6 | 0,00000028 $0,00000028980 | -4,45 % | |
7 | 1,20 $1,2038 | -3,73 % |
Nueva cripto
Par | Hora | Cambiar/Último precio | |
---|---|---|---|
1 | -- | +282,28 % 0,38 | |
2 | -- | +0,74 % 0,057 | |
3 | -- | +2,88 % 0,31 | |
4 | -- | +1,54 % 29,32 | |
5 | -- | +3,70 % 0,10 | |
6 | -- | +0,22 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,71 % 0,60 |
Tendencia
Par | Último precio | Cambiar | |
---|---|---|---|
1 | 4,44 $4,4460 | +9,68 % | |
2 | 0,025 $0,025947 | +12,64 % | |
3 | 2,15 $2,1594 | +8,24 % | |
4 | 0,26 $0,26060 | +4,12 % | |
5 | 0,36 $0,36910 | -8,64 % | |
6 | 29,32 $29,3280 | +1,54 % | |
7 | 0,051 $0,051610 | +19,47 % |
Capitalización de mercado