JUP/USDT
26/01, 23:11
Guadagno 5m
+1,91%
DOGE/USDT
26/01, 23:11
Grandi operazioni di acquisto
1,90 Mln
DAO/USDT
26/01, 23:10
Perdita 5m.
-1,73%
SPURS/USDT
26/01, 23:09
Perdita 5m.
-1,08%
VINE/USDT
26/01, 23:09
Guadagno 5m
+5,12%
HBAR/USDT
26/01, 23:09
Grandi operazioni di acquisto
1,36 Mln
VINE/USDT
26/01, 23:08
Guadagno 5m
+3,11%
LDO/USDT
26/01, 23:07
Perdita 5m.
-1,37%
DAO/USDT
26/01, 23:05
Guadagno 5m
+4,91%
SWFTC/USDT
26/01, 23:05
Perdita 5m.
-2,57%
Popolari
Associa | Ultimo prezzo | Cambia | |
---|---|---|---|
1 | 29,02 $29,0270 | +0,50% | |
2 | 105.017,90 $105.017,9 | +0,27% | |
3 | 3.312,21 $3.312,21 | -0,22% | |
4 | 0,35 $0,35225 | -0,34% | |
5 | 256,08 $256,08 | -0,13% | |
6 | 0,057 $0,057670 | +1,12% | |
7 | 3,11 $3,1157 | +0,25% |
Vincenti
Associa | Ultimo prezzo | Oggi | |
---|---|---|---|
1 | 0,39 $0,39293 | +292,93% | |
2 | 0,018 $0,018106 | +37,17% | |
3 | 1,20 $1,2024 | +23,87% | |
4 | 0,050 $0,050740 | +17,45% | |
5 | 0,026 $0,026184 | +13,67% | |
6 | 0,37 $0,37700 | +12,17% | |
7 | 4,43 $4,4329 | +9,35% |
Perdenti
Associa | Ultimo prezzo | Oggi | |
---|---|---|---|
1 | 0,074 $0,074630 | -11,52% | |
2 | 0,37 $0,37050 | -8,29% | |
3 | 0,0014 $0,0014480 | -8,12% | |
4 | 0,60 $0,60730 | -6,47% | |
5 | 0,00000028 $0,00000028800 | -5,04% | |
6 | 0,011 $0,011166 | -5,03% | |
7 | 0,00036 $0,00036860 | -3,58% |
Nuova criptovaluta
Associa | Orario | Cambia/Ultimo prezzo | |
---|---|---|---|
1 | -- | +292,93% 0,39 | |
2 | -- | +1,12% 0,057 | |
3 | -- | +2,65% 0,31 | |
4 | -- | +0,50% 29,02 | |
5 | -- | +4,68% 0,11 | |
6 | -- | -0,32% 0,0049 | |
7 | -- | -6,47% 0,60 |
Di tendenza
Associa | Ultimo prezzo | Cambia | |
---|---|---|---|
1 | 4,43 $4,4329 | +9,35% | |
2 | 0,026 $0,026184 | +13,67% | |
3 | 2,14 $2,1453 | +7,53% | |
4 | 0,26 $0,26550 | +6,07% | |
5 | 0,37 $0,37050 | -8,29% | |
6 | 29,02 $29,0270 | +0,50% | |
7 | 0,050 $0,050740 | +17,45% |
Capitalizzazione di mercato