Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,39252 | +21,10% | $392,51M | $28,32M | 704,93K 378,13K/326,79K | 94,66K | 149,57K | $785,03M | 3 g | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $28,89 | +7,19% | $5,77B | $728,00M | 354,41K 171,37K/183,04K | 36,62K | 724,28K | $447,33M | 8 g | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,017135 | >9.999,99% | $17,05M | $1,83M | 410,56K 215,37K/195,18K | 59,68K | 19,2K | $231,52M | 22 h 28 m | |
ONDA CJRXku...pump | $0,014339 | >9.999,99% | $14,33M | $2,29M | 285,83K 152,28K/133,55K | 49,67K | 19,36K | $179,53M | 1 g | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0020543 | +147,45% | $862,86M | $12,97M | 197K 108,67K/88,33K | 22,84K | 506,1K | $149,33M | 1Y | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,001218 | >9.999,99% | $1,21M | $285,38K | 236,95K 123,09K/113,86K | 34,98K | 9,44K | $143,50M | 21 h 13 m | |
MARIO FprQaY...pump | $0,038739 | >9.999,99% | $11,62M | $1,72M | 230,87K 130,03K/100,83K | 51,25K | 16,03K | $127,70M | 20 h 23 m | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0048034 | >9.999,99% | $4,80M | $705,88K | 153,78K 81,12K/72,66K | 27,03K | 8,55K | $89,07M | 11 h 10 m | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,611 | +6,73% | $2,60B | $263,78M | 82,42K 38,67K/43,74K | 12,65K | 304,29K | $89,05M | 6 g | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00060829 | +8.233,14% | $607,83K | $170,07K | 148,4K 76,5K/71,89K | 25,21K | 5,97K | $65,67M | 8 h 26 m | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,446 | -1,89% | $1,18B | $186,64M | 82,94K 40,7K/42,23K | 14,99K | 443,24K | $60,38M | 10M | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0058872 | +39,88% | $5,88M | $865,58K | 213,07K 110,46K/102,6K | 36,39K | 20,57K | $55,38M | 1 g | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026147 | +17,54% | $2,32B | $40,21M | 75,43K 37,78K/37,64K | 8,46K | 587,4K | $53,46M | 1M | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,01311 | >9.999,99% | $13,10M | $595,92K | 116,36K 67,49K/48,87K | 21,86K | 8,51K | $49,51M | 21 h 31 m | |
GFM E1jCTX...pump | $0,045388 | +836,24% | $45,38M | $1,77M | 70,36K 37,1K/33,26K | 10,95K | 5,77K | $48,99M | 2 g | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,797 | +4,30% | $4,32B | $46,94M | 90,56K 62,27K/28,29K | 5,97K | 219,32K | $42,19M | 1Y | |
arc 61V8vB...pump | $0,32449 | -7,65% | $324,48M | $14,34M | 42,24K 21,96K/20,28K | 4,93K | 43,65K | $40,40M | 1M | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,82259 | -1,95% | $904,84M | $12,17M | 35,14K 17,11K/18,03K | 6,35K | 110,42K | $36,74M | 3M | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄72776 | +587,43% | $72,70K | $51,45K | 128,08K 75,56K/52,51K | 49,79K | 9,93K | $36,24M | 23 h 26 m | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00018181 | +2.168,52% | $181,75K | $78,94K | 76,46K 39,93K/36,52K | 14,55K | 3,64K | $35,20M | 9 h 45 m |
1
2
3
4
5
119