Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,38353 | +22,51 % | $383,52M | $27,74M | 710,18K 381,16K/329,02K | 95,14K | 149,51K | $795,10M | 3 d. | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,21 | +1,00 % | $5,84B | $728,19M | 354,46K 170,87K/183,58K | 36,65K | 724,26K | $448,16M | 8 d. | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,015023 | >9 999,99 % | $14,94M | $1,82M | 407,74K 213,86K/193,87K | 59,35K | 18,91K | $229,23M | 22 h 24 min | |
ONDA CJRXku...pump | $0,016171 | >9 999,99 % | $16,17M | $2,43M | 285,17K 151,94K/133,23K | 49,6K | 19,37K | $179,21M | 1 d. | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0022377 | +172,58 % | $941,38M | $14,34M | 195,46K 107,85K/87,61K | 22,71K | 506,01K | $145,28M | 1 r. | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,0011727 | >9 999,99 % | $1,17M | $282,80K | 236,46K 122,82K/113,63K | 34,94K | 9,38K | $143,37M | 21 h 8 min | |
MARIO FprQaY...pump | $0,039313 | >9 999,99 % | $11,79M | $1,73M | 230,56K 129,89K/100,66K | 51,21K | 16,09K | $127,61M | 20 h 18 min | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,621 | +7,27 % | $2,62B | $264,77M | 82,41K 38,71K/43,7K | 12,65K | 304,31K | $89,08M | 6 d. | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0050569 | >9 999,99 % | $5,05M | $721,96K | 153,47K 80,95K/72,51K | 27,01K | 8,56K | $88,95M | 11 h 5 min | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00064629 | +8 748,79 % | $646,28K | $174,93K | 148,06K 76,35K/71,71K | 25,18K | 6,01K | $65,62M | 8 h 22 min | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,445 | -0,99 % | $1,19B | $188,40M | 82,89K 40,64K/42,25K | 14,95K | 443,24K | $60,32M | 10 měs. | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0054479 | +23,11 % | $5,44M | $827,12K | 213,25K 110,58K/102,67K | 36,45K | 20,54K | $55,47M | 1 d. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026056 | +16,76 % | $2,31B | $40,06M | 75,13K 37,62K/37,51K | 8,44K | 587,37K | $52,78M | 1 měs. | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,012541 | >9 999,99 % | $12,54M | $583,98K | 116,24K 67,41K/48,82K | 21,83K | 8,49K | $49,48M | 21 h 27 min | |
GFM E1jCTX...pump | $0,043718 | +878,10 % | $43,71M | $1,72M | 70,01K 36,87K/33,14K | 10,93K | 5,73K | $48,82M | 2 d. | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,756 | +3,82 % | $4,30B | $46,78M | 90,66K 62,32K/28,33K | 5,96K | 219,32K | $42,26M | 1 r. | |
arc 61V8vB...pump | $0,32297 | -8,26 % | $322,96M | $14,28M | 42,31K 21,96K/20,35K | 4,93K | 43,65K | $40,52M | 1 měs. | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,82295 | -1,86 % | $905,24M | $12,17M | 35,16K 17,14K/18,02K | 6,35K | 110,41K | $36,90M | 3 měs. | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄71711 | +573,96 % | $71,69K | $50,89K | 128,05K 75,54K/52,5K | 49,77K | 9,92K | $36,24M | 23 h 21 min | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00016525 | +1 976,63 % | $165,19K | $75,49K | 76,43K 39,92K/36,51K | 14,55K | 3,64K | $35,19M | 9 h 40 min |
1
2
3
4
5
119