Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,3755 | +56,43 % | $375,50M | $27,73M | 726,62K 389,46K/337,15K | 96,05K | 149,06K | $825,43M | 3 T | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,19 | +6,21 % | $5,83B | $727,76M | 355,61K 171,33K/184,28K | 36,86K | 724,36K | $448,63M | 8 T | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,011995 | >9.999,99 % | $11,93M | $1,54M | 401,27K 210,42K/190,84K | 58,46K | 18,43K | $225,98M | 22 Std. 5 Min. | |
ONDA CJRXku...pump | $0,016453 | >9.999,99 % | $16,45M | $2,43M | 283,25K 150,91K/132,33K | 49,3K | 19,27K | $178,09M | 23 Std. 57 Min. | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,00090653 | >9.999,99 % | $904,87K | $248,74K | 235,8K 122,45K/113,34K | 34,86K | 9,37K | $143,25M | 20 Std. 49 Min. | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0018538 | +139,20 % | $777,23M | $15,24M | 190,59K 105,11K/85,48K | 22,31K | 505,8K | $137,59M | 1J | |
MARIO FprQaY...pump | $0,039677 | >9.999,99 % | $11,77M | $1,73M | 228,29K 128,66K/99,63K | 51K | 16,16K | $126,67M | 20 Std. 0 Min. | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,593 | +7,05 % | $2,59B | $263,15M | 83,27K 39,12K/44,15K | 12,71K | 304,36K | $90,02M | 6 T | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0053054 | >9.999,99 % | $5,30M | $733,54K | 152,39K 80,4K/71,98K | 26,88K | 8,53K | $88,62M | 10 Std. 47 Min. | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00052555 | +7.020,23 % | $525,54K | $156,90K | 146,94K 75,74K/71,19K | 25,02K | 5,91K | $65,43M | 8 Std. 3 Min. | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,450 | -1,86 % | $1,19B | $188,23M | 82,81K 40,51K/42,29K | 14,87K | 443,24K | $60,53M | 10 M | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0049323 | +14,62 % | $4,93M | $805,93K | 214,76K 111,38K/103,37K | 36,64K | 20,52K | $55,94M | 1 T | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,025861 | +16,18 % | $2,29B | $39,84M | 74,27K 37,19K/37,08K | 8,38K | 587,3K | $52,22M | 1 M | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,011408 | >9.999,99 % | $11,41M | $555,79K | 115,9K 67,2K/48,7K | 21,77K | 8,47K | $49,36M | 21 Std. 8 Min. | |
GFM E1jCTX...pump | $0,051955 | +935,81 % | $51,95M | $2,09M | 69,39K 36,47K/32,91K | 10,91K | 5,62K | $48,42M | 2 T | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,732 | +4,25 % | $4,29B | $46,65M | 90,93K 62,44K/28,49K | 5,98K | 219,31K | $42,81M | 1J | |
arc 61V8vB...pump | $0,31994 | -7,72 % | $319,93M | $14,20M | 42,52K 22,1K/20,41K | 4,95K | 43,65K | $40,55M | 1 M | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,81465 | -2,25 % | $896,12M | $12,06M | 35,53K 17,37K/18,16K | 6,37K | 110,43K | $37,22M | 3 M | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄78302 | +635,58 % | $78,28K | $52,95K | 127,95K 75,49K/52,45K | 49,75K | 9,94K | $36,23M | 23 Std. 3 Min. | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00018316 | +2.309,14 % | $183,10K | $79,22K | 76,25K 39,82K/36,43K | 14,5K | 3,64K | $35,17M | 9 Std. 21 Min. |
1
2
3
4
5
119