![LCP_hide_placeholder](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/228/56E6AB987267126B.png)
![Solana](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/SOL-20220525.png)
![Ethereum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETH-20220328.png)
![Base](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/base_20900.png)
![BNB Chain](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/E1E697A007152E88.png)
![TON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TONCOIN-20220719.png)
![SUI](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/sui_17700.png)
![TRON](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/TRX.png)
![Merlin](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/merlin_btc_23400.png)
![Aptos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/APTOS.png)
![Arbitrum](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/arb_9000.png)
![PulseChain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/pls_20000.png)
![ApeChain](https://www.okx.com/cdn/web3/dex/logo/apechain.png)
![Taiko Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/taiko_26600.png)
![Cronos](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cro.png)
![Polygon](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/MATIC-20220415.png)
![X Layer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/okb_22400.png)
![Zeta](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zeta_mainnet_23000.png)
![Avalanche C](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/AVAX.png)
![Optimism](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/op_10000.png)
![Blast](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/blast_eth_23800.png)
![B² Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/b2_btc_25500.png)
![zkSync Era](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/zk_17000.png)
![Sei EVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/evm_sei_29000.png)
![Starknet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/starknet_21000.png)
![OKTC](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/223/CB94D13DB5CA7E2C.png)
![Fantom](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/FTM-20220328.png)
![Mantle](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mnt_20100.png)
![Mode](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/mode_23200.png)
![EthereumPoW](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/ETHW.png)
![Conflux eSpace](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/cfx_19200.png)
![Polygon zkEvm](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/POLYGON_ETH_19300.png)
![Linea](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/linea_eth_20700.png)
![Scroll](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/scroll_eth_21400.png)
![IoTeX Network](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/iotx_26200.png)
![Manta Pacific](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/manta_22000.png)
![opBNB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/opbnb_20900.png)
![Immutable zkEVM](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/imx_24100.png)
![BOB Mainnet](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bob_26400.png)
![Chiliz Chain](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/chz_26000.png)
![Bitlayer](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/bitlayer_btc_25600.png)
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HARRYBOLZ ExZS1z...jZwM | $0.0010998 | +2,937.95% | $1.09M | $283.42K | 395.75K 211.67K/184.07K | 69.54K | 22.35K | $157.50M | 4日 | |
![]() ![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15.35 | -5.06% | $3.07B | $452.99M | 97.33K 43.9K/53.43K | 6.52K | 642.6K | $137.56M | 24日 | |
![]() jailstool Axrieh...pump | $0.075157 | +72.44% | $75.14M | $6.46M | 256.07K 134.87K/121.19K | 38.48K | 90.09K | $129.43M | 4日 | |
![]() ![]() arc 61V8vB...pump | $0.30469 | +26.84% | $304.69M | $15.82M | 149.24K 71.19K/78.04K | 11.87K | 50.57K | $115.11M | 2月 | |
![]() ![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.5216 | +26.05% | $573.75M | $8.28M | 106.44K 52.68K/53.75K | 7.97K | 112.65K | $106.88M | 3月 | |
![]() Duo KFTSxP...pump | $0.0092009 | >9,999.99% | $9.20M | $1.28M | 281.99K 147.63K/134.36K | 42.87K | 15.76K | $78.86M | 8時30分 | |
![]() ![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.317 | +5.27% | $647.68M | $95.09M | 111.61K 52.8K/58.81K | 10.68K | 603.04K | $77.10M | 11月 | |
![]() 8CHAN 9fcfqn...pump | $0.03545 | >9,999.99% | $35.44M | $1.26M | 90.31K 50.1K/40.21K | 18.64K | 8.45K | $69.54M | 1時33分 | |
![]() ![]() LAYER LAYER4...2Yzc | $1.341 | -99.24% | $1.34B | $1.63M | 128.79K 42.74K/86.04K | 48.96K | 72.9K | $67.07M | 11時51分 | |
![]() ![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $5.319 | -0.55% | $2.95B | $36.94M | 153.71K 90.59K/63.12K | 8.38K | 222.25K | $59.72M | 1年 | |
![]() FECAL ECWeqP...pump | $0.0019218 | >9,999.99% | $1.92M | $362.05K | 122.35K 60.68K/61.67K | 20.82K | 5.36K | $51.17M | 3時2分 | |
![]() HarryBōlz GcJe71...pump | $0.0₄45588 | +575.39% | $45.58K | $26.56K | 48.11K 27.68K/20.43K | 14.64K | 2.24K | $50.22M | 6時32分 | |
![]() HarryBōlz AXhwmG...pump | $0.0₄97078 | +1,538.77% | $96.61K | $57.21K | 125.23K 65.33K/59.89K | 24.5K | 4.45K | $45.74M | 14時29分 | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1.955 | +2.86% | $778.32M | $75.51M | 45.34K 21.57K/23.76K | 3.68K | 1.81M | $36.19M | 1年 | |
![]() TST 0x86bb...6429 | $0.18414 | +1.51% | $175.12M | $10.28M | 34.06K 17.02K/17.04K | 5.68K | 24.4K | $35.38M | 5日 | |
![]() VIRTUAL 3iQL8B...yr9y | $1.323 | +6.48% | $24.72M | $21.31M | 42.78K 24.29K/18.49K | 8.55K | 4.78K | $32.22M | 5日 | |
![]() HarryBolz 24CbFt...pump | $0.0₄2699 | +360.13% | $26.98K | $23.31K | 287.74K 146.31K/141.43K | 103.89K | 11.11K | $31.83M | 12時47分 | |
![]() lendas Ae2meQ...pump | $0.0₄48867 | +741.21% | $48.84K | $39.86K | 117.43K 59.66K/57.77K | 20.38K | 3.27K | $31.31M | 21時36分 | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0.018693 | +213.87% | $1.86B | $2.37M | 72.99K 30.22K/42.76K | 14.33K | 31.23K | $29.61M | 1日 | |
![]() ![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.26522 | -9.39% | $259.89M | $11.78M | 72.1K 35.77K/36.33K | 5.24K | 127.16K | $23.46M | 1年 |
1
2
3
4
5
101