トークン
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWH | $0.042794 | >9,999.99% | $42.79M | $3.76M | 272.64K 143.34K/129.3K | 37.79K | 9.35K | $137.51M | 22時14分 | |
ai16z | $1.126 | -5.82% | $1.23B | $13.29M | 62.26K 34.72K/27.54K | 9.04K | 79.8K | $101.07M | 2月 | |
VIRTUAL | $2.778 | -6.69% | $1.35B | $163.36M | 113.1K 59.21K/53.88K | 42.42K | 279.46K | $89.25M | 10月 | |
AIOS | $0.084771 | +106.56% | $84.76M | $3.24M | 77.77K 38.07K/39.7K | 14.43K | 8.55K | $79.42M | 1日 | |
pippin | $0.20344 | -18.95% | $203.42M | $9.16M | 80.67K 38.58K/42.08K | 10.26K | 19.97K | $61.07M | 2月 | |
HOLO | $0.018402 | >9,999.99% | $18.39M | $1.44M | 127.99K 68.47K/59.51K | 18.59K | 6.27K | $54.70M | 11時35分 | |
LLM | $0.05552 | -10.71% | $55.51M | $4.64M | 121.19K 62.21K/58.98K | 14.99K | 28.88K | $52.93M | 4日 | |
AMERICA | $0.003416 | >9,999.99% | $3.41M | $447.19K | 113.83K 59.77K/54.06K | 16.11K | 778 | $46.47M | 1日 | |
arc | $0.24912 | -18.11% | $249.11M | $9.96M | 41.38K 22.96K/18.42K | 4.99K | 23.41K | $31.29M | 1月 | |
AzuraAI | $0.0022106 | +374.99% | $2.21M | $360.65K | 156.51K 83.33K/73.18K | 25.03K | 6.8K | $29.59M | 1日 | |
BUZZ | $0.06053 | -27.74% | $60.52M | $4.57M | 45.61K 25.16K/20.44K | 7.38K | 16.74K | $29.20M | 9日 | |
PENGU | $0.032814 | +0.07% | $2.91B | $51.88M | 43.83K 20.33K/23.5K | 5.21K | 608.85K | $29.10M | 26日 | |
AVA | $0.18573 | -13.36% | $185.71M | $7.05M | 28.77K 14.53K/14.24K | 3.14K | 17.55K | $24.26M | 1月 | |
UFD | $0.18065 | +35.46% | $180.64M | $7.65M | 36.59K 18.49K/18.09K | 6.43K | 30.2K | $24.00M | 26日 | |
AIFi | $0.00024563 | +4,018.21% | $245.61K | $78.94K | 67.88K 35.59K/32.29K | 14.32K | 1.52K | $23.38M | 2月 | |
USR | $1.000 | -0.01% | $486.12M | $31.89M | 827 658/169 | 570 | 6.9K | $22.83M | 6月 | |
MLG | $0.13021 | +1.19% | $129.91M | $3.65M | 53.46K 27.35K/26.1K | 8.22K | 2.04K | $22.71M | 8月 | |
AIXBT | $0.47816 | +1.92% | $477.64M | $20.05M | 27.9K 13.22K/14.67K | 3.12K | 153.31K | $21.86M | 2月 | |
AVB | $0.037497 | -43.08% | $37.49M | $2.94M | 40.46K 21.93K/18.52K | 5.01K | 217 | $19.40M | 2月 | |
AERO | $1.111 | +3.93% | $1.61B | $115.65M | 44.56K 8.75K/35.81K | 3.46K | 253.75K | $18.92M | 2日 |
1
2
3
4
5
22