عملات رمزية
كل الشبكات
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | القيمة السوقية | السيولة | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 3.080$ | +27.97% | K146.45 K74.25/K72.2 | K15.77 | K244.11 | 162.19M$ | 1.46B$ | 135.48M$ | 9 شهر | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | 0.75431$ | +2.48% | K114.51 K57.57/K56.94 | K8.98 | K50.55 | 139.48M$ | 754.30M$ | 27.84M$ | 2 شهر | |
PENGU 2zMMhc...uauv | 0.028338$ | +4.97% | K184.08 K92.15/K91.92 | K50.94 | K504.75 | 94.47M$ | 2.51B$ | 50.38M$ | 6 يوم | |
UFD eL5fUx...pump | 0.1374$ | +22.74% | K64.97 K33.66/K31.31 | K11.08 | K33.76 | 47.06M$ | 137.39M$ | 7.84M$ | 7 يوم | |
NEUR 3N2ETv...pump | 0.0053632$ | >9,999.99% | K92.2 K48.19/K44 | K14.1 | K4.54 | 38.53M$ | 5.36M$ | 708.76K$ | 6 ساعة 22 دقيقة | |
lou 5DQSDg...pump | 0.010231$ | -18.30% | K124.6 K63.08/K61.51 | K17.46 | K14.98 | 38.27M$ | 10.23M$ | 1.27M$ | 2 يوم | |
LINK 0x5149...86ca | 23.99$ | +3.46% | K1.34 653/695 | 376 | K726.64 | 28.61M$ | 23.99B$ | 72.62M$ | 1 سنة | |
arc 61V8vB...pump | 0.14$ | +16.72% | K33.34 K16.91/K16.43 | K5.28 | K17.73 | 27.79M$ | 140.00M$ | 6.29M$ | 13 يوم | |
SCOUT GLPdQw...pump | 0.0086016$ | -50.37% | K72.64 K37.27/K35.37 | K13.13 | K13.78 | 26.69M$ | 8.48M$ | 1.01M$ | 3 يوم | |
TRX 0x5032...7ab5 | 0.25052$ | +1.35% | 311 173/138 | 104 | K12.36 | 25.09M$ | 60.60M$ | 31.71M$ | 1 سنة | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | 0.23649$ | +26.80% | K30.88 K15.67/K15.21 | K6.15 | K30.91 | 25.05M$ | 236.46M$ | 7.44M$ | 1 شهر | |
TrenchAI AaWVpk...pump | 0.0058817$ | -25.52% | K74.65 K40.71/K33.93 | K18.45 | K12.82 | 23.12M$ | 5.88M$ | 776.75K$ | 1 يوم | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | 0.30501$ | -1.85% | K35.04 K18.87/K16.16 | K4.71 | K48.07 | 22.96M$ | 305.00M$ | 10.84M$ | 1 شهر | |
AERO 0x9401...8631 | 1.520$ | +0.23% | K49.77 K8.62/K41.15 | K3.8 | K253.43 | 22.24M$ | 2.15B$ | 138.15M$ | 1 سنة | |
INF 5oVNBe...usJm | 237.59$ | +2.08% | K25.94 K13.91/K12.02 | K2.33 | K18.4 | 20.99M$ | 168.94M$ | 7.56M$ | 1 سنة | |
BLESS 36FWit...pump | 0.0016994$ | +5.13% | K95.85 K49.08/K46.77 | K16.19 | K5.73 | 20.99M$ | 1.69M$ | 324.57K$ | 1 يوم | |
DRU MLoYxe...pump | 0.0012837$ | >9,999.99% | K79.79 K42.53/K37.25 | K14.32 | K4.38 | 20.85M$ | 1.28M$ | 249.42K$ | 8 ساعة 25 دقيقة | |
BUCK 0xce7f...BUCK | 1.000$ | -0.12% | K37.69 K19.05/K18.63 | K3.34 | K31.11 | 20.12M$ | -- | 4.27M$ | 1 سنة | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | 4.806$ | +8.19% | K60.95 K33.7/K27.24 | K5.09 | K142.97 | 19.83M$ | 2.66B$ | 31.94M$ | 1 سنة | |
BURNT burnt3...dSVB | 0.0019008$ | >9,999.99% | K82.97 K45.96/K37 | K24.32 | K3.08 | 18.94M$ | 1.90M$ | 248.43K$ | 23 ساعة 20 دقيقة |
1
2
3
4
5
118