
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 10.16$ | +1.05% | 2.03B$ | 404.08M$ | K44.5 K20.9/K23.59 | K2.64 | K640.38 | 70.22M$ | 2 شهر | |
![]() MUPPETS 0xcce0...99c5 | 0.0069163$ | >9,999.99% | 6.91M$ | 487.40K$ | K106.06 K58.06/K47.99 | K13.83 | K5.66 | 52.81M$ | 23 ساعة 47 دقيقة | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | 0.41326$ | -1.15% | 2.06B$ | 6.46M$ | K90.61 K42.89/K47.71 | K4.42 | K46.35 | 29.71M$ | 3 يوم | |
![]() Grok 6mmEpB...pump | 0.0023047$ | +2,851.79% | 2.30M$ | 404.08K$ | K134.36 K71.23/K63.12 | K19.88 | K7.02 | 24.08M$ | 1 يوم | |
![]() Ghibli 4TBi66...pump | 0.0078121$ | -35.81% | 7.81M$ | 1.27M$ | K84.79 K44.37/K40.42 | K10.33 | K20.28 | 19.65M$ | 4 يوم | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | 0.0027424$ | +13.19% | 243.75M$ | 29.50M$ | K45.57 K22.77/K22.79 | K1.29 | K174.27 | 16.33M$ | 1 سنة | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | 1.995$ | +1.46% | 743.26M$ | 77.21M$ | K25.96 K12.33/K13.62 | K3.01 | M1.82 | 15.45M$ | 2 سنة | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | 1.738$ | -0.24% | 965.00M$ | 17.59M$ | K33.86 K20.59/K13.26 | K1.8 | K235.79 | 11.03M$ | 1 سنة | |
![]() Bert 0x0899...2d6f | 0.00063159$ | >9,999.99% | 631.59K$ | 100.05K$ | K32.49 K18.35/K14.14 | K5.93 | K2.15 | 9.97M$ | 23 ساعة 32 دقيقة | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | 0.99933$ | +0.01% | 348.63M$ | 27.96M$ | 416 181/235 | 114 | K9.64 | 9.56M$ | 2 سنة | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | 0.056852$ | -18.94% | 56.85M$ | 4.06M$ | K13.87 K7.09/K6.77 | K3.28 | K21.73 | 9.25M$ | 17 يوم | |
![]() TRENCHCARD 8gxReu...pump | 0.00010643$ | -95.99% | 106.42K$ | 47.47K$ | K80.96 K43.19/K37.76 | K13.77 | K3.44 | 8.92M$ | 1 يوم | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | 0.011392$ | +30.00% | 11.38M$ | 975.83K$ | K51.52 K25.77/K25.74 | K10.49 | K13.14 | 8.76M$ | 23 يوم | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | 15.92$ | -2.81% | 516.72M$ | 67.51M$ | K131.68 K35.37/K96.3 | K24.43 | -- | 7.99M$ | 1 سنة | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | 0.033752$ | -7.74% | 33.75M$ | 3.22M$ | K32.51 K16.48/K16.03 | K4.36 | K111.85 | 7.76M$ | 2 شهر | |
![]() AERO 0x9401...8631 | 0.47129$ | -4.46% | 731.14M$ | 63.14M$ | K78.57 K12.45/K66.11 | K3.02 | K593.74 | 6.77M$ | 1 سنة | |
![]() pleb 6PaVHw...pump | 0.0011895$ | -6.75% | 1.18M$ | 176.99K$ | K49 K25.98/K23.01 | K8.45 | K3.11 | 6.33M$ | 1 يوم | |
![]() ![]() USDT 0x357b...dc2b | 0.99912$ | +0.04% | -- | 2.23M$ | K47.41 K24.55/K22.85 | K1.18 | -- | 6.25M$ | 4 شهر | |
![]() ![]() USDY 0x960b...USDY | 1.100$ | +0.27% | 17.68M$ | 10.26M$ | K1.32 592/730 | 474 | K5.1 | 6.16M$ | 1 سنة | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 165.99$ | -6.99% | 2.65B$ | 12.45M$ | 724 253/471 | 276 | K184.31 | 5.71M$ | 2 سنة | |
![]() STINKDEX ![]() HEz7eq...pump | 0.00055689$ | -62.30% | 556.39K$ | 109.92K$ | K42.6 K22.88/K19.72 | K8.03 | K3.88 | 5.53M$ | 1 يوم | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | 0.068503$ | -0.22% | 684.53M$ | 8.73M$ | K24.88 K12.12/K12.76 | K2.26 | K52.73 | 5.47M$ | 5 شهر | |
![]() USR 0x66a1...e110 | 1.000$ | +0.09% | 551.16M$ | 17.45M$ | 218 103/115 | 165 | K9.22 | 5.42M$ | 9 شهر | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 0.61607$ | +0.33% | 303.16M$ | 11.43M$ | K33.27 K15.97/K17.3 | K2.99 | K612.46 | 5.29M$ | 1 سنة | |
![]() Routine ![]() 34HDZN...pump | 0.0016509$ | +17.97% | 1.65M$ | 339.48K$ | K45.86 K23.76/K22.1 | K5.69 | K12.07 | 5.19M$ | 8 يوم | |
![]() Lil Ballz ![]() 2j3B7N...pump | 0.0₄25675$ | +582.19% | 25.67K$ | 18.86K$ | K50.91 K26.57/K24.33 | K8.11 | K1.11 | 5.10M$ | 19 ساعة 14 دقيقة | |
![]() ALCH ![]() HNg5PY...pump | 0.071429$ | -6.51% | 71.42M$ | 3.71M$ | K18.22 K9.04/K9.18 | K1.46 | K35.58 | 4.95M$ | 4 شهر | |
![]() SNARK ![]() Gy2ipy...pump | 0.0₄58261$ | +1,561.70% | 58.25K$ | 27.97K$ | K43 K23.03/K19.96 | K7.04 | K1.3 | 4.86M$ | 8 ساعة 32 دقيقة | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 13.67$ | -1.32% | 13.67B$ | 40.52M$ | 798 488/310 | 331 | K749.28 | 4.62M$ | 2 سنة | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | 0.99939$ | 0.00% | -- | 11.07M$ | K45.89 K22.62/K23.26 | K4.53 | K38.32 | 4.53M$ | 1 سنة | |
![]() REN ![]() Nr5cWd...pump | 0.00013115$ | +3,466.67% | 131.09K$ | 41.04K$ | K62.61 K33.51/K29.09 | K8.48 | K1.5 | 4.51M$ | 16 ساعة 32 دقيقة | |
![]() BLORB ![]() AzfRsj...pump | 0.00021225$ | +5,718.02% | 212.23K$ | 60.19K$ | K54.58 K28.35/K26.23 | K8.11 | K2.03 | 4.38M$ | 6 ساعة 43 دقيقة | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 0.14539$ | +23.28% | 145.38M$ | 5.19M$ | K4.62 K2.73/K1.88 | K1.15 | K65.67 | 4.26M$ | 24 يوم | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | 0.0₄11409$ | -1.81% | 1.01B$ | 5.96M$ | K46.81 K23.22/K23.58 | K3.59 | K907.78 | 4.24M$ | 1 سنة | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | 5.973$ | -2.06% | 5.97B$ | 32.44M$ | 867 430/437 | 235 | K360.68 | 4.21M$ | 2 سنة | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | 1,286.55$ | -7.84% | 1.12B$ | 34.02M$ | K1.05 340/714 | 226 | K101.27 | 4.07M$ | 2 سنة | |
![]() BIGBIRD ![]() 0x9a78...0238 | 0.0₄89274$ | +1,767.50% | 89.27K$ | 36.47K$ | K21.84 K12.09/K9.74 | K4.29 | K1.29 | 4.01M$ | 20 ساعة 33 دقيقة | |
![]() BurgerKoin ![]() 8EpoPz...pump | 0.0001005$ | +2,608.23% | 100.48K$ | 36.59K$ | K48.94 K25.24/K23.7 | K8.34 | K1.15 | 3.92M$ | 19 ساعة 58 دقيقة | |
![]() GGrok ![]() 9QqEJZ...pump | 0.0₅31125$ | -16.73% | 3.11K$ | 5.67K$ | K3.92 K1.6/K2.31 | 941 | 63 | 3.87M$ | 8 ساعة 56 دقيقة | |
![]() Buckazoids ![]() BQQzEv...pump | 0.0008184$ | -43.12% | 818.35K$ | 170.85K$ | K30.23 K16.02/K14.2 | K5.42 | K15.35 | 3.74M$ | 2 يوم | |
![]() Cat ![]() H9hDLT...pump | 0.0₄20195$ | +443.51% | 20.19K$ | 15.53K$ | K41.33 K21.04/K20.28 | K6.27 | K1.52 | 3.60M$ | 9 ساعة 44 دقيقة | |
![]() TRX GbbesP...LkKc | 0.23034$ | -1.98% | 11.51M$ | 5.81M$ | K2.91 K1.42/K1.48 | 180 | 748 | 3.57M$ | 10 يوم | |
![]() ![]() COG 0xa025...db0e | 0.0018907$ | -47.56% | 1.89M$ | 203.61K$ | K8.5 K4.58/K3.91 | K2.2 | K5.37 | 3.54M$ | 22 ساعة 20 دقيقة | |
![]() puppet ![]() 0x2955...8e9a | 0.00055841$ | >9,999.99% | 190.57K$ | 84.00K$ | K14.31 K7.97/K6.33 | K3.04 | 920 | 3.54M$ | 6 ساعة 14 دقيقة | |
![]() MPLX METAew...Y18m | 0.20399$ | +0.25% | 203.99M$ | 6.27M$ | K15.78 K7.92/K7.85 | K2.81 | K16.86 | 3.46M$ | 1 سنة | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 0.44787$ | -4.74% | 447.86M$ | 9.27M$ | K2.1 K1.16/943 | 578 | K38.75 | 3.40M$ | 1 سنة | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | 0.18866$ | -2.92% | 184.87M$ | 8.74M$ | K33.14 K16.95/K16.19 | K2.62 | K128.93 | 3.28M$ | 1 سنة | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2.158$ | +3.41% | 702.96M$ | 6.45M$ | K6.92 K3.38/K3.54 | K1.18 | K436.38 | 3.27M$ | 2 سنة | |
![]() LAYER LAYER4...2Yzc | 1.401$ | -0.02% | 1.40B$ | 1.58M$ | K16.85 K7.35/K9.49 | K1.47 | K51.4 | 3.23M$ | 1 شهر | |
![]() ![]() pxETH 0x04c1...0cc6 | 1,832.98$ | -2.04% | 135.22M$ | 13.89M$ | 159 33/126 | 122 | K9.77 | 3.23M$ | 1 سنة |
1
2
3
4
5
58