Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
التحرك في اتجاه السوق
أهم عمليات البحث
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغير (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | 0.39623$ | +24.42% | 396.22M$ | 28.68M$ | K704.21 K377.74/K326.46 | K94.58 | K149.64 | 783.66M$ | 3 يوم | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | 29.17$ | +6.78% | 5.83B$ | 727.42M$ | K354.2 K171.23/K182.97 | K36.6 | K724.26 | 447.64M$ | 8 يوم | |
Stupid 9RjwNo...pump | 0.019578$ | >9,999.99% | 19.47M$ | 2.00M$ | K411.53 K215.88/K195.65 | K59.78 | K19.26 | 232.12M$ | 22 ساعة 30 دقيقة | |
ONDA CJRXku...pump | 0.014044$ | >9,999.99% | 14.12M$ | 2.28M$ | K286.19 K152.51/K133.68 | K49.7 | K19.38 | 179.66M$ | 1 يوم | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | 0.001882$ | +135.49% | 791.73M$ | 12.36M$ | K197.62 K108.96/K88.66 | K22.88 | K506.13 | 150.05M$ | 1 سنة | |
RUNES qc5UrU...pump | 0.00128$ | >9,999.99% | 1.28M$ | 295.26K$ | K237.09 K123.17/K113.91 | K34.99 | K9.45 | 143.52M$ | 21 ساعة 14 دقيقة | |
MARIO FprQaY...pump | 0.038012$ | >9,999.99% | 11.40M$ | 1.70M$ | K231.03 K130.11/K100.92 | K51.27 | K16.01 | 127.76M$ | 20 ساعة 25 دقيقة | |
VAULT 5Mfbop...pump | 0.0047835$ | >9,999.99% | 4.78M$ | 705.81K$ | K153.85 K81.15/K72.69 | K27.04 | K8.54 | 89.08M$ | 11 ساعة 12 دقيقة | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | 2.606$ | +7.03% | 2.60B$ | 263.81M$ | K82.4 K38.66/K43.74 | K12.66 | K304.29 | 89.04M$ | 6 يوم | |
SHIT 6PLQQ3...pump | 0.00066636$ | +8,975.80% | 666.35K$ | 178.00K$ | K148.49 K76.55/K71.93 | K25.23 | K5.99 | 65.68M$ | 8 ساعة 28 دقيقة | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 2.433$ | -2.42% | 1.18B$ | 185.65M$ | K83.04 K40.72/K42.31 | K15.01 | K443.24 | 60.55M$ | 10 شهر | |
ETF 8cVZCd...pump | 0.0053762$ | +25.34% | 5.37M$ | 826.39K$ | K213.14 K110.51/K102.63 | K36.38 | K20.58 | 55.48M$ | 1 يوم | |
PENGU 2zMMhc...uauv | 0.026147$ | +17.27% | 2.32B$ | 40.23M$ | K75.43 K37.78/K37.65 | K8.47 | K587.4 | 53.49M$ | 1 شهر | |
LYNK BfxhMe...pump | 0.013192$ | >9,999.99% | 13.19M$ | 599.73K$ | K116.43 K67.54/K48.89 | K21.88 | K8.52 | 49.53M$ | 21 ساعة 33 دقيقة | |
GFM E1jCTX...pump | 0.047621$ | +886.08% | 47.62M$ | 1.83M$ | K70.49 K37.15/K33.33 | K10.95 | K5.76 | 49.03M$ | 2 يوم | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | 7.802$ | +4.07% | 4.32B$ | 46.93M$ | K90.61 K62.31/K28.29 | K5.97 | K219.32 | 42.18M$ | 1 سنة | |
arc 61V8vB...pump | 0.324$ | -7.98% | 324.00M$ | 14.35M$ | K42.25 K21.97/K20.28 | K4.94 | K43.66 | 40.39M$ | 1 شهر | |
ai16z HeLp6N...8jwC | 0.82046$ | -2.31% | 902.50M$ | 12.15M$ | K35.15 K17.1/K18.04 | K6.35 | K110.41 | 36.76M$ | 3 شهر | |
BELFORT 276YVg...pump | 0.0₄73195$ | +587.29% | 73.17K$ | 51.45K$ | K128.09 K75.56/K52.52 | K49.79 | K9.93 | 36.24M$ | 23 ساعة 28 دقيقة | |
tribe CxTmgy...pump | 0.00018253$ | +2,192.91% | 182.47K$ | 79.51K$ | K76.47 K39.94/K36.53 | K14.56 | K3.65 | 35.20M$ | 9 ساعة 47 دقيقة |
1
2
3
4
5
119