Tokens
Alle netwerken
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Marktkap | Liquiditeit | Token-leeftijd | Controle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,105 | +27,04% | 146,47K 74,38K/72,09K | 15,84K | 244,13K | $161,42M | $1,47B | $136,15M | 9M | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75665 | +6,04% | 113,92K 57,02K/56,9K | 8,98K | 50,57K | $138,62M | $756,65M | $27,93M | 2M | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,0284 | +5,04% | 183,46K 92,07K/91,39K | 50,95K | 504,97K | $93,56M | $2,52B | $50,57M | 6D | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13827 | +19,92% | 64,46K 33,46K/31K | 11,05K | 33,78K | $46,45M | $138,26M | $7,91M | 7D | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0065905 | >9.999,99% | 93,46K 48,88K/44,57K | 14,26K | 4,64K | $38,91M | $6,59M | $769,40K | 6 u 39 m | |
lou 5DQSDg...pump | $0,0096678 | -9,97% | 122,92K 62,14K/60,77K | 17,3K | 14,95K | $37,70M | $9,70M | $1,26M | 2D | |
LINK 0x5149...86ca | $24,02 | +3,71% | 1,32K 648/678 | 375 | 726,65K | $27,85M | $24,02B | $72,54M | 1J | |
arc 61V8vB...pump | $0,14917 | +20,45% | 33,3K 16,84K/16,45K | 5,27K | 17,71K | $27,55M | $149,17M | $6,48M | 13D | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0080733 | -56,35% | 73,2K 37,64K/35,56K | 13,11K | 13,8K | $26,78M | $7,95M | $975,52K | 3D | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23878 | +22,11% | 30,82K 15,79K/15,03K | 6,18K | 30,94K | $25,03M | $238,75M | $7,50M | 1M | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,2524 | +1,49% | 307 172/135 | 104 | 12,36K | $24,74M | $61,05M | $31,91M | 1J | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0057024 | -30,99% | 74,17K 40,38K/33,78K | 18,35K | 12,81K | $23,04M | $5,70M | $764,81K | 1D | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30496 | -2,72% | 34,83K 18,77K/16,06K | 4,69K | 48,08K | $22,82M | $304,94M | $10,89M | 1M | |
AERO 0x9401...8631 | $1,503 | +1,47% | 49,89K 8,49K/41,39K | 3,78K | 253,44K | $21,08M | $2,13B | $137,37M | 1J | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0011905 | >9.999,99% | 80,26K 42,75K/37,51K | 14,39K | 4,35K | $20,96M | $1,19M | $239,49K | 8 u 42 m | |
INF 5oVNBe...usJm | $239,56 | +2,05% | 25,5K 13,7K/11,8K | 2,32K | 18,4K | $20,86M | $170,33M | $7,61M | 1J | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0015425 | -51,02% | 93,88K 48,18K/45,7K | 15,95K | 5,76K | $20,38M | $1,54M | $306,90K | 1D | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $1,000 | -0,01% | 37,57K 19K/18,56K | 3,36K | 31,12K | $19,86M | -- | $4,27M | 1J | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,827 | +7,30% | 60,49K 33,48K/27K | 5,07K | 142,98K | $19,61M | $2,68B | $32,11M | 1J | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,0017939 | >9.999,99% | 83,17K 46,05K/37,11K | 24,33K | 3,05K | $18,96M | $1,79M | $240,95K | 23 u 38 m |
1
2
3
4
5
118