Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Meer
5 m
1u
4u
24u
Populair
Top zoekopdrachten
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Controle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,37375 | +43,15% | $373,75M | $27,58M | 730,77K 391,51K/339,25K | 96,32K | 148,73K | $833,51M | 3D | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,3 | +6,01% | $5,86B | $728,72M | 358,61K 172,43K/186,17K | 37,33K | 724,55K | $450,28M | 8D | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,0057833 | >9.999,99% | $5,75M | $1,02M | 391,37K 205,09K/186,27K | 57,12K | 17,67K | $222,09M | 21 u 18 m | |
ONDA CJRXku...pump | $0,016641 | >9.999,99% | $16,64M | $2,40M | 278,32K 148,22K/130,09K | 48,41K | 18,89K | $176,09M | 23 u 10 m | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,00090973 | >9.999,99% | $909,72K | $248,72K | 234,09K 121,61K/112,47K | 34,71K | 9,49K | $143,01M | 20 u 3 m | |
MARIO FprQaY...pump | $0,045885 | >9.999,99% | $13,76M | $1,91M | 223,85K 126,39K/97,46K | 50,51K | 16,35K | $125,05M | 19 u 13 m | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0017287 | +142,56% | $722,41M | $14,37M | 181,34K 100,16K/81,17K | 21,33K | 505,19K | $124,08M | 1J | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,589 | +14,19% | $2,58B | $262,91M | 83,69K 39,23K/44,46K | 12,76K | 304,49K | $92,12M | 6D | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0049119 | >9.999,99% | $4,91M | $701,88K | 149,24K 78,82K/70,42K | 26,56K | 8,5K | $87,60M | 10 u 0 m | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,0004593 | +6.155,14% | $459,29K | $144,83K | 144,96K 74,76K/70,2K | 24,78K | 5,95K | $65,06M | 7 u 17 m | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,443 | -3,44% | $1,18B | $187,80M | 82,76K 40,22K/42,53K | 14,67K | 443,23K | $61,46M | 10M | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0046761 | -27,81% | $4,67M | $781,16K | 222,07K 115,49K/106,57K | 37,61K | 20,63K | $58,45M | 1D | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,02544 | +15,57% | $2,26B | $39,07M | 73,56K 36,63K/36,93K | 8,26K | 587,19K | $51,68M | 1M | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,012068 | >9.999,99% | $12,06M | $571,23K | 114,72K 66,51K/48,21K | 21,56K | 8,42K | $49,09M | 20 u 22 m | |
GFM E1jCTX...pump | $0,063162 | +857,20% | $63,16M | $2,48M | 68,91K 36,24K/32,67K | 10,88K | 5,54K | $48,06M | 2D | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,796 | +6,70% | $4,32B | $46,87M | 91,36K 62,89K/28,46K | 6,01K | 219,3K | $43,19M | 1J | |
arc 61V8vB...pump | $0,32107 | -7,60% | $321,06M | $14,26M | 43,15K 22,49K/20,66K | 4,94K | 43,64K | $41,33M | 1M | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,82229 | -0,89% | $904,52M | $12,09M | 35,37K 17,46K/17,91K | 6,4K | 110,45K | $37,12M | 3M | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄87335 | +720,53% | $87,31K | $56,12K | 127,69K 75,38K/52,3K | 49,68K | 10,01K | $36,22M | 22 u 16 m | |
AIZEN AeMPig...pump | $0,0034274 | -70,39% | $3,42M | $361,89K | 88,04K 46,14K/41,89K | 15,68K | 5,94K | $35,71M | 3D |
1
2
3
4
5
118