Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,37694 | +27,46 % | $377,06M | $27,75M | 720,35K 386K/334,35K | 95,86K | 149,25K | $813,61M | 3Z | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,35 | +7,10 % | $5,87B | $729,30M | 354,64K 171K/183,64K | 36,71K | 724,29K | $447,56M | 8Z | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,013173 | >9.999,99 % | $13,10M | $1,70M | 405,4K 212,67K/192,72K | 59,09K | 18,84K | $228,17M | 22 h 16 m | |
ONDA CJRXku...pump | $0,01723 | >9.999,99 % | $17,35M | $2,51M | 284,48K 151,61K/132,86K | 49,51K | 19,4K | $178,89M | 1Z | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,00090295 | >9.999,99 % | $908,83K | $249,74K | 236,15K 122,64K/113,5K | 34,9K | 9,36K | $143,30M | 21 h 1 m | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0019857 | +152,09 % | $827,81M | $14,47M | 193,21K 106,75K/86,46K | 22,54K | 505,92K | $141,40M | 1A | |
MARIO FprQaY...pump | $0,04121 | >9.999,99 % | $12,42M | $1,77M | 229,95K 129,56K/100,39K | 51,11K | 16,09K | $127,35M | 20 h 11 m | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,620 | +6,74 % | $2,62B | $264,69M | 83,02K 39,06K/43,95K | 12,66K | 304,33K | $89,91M | 6Z | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0049318 | >9.999,99 % | $4,91M | $710,94K | 153,14K 80,79K/72,35K | 26,96K | 8,56K | $88,86M | 10 h 58 m | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00074258 | >9.999,99 % | $742,56K | $187,41K | 147,73K 76,17K/71,56K | 25,13K | 6K | $65,58M | 8 h 15 m | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,448 | -1,55 % | $1,19B | $188,40M | 82,82K 40,6K/42,22K | 14,92K | 443,25K | $60,29M | 10L | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0054953 | +5,28 % | $5,52M | $858,33K | 213,92K 110,94K/102,97K | 36,56K | 20,53K | $55,68M | 1Z | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026022 | +17,16 % | $2,31B | $40,01M | 74,86K 37,51K/37,34K | 8,44K | 587,35K | $52,55M | 1L | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,01126 | >9.999,99 % | $11,25M | $552,91K | 116,04K 67,27K/48,76K | 21,8K | 8,47K | $49,38M | 21 h 20 m | |
GFM E1jCTX...pump | $0,048865 | +943,21 % | $48,87M | $1,83M | 69,65K 36,68K/32,97K | 10,92K | 5,71K | $48,58M | 2Z | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,762 | +4,64 % | $4,30B | $46,78M | 90,87K 62,38K/28,48K | 5,98K | 219,31K | $42,62M | 1A | |
arc 61V8vB...pump | $0,32086 | -6,97 % | $320,85M | $14,24M | 42,43K 22,01K/20,42K | 4,94K | 43,65K | $40,58M | 1L | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,8172 | -2,27 % | $898,91M | $12,10M | 35,39K 17,23K/18,15K | 6,35K | 110,43K | $37,15M | 3L | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄78786 | +640,13 % | $78,76K | $53,27K | 128K 75,51K/52,48K | 49,76K | 9,93K | $36,23M | 23 h 14 m | |
tribe CxTmgy...pump | $0,0001479 | +1.761,05 % | $148,11K | $71,46K | 76,36K 39,88K/36,48K | 14,53K | 3,65K | $35,18M | 9 h 33 m |
1
2
3
4
5
119