Токены
Все сети
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Рн. капитализ. | Ликвидность | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,072 | +26,31 % | 146,25K 74,17K/72,08K | 15,77K | 244,11K | $161,45M | $1,46B | $135,04M | 9 мес. | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75305 | +3,15 % | 114,39K 57,52K/56,87K | 8,98K | 50,56K | $139,44M | $753,04M | $27,83M | 2 мес. | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028197 | +4,84 % | 184K 92,14K/91,86K | 50,9K | 504,76K | $94,19M | $2,50B | $50,26M | 6 дн. | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13717 | +21,26 % | 64,83K 33,61K/31,21K | 11,06K | 33,76K | $46,93M | $137,16M | $7,85M | 7 дн. | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0056674 | >9 999,99 % | 92,47K 48,33K/44,13K | 14,14K | 4,56K | $38,61M | $5,66M | $730,34K | 6 ч. 25 мин. | |
lou 5DQSDg...pump | $0,010074 | -20,87 % | 124,37K 62,96K/61,41K | 17,43K | 14,96K | $38,20M | $10,07M | $1,26M | 2 дн. | |
LINK 0x5149...86ca | $23,97 | +3,79 % | 1,33K 647/690 | 375 | 726,64K | $28,39M | $23,97B | $72,38M | 1 г. | |
arc 61V8vB...pump | $0,14495 | +18,75 % | 33,36K 16,88K/16,48K | 5,27K | 17,72K | $27,74M | $144,94M | $6,38M | 13 дн. | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0090949 | -52,39 % | 72,58K 37,21K/35,37K | 13,11K | 13,73K | $26,64M | $8,96M | $1,04M | 3 дн. | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,2524 | +2,11 % | 312 174/138 | 105 | 12,36K | $25,09M | $61,05M | $31,76M | 1 г. | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23428 | +21,51 % | 30,87K 15,72K/15,15K | 6,16K | 30,91K | $25,05M | $234,25M | $7,41M | 1 мес. | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0058545 | -25,94 % | 74,53K 40,63K/33,9K | 18,42K | 12,81K | $23,12M | $5,85M | $775,62K | 1 дн. | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30422 | -1,98 % | 35K 18,83K/16,16K | 4,7K | 48,07K | $22,97M | $304,20M | $10,85M | 1 мес. | |
AERO 0x9401...8631 | $1,521 | +1,03 % | 49,73K 8,51K/41,21K | 3,79K | 253,43K | $21,65M | $2,15B | $138,17M | 1 г. | |
INF 5oVNBe...usJm | $238,13 | +2,32 % | 25,87K 13,87K/11,99K | 2,32K | 18,4K | $20,99M | $169,32M | $7,57M | 1 г. | |
DRU MLoYxe...pump | $0,001271 | >9 999,99 % | 79,88K 42,57K/37,31K | 14,33K | 4,37K | $20,88M | $1,27M | $248,16K | 8 ч. 29 мин. | |
BLESS 36FWit...pump | $0,0016795 | -16,14 % | 95,11K 48,77K/46,34K | 16,1K | 5,77K | $20,75M | $1,67M | $321,23K | 1 дн. | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $1,000 | -0,21 % | 37,64K 19,03K/18,6K | 3,34K | 31,11K | $20,09M | -- | $4,27M | 1 г. | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,811 | +8,44 % | 60,85K 33,67K/27,18K | 5,08K | 142,97K | $19,82M | $2,67B | $32,00M | 1 г. | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,0018694 | >9 999,99 % | 83,01K 45,97K/37,03K | 24,32K | 3,07K | $18,95M | $1,86M | $245,87K | 23 ч. 24 мин. |
1
2
3
4
5
118