
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,13 | +1,22 % | $2,02B | $403,08M | 44,32K 20,84K/23,48K | 2,63K | 640,38K | $69,72M | 2 мес. | |
![]() MUPPETS 0xcce0...99c5 | $0,00669 | >9 999,99 % | $6,68M | $479,07K | 106,23K 58,13K/48,09K | 13,84K | 5,63K | $52,86M | 23 ч. 56 мин. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,40902 | -2,58 % | $2,04B | $6,38M | 91,19K 43,05K/48,13K | 4,44K | 46,4K | $29,86M | 3 дн. | |
![]() Grok 6mmEpB...pump | $0,0020477 | +3 104,90 % | $2,04M | $383,01K | 134,62K 71,36K/63,26K | 19,88K | 7,01K | $24,12M | 1 дн. | |
![]() Ghibli 4TBi66...pump | $0,007896 | -33,87 % | $7,89M | $1,27M | 84,68K 44,32K/40,35K | 10,3K | 20,26K | $19,60M | 4 дн. | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,00271 | +11,89 % | $240,87M | $29,21M | 45,77K 22,86K/22,9K | 1,29K | 174,27K | $16,45M | 1 г. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,006 | +2,30 % | $747,53M | $77,45M | 25,91K 12,33K/13,58K | 3,01K | 1,82M | $15,41M | 2 г. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,730 | -0,35 % | $960,57M | $17,53M | 34K 20,7K/13,3K | 1,8K | 235,81K | $10,99M | 1 г. | |
![]() Bert 0x0899...2d6f | $0,00060796 | >9 999,99 % | $607,96K | $97,57K | 32,57K 18,39K/14,17K | 5,94K | 2,16K | $9,99M | 23 ч. 42 мин. | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99914 | +0,01 % | $348,57M | $27,96M | 413 180/233 | 113 | 9,64K | $9,54M | 2 г. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,05725 | -22,68 % | $57,24M | $4,09M | 13,73K 6,97K/6,75K | 3,27K | 21,73K | $9,11M | 17 дн. | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | $0,01153 | +34,67 % | $11,52M | $1,00M | 51,42K 25,72K/25,69K | 10,48K | 13,12K | $8,74M | 23 дн. | |
![]() TRENCHCARD 8gxReu...pump | $0,0₄92443 | -95,88 % | $92,43K | $44,23K | 77,66K 41,45K/36,2K | 13,4K | 3,43K | $8,47M | 1 дн. | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $15,93 | -2,13 % | $514,10M | $67,59M | 131,53K 35,37K/96,15K | 24,43K | -- | $7,97M | 1 г. | |
![]() VINE 6AJcP7...pump | $0,03322 | -9,73 % | $33,21M | $3,19M | 32,26K 16,31K/15,94K | 4,34K | 111,84K | $7,68M | 2 мес. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,47528 | -1,13 % | $737,34M | $63,37M | 78,61K 12,47K/66,13K | 3,02K | 593,74K | $6,77M | 1 г. | |
![]() pleb 6PaVHw...pump | $0,0010703 | -20,48 % | $1,07M | $166,32K | 48,68K 25,82K/22,85K | 8,4K | 3,12K | $6,30M | 1 дн. | |
![]() ![]() USDT 0x357b...dc2b | $0,99991 | -0,21 % | -- | $2,23M | 47,41K 24,54K/22,86K | 1,19K | -- | $6,26M | 4 мес. | |
![]() ![]() USDY 0x960b...USDY | $1,100 | +0,25 % | $17,68M | $10,25M | 1,31K 588/727 | 469 | 5,1K | $6,16M | 1 г. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $164,97 | -6,83 % | $2,63B | $12,39M | 733 254/479 | 275 | 184,31K | $5,77M | 2 г. | |
![]() STINKDEX ![]() HEz7eq...pump | $0,00056257 | -66,73 % | $562,06K | $110,25K | 42,21K 22,66K/19,55K | 7,99K | 3,87K | $5,47M | 1 дн. | |
![]() USR 0x66a1...e110 | $1,000 | +0,09 % | $551,16M | $17,44M | 220 104/116 | 166 | 9,22K | $5,44M | 9 мес. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,068034 | +0,24 % | $679,85M | $8,85M | 24,8K 12,08K/12,71K | 2,26K | 52,73K | $5,41M | 5 мес. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,61401 | -0,04 % | $302,43M | $11,22M | 33,27K 15,95K/17,32K | 2,99K | 612,46K | $5,29M | 1 г. | |
![]() Routine ![]() 34HDZN...pump | $0,0016985 | +25,34 % | $1,69M | $343,69K | 45,83K 23,74K/22,08K | 5,68K | 12,06K | $5,19M | 8 дн. | |
![]() Lil Ballz ![]() 2j3B7N...pump | $0,0₄31357 | +733,15 % | $31,35K | $20,84K | 50,92K 26,57K/24,34K | 8,11K | 1,11K | $5,10M | 19 ч. 24 мин. | |
![]() ALCH ![]() HNg5PY...pump | $0,070429 | -8,18 % | $70,42M | $3,69M | 18,39K 9,09K/9,3K | 1,47K | 35,58K | $4,99M | 4 мес. | |
![]() SNARK ![]() Gy2ipy...pump | $0,0₄48482 | +1 288,77 % | $48,47K | $25,57K | 43,07K 23,07K/20K | 7,05K | 1,29K | $4,86M | 8 ч. 41 мин. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $13,65 | -0,85 % | $13,65B | $40,41M | 802 491/311 | 335 | 749,28K | $4,63M | 2 г. | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99916 | +0,09 % | -- | $11,06M | 45,98K 22,67K/23,3K | 4,51K | 38,3K | $4,54M | 1 г. | |
![]() REN ![]() Nr5cWd...pump | $0,00012295 | +3 244,14 % | $122,89K | $39,55K | 62,63K 33,51K/29,11K | 8,48K | 1,49K | $4,51M | 16 ч. 41 мин. | |
![]() BLORB ![]() AzfRsj...pump | $0,00021213 | +5 739,46 % | $212,12K | $60,07K | 54,92K 28,52K/26,4K | 8,14K | 2,03K | $4,41M | 6 ч. 53 мин. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄1139 | -1,79 % | $1,01B | $5,94M | 46,79K 23,22K/23,57K | 3,59K | 907,78K | $4,25M | 1 г. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,14542 | +25,04 % | $145,41M | $5,18M | 4,61K 2,73K/1,88K | 1,15K | 65,67K | $4,25M | 24 дн. | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,952 | -2,13 % | $5,95B | $32,35M | 869 431/438 | 235 | 360,68K | $4,21M | 2 г. | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1 286,55 | -8,11 % | $1,12B | $34,01M | 1,03K 336/703 | 223 | 101,27K | $4,04M | 2 г. | |
![]() BIGBIRD ![]() 0x9a78...0238 | $0,0₄91839 | +1 820,83 % | $91,83K | $37,00K | 21,89K 12,12K/9,77K | 4,3K | 1,28K | $4,01M | 20 ч. 42 мин. | |
![]() BurgerKoin ![]() 8EpoPz...pump | $0,0₄95958 | +2 485,72 % | $95,95K | $35,75K | 48,96K 25,26K/23,7K | 8,35K | 1,15K | $3,92M | 20 ч. 7 мин. | |
![]() GGrok ![]() 9QqEJZ...pump | $0,0₅30404 | -18,66 % | $3,04K | $5,56K | 3,92K 1,6K/2,31K | 941 | 62 | $3,87M | 9 ч. 6 мин. | |
![]() Buckazoids ![]() BQQzEv...pump | $0,00080654 | -41,11 % | $805,63K | $169,17K | 30K 15,9K/14,09K | 5,39K | 15,34K | $3,72M | 2 дн. | |
![]() Cat ![]() H9hDLT...pump | $0,0₄19981 | +437,40 % | $19,97K | $15,41K | 41,34K 21,04K/20,29K | 6,27K | 1,52K | $3,60M | 9 ч. 53 мин. | |
![]() TRX GbbesP...LkKc | $0,23043 | -1,65 % | $11,52M | $5,81M | 2,95K 1,44K/1,5K | 187 | 748 | $3,57M | 10 дн. | |
![]() ![]() COG 0xa025...db0e | $0,0016437 | -54,42 % | $1,64M | $189,37K | 8,64K 4,62K/4,01K | 2,28K | 4,82K | $3,55M | 22 ч. 30 мин. | |
![]() puppet ![]() 0x2955...8e9a | $0,00061735 | >9 999,99 % | $210,68K | $85,34K | 14,36K 8K/6,36K | 3,05K | 913 | $3,55M | 6 ч. 24 мин. | |
![]() MPLX METAew...Y18m | $0,20272 | -0,52 % | $202,71M | $6,28M | 15,76K 7,93K/7,83K | 2,81K | 16,87K | $3,44M | 1 г. | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,44722 | -4,32 % | $447,21M | $9,28M | 2,09K 1,15K/940 | 576 | 38,75K | $3,39M | 1 г. | |
![]() LAYER LAYER4...2Yzc | $1,408 | +1,65 % | $1,40B | $1,59M | 17K 7,49K/9,5K | 1,47K | 51,41K | $3,29M | 1 мес. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,18832 | -2,87 % | $184,53M | $8,72M | 33,19K 16,98K/16,21K | 2,62K | 128,93K | $3,29M | 1 г. | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,164 | +4,21 % | $704,98M | $6,46M | 6,93K 3,37K/3,56K | 1,17K | 436,38K | $3,28M | 2 г. | |
![]() ![]() pxETH 0x04c1...0cc6 | $1 828,52 | -2,31 % | $134,89M | $13,86M | 159 34/125 | 122 | 9,77K | $3,23M | 1 г. |
1
2
3
4
5
58