Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,39418 | +25,04% | $394,17M | $28,63M | 704,22K 377,75K/326,46K | 94,58K | 149,64K | $783,68M | 3D | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,09 | +6,70% | $5,81B | $726,57M | 354,21K 171,23K/182,97K | 36,6K | 724,26K | $447,64M | 8D | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,019472 | >9999,99% | $19,37M | $1,99M | 411,55K 215,88K/195,66K | 59,79K | 19,26K | $232,13M | 22h 30m | |
ONDA CJRXku...pump | $0,014158 | >9999,99% | $14,15M | $2,29M | 286,2K 152,51K/133,69K | 49,7K | 19,38K | $179,66M | 1D | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0019147 | +136,37% | $805,51M | $12,52M | 197,64K 108,97K/88,67K | 22,88K | 506,13K | $150,09M | 1A | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,00128 | >9999,99% | $1,27M | $295,26K | 237,09K 123,17K/113,91K | 34,99K | 9,45K | $143,52M | 21h 14m | |
MARIO FprQaY...pump | $0,038012 | >9999,99% | $11,40M | $1,70M | 231,03K 130,11K/100,92K | 51,27K | 16,01K | $127,76M | 20h 25m | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0047835 | >9999,99% | $4,78M | $705,72K | 153,85K 81,15K/72,69K | 27,04K | 8,54K | $89,08M | 11h 12m | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,606 | +7,03% | $2,60B | $263,80M | 82,4K 38,66K/43,74K | 12,66K | 304,29K | $89,04M | 6D | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,0006694 | +8975,80% | $666,35K | $178,00K | 148,49K 76,55K/71,93K | 25,23K | 5,99K | $65,68M | 8h 28m | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,429 | -2,52% | $1,18B | $185,91M | 83,04K 40,72K/42,31K | 15,01K | 443,24K | $60,55M | 10M | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0053762 | +25,37% | $5,37M | $828,05K | 213,15K 110,52K/102,63K | 36,38K | 20,58K | $55,48M | 1D | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026176 | +17,30% | $2,32B | $40,23M | 75,44K 37,78K/37,65K | 8,47K | 587,4K | $53,49M | 1M | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,013192 | >9999,99% | $13,19M | $600,97K | 116,43K 67,54K/48,89K | 21,88K | 8,52K | $49,53M | 21h 33m | |
GFM E1jCTX...pump | $0,047555 | +886,08% | $47,29M | $1,83M | 70,49K 37,15K/33,33K | 10,95K | 5,76K | $49,03M | 2D | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,802 | +4,17% | $4,33B | $46,95M | 90,61K 62,31K/28,3K | 5,97K | 219,32K | $42,18M | 1A | |
arc 61V8vB...pump | $0,324 | -7,98% | $324,00M | $14,29M | 42,25K 21,97K/20,28K | 4,94K | 43,66K | $40,39M | 1M | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,82046 | -2,31% | $902,50M | $12,16M | 35,15K 17,1K/18,04K | 6,35K | 110,41K | $36,76M | 3M | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄73195 | +587,29% | $73,17K | $51,45K | 128,09K 75,56K/52,52K | 49,79K | 9,93K | $36,24M | 23h 28m | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00018283 | +2192,91% | $182,77K | $79,48K | 76,47K 39,94K/36,53K | 14,56K | 3,65K | $35,20M | 9h 47m |
1
2
3
4
5
119