Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 交易筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0.38013 | +13.98% | $380.12M | $27.90M | 717.77K 384.55K/333.21K | 95.74K | 149.32K | $809.70M | 3日 | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29.41 | +6.87% | $5.88B | $728.97M | 354.57K 170.93K/183.64K | 36.71K | 724.27K | $447.54M | 8日 | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0.013199 | >9,999.99% | $13.13M | $1.72M | 406.42K 213.13K/193.29K | 59.18K | 18.78K | $228.61M | 22時19分 | |
ONDA CJRXku...pump | $0.016842 | >9,999.99% | $16.92M | $2.48M | 284.68K 151.7K/132.97K | 49.55K | 19.39K | $178.98M | 1日 | |
RUNES qc5UrU...pump | $0.00089988 | >9,999.99% | $899.87K | $248.70K | 236.24K 122.69K/113.54K | 34.91K | 9.36K | $143.31M | 21時3分 | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.0020418 | +153.40% | $858.93M | $14.72M | 193.92K 107.08K/86.83K | 22.61K | 505.93K | $142.67M | 1年 | |
MARIO FprQaY...pump | $0.039089 | >9,999.99% | $11.72M | $1.72M | 230.24K 129.71K/100.52K | 51.16K | 16.09K | $127.53M | 20時14分 | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2.616 | +6.41% | $2.61B | $264.21M | 82.6K 38.82K/43.77K | 12.65K | 304.33K | $89.17M | 6日 | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0.0050955 | >9,999.99% | $5.09M | $724.78K | 153.24K 80.84K/72.39K | 26.98K | 8.57K | $88.88M | 11時1分 | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0.00068502 | +9,272.83% | $685.00K | $180.49K | 147.88K 76.25K/71.63K | 25.15K | 6K | $65.60M | 8時17分 | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2.458 | -1.60% | $1.19B | $188.52M | 82.8K 40.61K/42.19K | 14.93K | 443.25K | $60.30M | 10個月 | |
ETF 8cVZCd...pump | $0.005386 | +23.86% | $5.41M | $849.57K | 213.64K 110.79K/102.84K | 36.52K | 20.53K | $55.55M | 1日 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.02603 | +16.66% | $2.31B | $40.04M | 74.9K 37.51K/37.38K | 8.44K | 587.35K | $52.55M | 1個月 | |
LYNK BfxhMe...pump | $0.011667 | >9,999.99% | $11.66M | $563.39K | 116.09K 67.31K/48.78K | 21.82K | 8.48K | $49.45M | 21時22分 | |
GFM E1jCTX...pump | $0.048388 | +996.24% | $48.38M | $1.82M | 69.68K 36.68K/32.99K | 10.92K | 5.71K | $48.59M | 2日 | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7.771 | +4.58% | $4.31B | $46.86M | 90.86K 62.35K/28.5K | 5.98K | 219.31K | $42.60M | 1年 | |
arc 61V8vB...pump | $0.32145 | -7.33% | $321.45M | $14.26M | 42.4K 21.97K/20.42K | 4.93K | 43.65K | $40.59M | 1個月 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.81708 | -2.72% | $898.78M | $12.08M | 35.38K 17.22K/18.16K | 6.35K | 110.42K | $37.16M | 3個月 | |
BELFORT 276YVg...pump | $0.0₄7446 | +599.52% | $74.43K | $51.86K | 128.01K 75.52K/52.49K | 49.76K | 9.92K | $36.24M | 23時17分 | |
tribe CxTmgy...pump | $0.00015872 | +1,853.32% | $158.66K | $73.37K | 76.39K 39.9K/36.49K | 14.54K | 3.65K | $35.18M | 9時36分 |
1
2
3
4
5
119