Jetons
Tous les réseaux
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Cap. boursière | Liquidités | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3,091 | +27,02 % | 146,45K 74,27K/72,18K | 15,8K | 244,12K | $161,84M | $1,47B | $135,85M | 9 mois | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0,75394 | +4,83 % | 114,23K 57,37K/56,86K | 8,99K | 50,57K | $139,00M | $753,93M | $27,88M | 2 mois | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,028296 | +5,62 % | 183,8K 92,15K/91,65K | 50,97K | 504,88K | $93,97M | $2,51B | $50,42M | 6 j | |
UFD eL5fUx...pump | $0,13781 | +20,51 % | 64,62K 33,53K/31,09K | 11,05K | 33,77K | $46,63M | $137,81M | $7,89M | 7 j | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0,0059675 | >9 999,99 % | 92,79K 48,51K/44,27K | 14,17K | 4,57K | $38,71M | $5,96M | $736,49K | 6 h 31 min | |
lou 5DQSDg...pump | $0,0098816 | -11,29 % | 123,94K 62,73K/61,2K | 17,39K | 14,95K | $38,06M | $9,88M | $1,27M | 2 j | |
LINK 0x5149...86ca | $24,04 | +4,46 % | 1,33K 650/683 | 376 | 726,65K | $28,01M | $24,04B | $72,60M | 1 A | |
arc 61V8vB...pump | $0,147 | +18,36 % | 33,27K 16,86K/16,41K | 5,27K | 17,72K | $27,63M | $146,99M | $6,44M | 13 j | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0,0081775 | -56,40 % | 72,45K 37,18K/35,27K | 13,09K | 13,7K | $26,46M | $8,06M | $997,23K | 3 j | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0,23381 | +20,69 % | 30,86K 15,75K/15,11K | 6,17K | 30,92K | $25,08M | $233,77M | $7,41M | 1 mois | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0,2524 | +1,64 % | 311 174/137 | 105 | 12,36K | $24,96M | $61,05M | $31,91M | 1 A | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0,0056259 | -29,48 % | 74,45K 40,57K/33,87K | 18,39K | 12,81K | $23,11M | $5,62M | $756,92K | 1 j | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0,30377 | -1,89 % | 34,93K 18,79K/16,14K | 4,7K | 48,08K | $22,90M | $303,76M | $10,85M | 1 mois | |
AERO 0x9401...8631 | $1,505 | +1,32 % | 49,83K 8,52K/41,31K | 3,79K | 253,44K | $21,64M | $2,13B | $137,43M | 1 A | |
INF 5oVNBe...usJm | $238,85 | +2,17 % | 25,76K 13,83K/11,93K | 2,33K | 18,4K | $20,94M | $169,83M | $7,59M | 1 A | |
DRU MLoYxe...pump | $0,0012957 | >9 999,99 % | 79,99K 42,62K/37,37K | 14,35K | 4,36K | $20,91M | $1,29M | $251,26K | 8 h 34 min | |
BLESS 36FWit...pump | $0,001555 | -37,04 % | 94,56K 48,52K/46,03K | 16,02K | 5,78K | $20,60M | $1,55M | $309,98K | 1 j | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4,820 | +8,61 % | 60,87K 33,69K/27,18K | 5,09K | 142,98K | $19,79M | $2,67B | $32,04M | 1 A | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $0,99986 | -0,13 % | 37,71K 19,08K/18,63K | 3,35K | 31,11K | $19,73M | -- | $4,27M | 1 A | |
BURNT burnt3...dSVB | $0,0019324 | >9 999,99 % | 83,04K 46K/37,04K | 24,33K | 3,06K | $18,95M | $1,93M | $250,03K | 23 h 29 min |
1
2
3
4
5
118