Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0,39355 | +21,34 % | $393,54M | $28,62M | 704,13K 377,7K/326,42K | 94,62K | 149,62K | $784,18M | 3 j | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29,11 | +6,93 % | $5,82B | $727,29M | 354,28K 171,3K/182,97K | 36,61K | 724,27K | $447,26M | 8 j | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0,018088 | >9 999,99 % | $18,12M | $1,91M | 411,1K 215,65K/195,45K | 59,75K | 19,22K | $231,79M | 22 h 29 min | |
ONDA CJRXku...pump | $0,014581 | >9 999,99 % | $14,65M | $2,32M | 286,07K 152,44K/133,63K | 49,69K | 19,38K | $179,62M | 1 j | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0019519 | +138,88 % | $821,15M | $12,65M | 197,29K 108,77K/88,51K | 22,86K | 506,11K | $149,69M | 1 A | |
RUNES qc5UrU...pump | $0,0012357 | >9 999,99 % | $1,23M | $290,23K | 237,05K 123,15K/113,9K | 34,99K | 9,45K | $143,52M | 21 h 14 min | |
MARIO FprQaY...pump | $0,038476 | >9 999,99 % | $11,54M | $1,72M | 230,98K 130,08K/100,89K | 51,26K | 16,02K | $127,73M | 20 h 24 min | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0,0048301 | >9 999,99 % | $4,83M | $709,14K | 153,83K 81,14K/72,68K | 27,04K | 8,54K | $89,08M | 11 h 11 min | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2,603 | +6,38 % | $2,60B | $263,73M | 82,42K 38,67K/43,74K | 12,66K | 304,29K | $89,04M | 6 j | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0,00067234 | +8 730,55 % | $672,33K | $178,36K | 148,45K 76,53K/71,91K | 25,22K | 5,98K | $65,67M | 8 h 27 min | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2,434 | -1,89 % | $1,18B | $187,46M | 82,97K 40,71K/42,26K | 15,01K | 443,24K | $60,39M | 10 mois | |
ETF 8cVZCd...pump | $0,0056304 | +35,86 % | $5,63M | $843,97K | 213,13K 110,5K/102,63K | 36,39K | 20,57K | $55,46M | 1 j | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0,026082 | +16,26 % | $2,32B | $40,13M | 75,44K 37,79K/37,64K | 8,47K | 587,4K | $53,47M | 1 mois | |
LYNK BfxhMe...pump | $0,01312 | >9 999,99 % | $13,12M | $598,02K | 116,41K 67,52K/48,88K | 21,87K | 8,52K | $49,52M | 21 h 33 min | |
GFM E1jCTX...pump | $0,046745 | +868,15 % | $46,74M | $1,81M | 70,44K 37,13K/33,3K | 10,95K | 5,76K | $49,01M | 2 j | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7,802 | +4,32 % | $4,33B | $46,96M | 90,6K 62,3K/28,29K | 5,97K | 219,32K | $42,18M | 1 A | |
arc 61V8vB...pump | $0,32428 | -7,48 % | $324,28M | $14,35M | 42,24K 21,96K/20,27K | 4,94K | 43,66K | $40,39M | 1 mois | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0,8201 | -2,11 % | $902,11M | $12,14M | 35,13K 17,1K/18,03K | 6,35K | 110,41K | $36,73M | 3 mois | |
BELFORT 276YVg...pump | $0,0₄72939 | +585,20 % | $72,91K | $51,38K | 128,08K 75,56K/52,52K | 49,79K | 9,93K | $36,24M | 23 h 27 min | |
tribe CxTmgy...pump | $0,00018159 | +2 179,51 % | $181,53K | $79,20K | 76,47K 39,94K/36,52K | 14,56K | 3,65K | $35,20M | 9 h 46 min |
1
2
3
4
5
119