Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE 6AJcP7...pump | $0.39163 | +16.26 % | $391.63M | $28.25M | 706.67K 379.14K/327.53K | 94.81K | 149.54K | $787.71M | 3 d | |
TRUMP 6p6xgH...GiPN | $29.1 | +7.04 % | $5.82B | $727.29M | 354.99K 171.43K/183.55K | 36.65K | 724.28K | $448.53M | 8 d | |
Stupid 9RjwNo...pump | $0.018106 | >9,999.99 % | $18.01M | $1.86M | 409.73K 214.87K/194.86K | 59.61K | 19.08K | $230.52M | 22 h 27 min | |
ONDA CJRXku...pump | $0.015233 | >9,999.99 % | $15.23M | $2.36M | 285.64K 152.18K/133.46K | 49.65K | 19.36K | $179.37M | 1 d | |
TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.0020184 | +141.28 % | $849.09M | $12.35M | 196.7K 108.52K/88.18K | 22.8K | 506.11K | $148.90M | 1 a | |
RUNES qc5UrU...pump | $0.0012991 | >9,999.99 % | $1.29M | $297.48K | 236.87K 123.04K/113.83K | 34.97K | 9.43K | $143.47M | 21 h 11 min | |
MARIO FprQaY...pump | $0.039239 | >9,999.99 % | $11.77M | $1.73M | 230.79K 129.99K/100.8K | 51.24K | 16.05K | $127.69M | 20 h 22 min | |
MELANIA FUAfBo...xM1P | $2.608 | +7.00 % | $2.60B | $264.00M | 82.46K 38.69K/43.76K | 12.66K | 304.29K | $89.07M | 6 d | |
VAULT 5Mfbop...pump | $0.0046389 | >9,999.99 % | $4.63M | $697.99K | 153.73K 81.08K/72.64K | 27.02K | 8.54K | $89.05M | 11 h 9 min | |
SHIT 6PLQQ3...pump | $0.0005959 | +7,989.88 % | $595.88K | $168.03K | 148.37K 76.49K/71.88K | 25.2K | 5.97K | $65.66M | 8 h 25 min | |
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $2.446 | -1.91 % | $1.19B | $187.29M | 82.91K 40.71K/42.2K | 15K | 443.24K | $60.28M | 10 m | |
ETF 8cVZCd...pump | $0.0060562 | +37.17 % | $6.05M | $876.16K | 213.13K 110.5K/102.62K | 36.4K | 20.56K | $55.39M | 1 d | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.02616 | +18.11 % | $2.32B | $40.20M | 75.44K 37.8K/37.63K | 8.47K | 587.4K | $53.55M | 1 m | |
LYNK BfxhMe...pump | $0.012776 | >9,999.99 % | $12.77M | $589.40K | 116.32K 67.47K/48.85K | 21.85K | 8.5K | $49.50M | 21 h 30 min | |
GFM E1jCTX...pump | $0.044995 | +910.42 % | $44.99M | $1.75M | 70.29K 37.05K/33.23K | 10.94K | 5.77K | $48.98M | 2 d | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $7.796 | +4.36 % | $4.32B | $46.95M | 90.58K 62.28K/28.29K | 5.97K | 219.32K | $42.20M | 1 a | |
arc 61V8vB...pump | $0.32396 | -7.61 % | $323.95M | $14.34M | 42.25K 21.95K/20.3K | 4.93K | 43.65K | $40.40M | 1 m | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.82288 | -2.37 % | $905.16M | $12.17M | 35.14K 17.1K/18.03K | 6.35K | 110.42K | $36.74M | 3 m | |
BELFORT 276YVg...pump | $0.0₄74453 | +599.42 % | $74.43K | $51.89K | 128.07K 75.56K/52.51K | 49.78K | 9.93K | $36.24M | 23 h 25 min | |
tribe CxTmgy...pump | $0.0001749 | +2,096.90 % | $174.84K | $77.73K | 76.44K 39.93K/36.51K | 14.55K | 3.65K | $35.20M | 9 h 44 min |
1
2
3
4
5
119