










































Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11,87 | +8,43% | $2,37B | $428,02M | 118,38K 57,2K/61,18K | 6,26K | 649,51K | $239,83M | 2mies. | |
![]() ![]() Routine 34HDZN...pump | $0,014256 | +13,85% | $14,25M | $1,79M | 198,25K 100,56K/97,68K | 26,46K | 16,08K | $51,75M | 2 dni | |
![]() ![]() Downald Cqc5qH...pump | $0,0033848 | >9999,99% | $3,40M | $626,26K | 224,11K 115,14K/108,97K | 29,26K | 10,22K | $50,18M | 13 godz. 35 min | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,1374 | -2,90% | $137,39M | $7,84M | 34,15K 17,88K/16,27K | 5,85K | 22,18K | $36,15M | 11 dni | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,0080854 | -59,17% | $8,08M | $633,38K | 37,7K 21,31K/16,38K | 6,33K | 7,85K | $23,30M | 4 dni | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,550 | -1,56% | $949,88M | $88,36M | 31,85K 16,21K/15,64K | 3,3K | 1,82M | $22,35M | 2 r. | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,026769 | -7,85% | $26,89M | $5,59M | 72,67K 38,04K/34,63K | 2,86K | 33,38K | $17,14M | 1mies. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,83108 | +10,27% | $409,35M | $14,20M | 77,87K 37,93K/39,94K | 5,69K | 610,95K | $16,35M | 1 r. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄14501 | +9,76% | $1,28B | $7,17M | 107,31K 51,85K/55,45K | 6,54K | 899,96K | $14,79M | 1 r. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,982 | +10,95% | $1,10B | $18,85M | 51,57K 29,36K/22,21K | 2,58K | 228,22K | $12,04M | 1 r. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,082134 | +59,70% | $82,13M | $5,60M | 48,12K 20,82K/27,3K | 3,67K | 59,88K | $10,03M | 3mies. | |
![]() Saratoga 3wth71...pump | $0,0030871 | +646,90% | $3,09M | $324,80K | 75,23K 40,28K/34,95K | 11,69K | 5,5K | $9,95M | 1 dni | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,01165 | +4,19% | $11,64M | $1,61M | 48,04K 24,42K/23,61K | 6,71K | 25,31K | $9,83M | 21 dni | |
![]() CTD 0x7f89...8bfc | $0,0024702 | >9999,99% | $2,47M | $221,13K | 40,75K 22,11K/18,64K | 6,6K | 2,51K | $9,61M | 22 godz. 0 min | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,07255 | +13,55% | $53,72M | $3,05M | 23,67K 11,88K/11,78K | 7,25K | 31,06K | $9,29M | 1mies. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $192,25 | +3,39% | $3,07B | $14,56M | 876 404/472 | 283 | 183,86K | $9,22M | 2 r. | |
![]() ROOMCON 0x999e...8492 | $0,0013086 | >9999,99% | $1,30M | $140,52K | 25,19K 14,22K/10,97K | 5,62K | 2,09K | $9,11M | 2 godz. 53 min | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0023956 | -26,95% | $57,98M | $917,42K | 35,41K 17,95K/17,45K | 4,54K | -- | $8,85M | 1 r. | |
![]() Larry 5LvYmi...pump | $0,0₅32642 | -20,94% | $3,26K | $6,32K | 8,18K 3,94K/4,23K | 1,28K | 46 | $8,52M | 9 godz. 25 min | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,63 | -1,25% | $536,60M | $62,78M | 132,16K 35,99K/96,17K | 24,72K | -- | $8,37M | 11mies. |
1
2
3
4
5
69