JUP/USDT
26.01., 22:47
5-Min.-Verlust
-1,29 %
SWFTC/USDT
26.01., 22:45
5-Min.-Verlust
-2,66 %
KDA/USDT
26.01., 22:40
5-M-Gewinn
+2,69 %
JUP/USDT
26.01., 22:40
5-Min.-Verlust
-1,15 %
SWFTC/USDT
26.01., 22:40
5-M-Gewinn
+4,40 %
SPURS/USDT
26.01., 22:39
5-M-Gewinn
+1,38 %
DAO/USDT
26.01., 22:39
5-Min.-Verlust
-1,79 %
SWFTC/USDT
26.01., 22:39
5-M-Gewinn
+3,02 %
SPURS/USDT
26.01., 22:37
5-M-Gewinn
+1,20 %
ACT/USDT
26.01., 22:37
5-Min.-Verlust
-2,48 %
Rankings
Entdecken Sie angesagte und neue Krypto, um stets über den Markt informiert zu sein
Smart-Portfolio-Bot
Informieren Sie sich über die angesagtesten Trends und legen Sie Ihr Marktkapitalisierungsverhältnis für Ihre Kryptowährung fest.
Beliebt
Paar | Letzter Preis | Ändern | |
---|---|---|---|
1 | 29,36 $29,3600 | +1,66 % | |
2 | 104.999,90 $104.999,9 | +0,25 % | |
3 | 3.312,32 $3.312,32 | -0,21 % | |
4 | 0,35 $0,35248 | -0,27 % | |
5 | 254,82 $254,82 | -0,62 % | |
6 | 0,057 $0,057160 | +0,23 % | |
7 | 3,11 $3,1189 | +0,35 % |
Gewinner
Paar | Letzter Preis | Heute | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37538 | +275,38 % | |
2 | 0,018 $0,018686 | +41,56 % | |
3 | 1,16 $1,1693 | +20,46 % | |
4 | 0,051 $0,051370 | +18,91 % | |
5 | 0,026 $0,026060 | +13,13 % | |
6 | 2,20 $2,2026 | +10,41 % | |
7 | 4,45 $4,4540 | +9,87 % |
Verlierer
Paar | Letzter Preis | Heute | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075400 | -10,61 % | |
2 | 0,36 $0,36880 | -8,71 % | |
3 | 0,0014 $0,0014510 | -7,93 % | |
4 | 0,60 $0,60400 | -6,98 % | |
5 | 0,011 $0,011232 | -4,47 % | |
6 | 0,00000029 $0,00000029000 | -4,39 % | |
7 | 1,20 $1,2038 | -3,73 % |
Neues Krypto
Paar | Zeit | Ändern/Letzter Preis | |
---|---|---|---|
1 | -- | +275,38 % 0,37 | |
2 | -- | +0,23 % 0,057 | |
3 | -- | +2,75 % 0,31 | |
4 | -- | +1,66 % 29,36 | |
5 | -- | +4,47 % 0,11 | |
6 | -- | -0,14 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,98 % 0,60 |
Trending
Paar | Letzter Preis | Ändern | |
---|---|---|---|
1 | 4,45 $4,4540 | +9,87 % | |
2 | 0,026 $0,026060 | +13,13 % | |
3 | 2,20 $2,2026 | +10,41 % | |
4 | 0,26 $0,26110 | +4,31 % | |
5 | 0,36 $0,36880 | -8,71 % | |
6 | 29,36 $29,3600 | +1,66 % | |
7 | 0,051 $0,051370 | +18,91 % |
Marktkapitalisierung