BTC/USDT
26.01, 23:05
Vânzare mare
10,40
BTC/USDT
26.01, 23:05
Vânzare mare
5,40
MXC/USDT
26.01, 23:04
Câștig 5 m
+1,62 %
DAO/USDT
26.01, 23:04
Câștig 5 m
+3,76 %
SWFTC/USDT
26.01, 23:04
Pierdere 5 m
-2,24 %
ZBCN/USDT
26.01, 23:03
Pierdere 5 m
-2,37 %
DAO/USDT
26.01, 23:03
Câștig 5 m
+2,74 %
ZBCN/USDT
26.01, 23:02
Pierdere 5 m
-1,86 %
DAO/USDT
26.01, 23:02
Câștig 5 m
+2,47 %
DAO/USDT
26.01, 23:01
Câștig 5 m
+1,43 %
Clasamente
Descoperiți cripto noi și la modă pentru a rămâne în fruntea pieței
Robot de portofoliu inteligent
Vedeți tendințele în vogă și setați raportul de capitalizare de piață pentru criptomonede.
Popular
Pereche | Cel mai recent preț | Modificare | |
---|---|---|---|
1 | 29,27 $29,2790 | +1,37 % | |
2 | 105.032,70 $105.032,7 | +0,28 % | |
3 | 3.314,66 $3.314,66 | -0,14 % | |
4 | 0,35 $0,35214 | -0,37 % | |
5 | 255,58 $255,58 | -0,32 % | |
6 | 0,058 $0,058110 | +1,89 % | |
7 | 3,11 $3,1169 | +0,29 % |
Cine a avut de câștigat
Pereche | Cel mai recent preț | Astăzi | |
---|---|---|---|
1 | 0,38 $0,38614 | +286,14 % | |
2 | 0,018 $0,018000 | +36,36 % | |
3 | 1,18 $1,1837 | +21,94 % | |
4 | 0,051 $0,051130 | +18,36 % | |
5 | 0,026 $0,026219 | +13,82 % | |
6 | 0,38 $0,38230 | +13,75 % | |
7 | 4,42 $4,4257 | +9,18 % |
Cine a pierdut
Pereche | Cel mai recent preț | Astăzi | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075120 | -10,94 % | |
2 | 0,36 $0,36660 | -9,26 % | |
3 | 0,0014 $0,0014450 | -8,31 % | |
4 | 0,60 $0,60990 | -6,07 % | |
5 | 0,011 $0,011199 | -4,75 % | |
6 | 0,00000028 $0,00000028890 | -4,75 % | |
7 | 0,00036 $0,00036810 | -3,71 % |
Criptomonedă nouă
Pereche | Oră | Modificare/Cel mai recent preț | |
---|---|---|---|
1 | -- | +286,14 % 0,38 | |
2 | -- | +1,89 % 0,058 | |
3 | -- | +3,34 % 0,31 | |
4 | -- | +1,37 % 29,27 | |
5 | -- | +4,90 % 0,11 | |
6 | -- | -0,22 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,07 % 0,60 |
În tendințe
Pereche | Cel mai recent preț | Modificare | |
---|---|---|---|
1 | 4,42 $4,4257 | +9,18 % | |
2 | 0,026 $0,026219 | +13,82 % | |
3 | 2,14 $2,1489 | +7,71 % | |
4 | 0,26 $0,26240 | +4,83 % | |
5 | 0,36 $0,36660 | -9,26 % | |
6 | 29,27 $29,2790 | +1,37 % | |
7 | 0,051 $0,051130 | +18,36 % |
Capitalizare de piață
Clasament după cifra de afaceri
Pereche | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Modificare/Cel mai recent preț | |
---|---|---|---|
1 | $456,97 mil. | +1,37 % 29,27 | |
2 | $260,86 mil. | +0,28 % 105.032,70 | |
3 | $194,52 mil. | -0,32 % 255,58 | |
4 | $193,05 mil. | -0,14 % 3.314,66 | |
5 | $93,40 mil. | -0,37 % 0,35 | |
6 | $57,36 mil. | +21,94 % 1,18 | |
7 | $37,23 mil. | +9,18 % 4,42 |