LDO/USDT
26. 01. 22:57
Ztráta 5 min
-1,60 %
SWFTC/USDT
26. 01. 22:53
Ztráta 5 min
-2,09 %
JUP/USDT
26. 01. 22:47
Ztráta 5 min
-1,29 %
SWFTC/USDT
26. 01. 22:45
Ztráta 5 min
-2,66 %
KDA/USDT
26. 01. 22:40
5m zisk
+2,69 %
JUP/USDT
26. 01. 22:40
Ztráta 5 min
-1,15 %
SWFTC/USDT
26. 01. 22:40
5m zisk
+4,40 %
SPURS/USDT
26. 01. 22:39
5m zisk
+1,38 %
DAO/USDT
26. 01. 22:39
Ztráta 5 min
-1,79 %
SWFTC/USDT
26. 01. 22:39
5m zisk
+3,02 %
Populární
Pár | Poslední cena | Změna | |
---|---|---|---|
1 | 29,35 $29,3510 | +1,62 % | |
2 | 104 942,70 $104 942,7 | +0,19 % | |
3 | 3 310,43 $3 310,43 | -0,27 % | |
4 | 0,35 $0,35186 | -0,45 % | |
5 | 255,13 $255,13 | -0,50 % | |
6 | 0,057 $0,057460 | +0,75 % | |
7 | 3,11 $3,1169 | +0,29 % |
Cenový nárůst
Pár | Poslední cena | Dnes | |
---|---|---|---|
1 | 0,38 $0,38183 | +281,83 % | |
2 | 0,018 $0,018633 | +41,16 % | |
3 | 1,17 $1,1784 | +21,40 % | |
4 | 0,051 $0,051660 | +19,58 % | |
5 | 0,026 $0,026001 | +12,87 % | |
6 | 4,44 $4,4439 | +9,63 % | |
7 | 2,16 $2,1640 | +8,47 % |
Cenový pokles
Pár | Poslední cena | Dnes | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075110 | -10,95 % | |
2 | 0,36 $0,36910 | -8,64 % | |
3 | 0,0014 $0,0014490 | -8,06 % | |
4 | 0,60 $0,60690 | -6,53 % | |
5 | 0,011 $0,011232 | -4,47 % | |
6 | 0,00000029 $0,00000029040 | -4,25 % | |
7 | 1,20 $1,2038 | -3,73 % |
Nová kryptoměna
Pár | Čas | Změna/Poslední cena | |
---|---|---|---|
1 | -- | +281,83 % 0,38 | |
2 | -- | +0,75 % 0,057 | |
3 | -- | +3,14 % 0,31 | |
4 | -- | +1,62 % 29,35 | |
5 | -- | +3,84 % 0,10 | |
6 | -- | +0,12 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,53 % 0,60 |
Co právě letí
Pár | Poslední cena | Změna | |
---|---|---|---|
1 | 4,44 $4,4439 | +9,63 % | |
2 | 0,026 $0,026001 | +12,87 % | |
3 | 2,16 $2,1640 | +8,47 % | |
4 | 0,26 $0,26060 | +4,12 % | |
5 | 0,36 $0,36910 | -8,64 % | |
6 | 29,35 $29,3510 | +1,62 % | |
7 | 0,051 $0,051660 | +19,58 % |
Tržní kapitalizace