JUP/USDT
26/01 22:47
Perte de 5 m
-1,29 %
SWFTC/USDT
26/01 22:45
Perte de 5 m
-2,66 %
KDA/USDT
26/01 22:40
Gain de 5 millions
+2,69 %
JUP/USDT
26/01 22:40
Perte de 5 m
-1,15 %
SWFTC/USDT
26/01 22:40
Gain de 5 millions
+4,40 %
SPURS/USDT
26/01 22:39
Gain de 5 millions
+1,38 %
DAO/USDT
26/01 22:39
Perte de 5 m
-1,79 %
SWFTC/USDT
26/01 22:39
Gain de 5 millions
+3,02 %
SPURS/USDT
26/01 22:37
Gain de 5 millions
+1,20 %
ACT/USDT
26/01 22:37
Perte de 5 m
-2,48 %
Classements
Gardez une longueur d'avance sur le marché en découvrant les cryptomonnaies les plus tendances du moment
Bot de portefeuille intelligent
Découvrez les tendances les plus fortes et définissez votre ratio de capitalisation boursière pour votre crypto.
Populaires
Paire | Dernier cours | Changer | |
---|---|---|---|
1 | 29,37 $29,3720 | +1,70 % | |
2 | 104 999,90 $104 999,9 | +0,25 % | |
3 | 3 312,33 $3 312,33 | -0,21 % | |
4 | 0,35 $0,35246 | -0,28 % | |
5 | 254,87 $254,87 | -0,60 % | |
6 | 0,057 $0,057400 | +0,65 % | |
7 | 3,11 $3,1187 | +0,34 % |
Gagnants
Paire | Dernier cours | Aujourd’hui | |
---|---|---|---|
1 | 0,37 $0,37535 | +275,35 % | |
2 | 0,018 $0,018544 | +40,48 % | |
3 | 1,16 $1,1693 | +20,46 % | |
4 | 0,051 $0,051370 | +18,91 % | |
5 | 0,026 $0,026093 | +13,27 % | |
6 | 2,20 $2,2004 | +10,30 % | |
7 | 4,45 $4,4540 | +9,87 % |
Perdants
Paire | Dernier cours | Aujourd’hui | |
---|---|---|---|
1 | 0,075 $0,075470 | -10,53 % | |
2 | 0,36 $0,36830 | -8,84 % | |
3 | 0,0014 $0,0014420 | -8,50 % | |
4 | 0,60 $0,60400 | -6,98 % | |
5 | 0,011 $0,011232 | -4,47 % | |
6 | 0,00000029 $0,00000029000 | -4,39 % | |
7 | 1,20 $1,2038 | -3,73 % |
Nouvelles cryptomonnaies
Paire | Heure | Changer/Dernier cours | |
---|---|---|---|
1 | -- | +275,35 % 0,37 | |
2 | -- | +0,65 % 0,057 | |
3 | -- | +2,88 % 0,31 | |
4 | -- | +1,70 % 29,37 | |
5 | -- | +4,47 % 0,11 | |
6 | -- | -0,14 % 0,0049 | |
7 | -- | -6,98 % 0,60 |
Tendance
Paire | Dernier cours | Changer | |
---|---|---|---|
1 | 4,45 $4,4540 | +9,87 % | |
2 | 0,026 $0,026093 | +13,27 % | |
3 | 2,20 $2,2004 | +10,30 % | |
4 | 0,26 $0,26110 | +4,31 % | |
5 | 0,36 $0,36830 | -8,84 % | |
6 | 29,37 $29,3720 | +1,70 % | |
7 | 0,051 $0,051370 | +18,91 % |
Capitalisation boursière