Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | $104 955,5 | +0,22% | $2,08 Bi | | |
ETHEthereum | $3310,89 | -0,24% | $398,99 mM | | |
XRPRipple | $3,1150 | +0,24% | $179,55 mM | | |
USDTTether | $1,0002 | +0,00% | $139,36 mM | | |
SOLSolana | $255,39 | -0,38% | $124,27 mM | | |
BNBBNB | $684,50 | -0,31% | $99,86 mM | | |
USDCUSD Coin | $1,0002 | +0,02% | $52,19 mM | | |
DOGEDogecoin | $0,35166 | -0,49% | $51,97 mM | | |
ADACardano | $0,99120 | +1,48% | $35,57 mM | | |
STETHLido Staked Ether | $3305,46 | -0,30% | $31,57 mM | | |
TRXTron | $0,25167 | -0,67% | $21,68 mM | | |
LINKChainlink | $25,2660 | +1,38% | $16,12 mM | | |
AVAXAvalanche | $37,5500 | +2,52% | $15,46 mM | | |
WBTCWrapped Bitcoin | $104 840,9 | +0,25% | $13,54 mM | | |
XLMStellar | $0,42463 | +1,82% | $12,96 mM | | |
HBARHedera | $0,33597 | +1,12% | $12,86 mM | | |
TONToncoin | $5,0490 | -0,56% | $12,57 mM | | |
SUISui | $4,1336 | +0,10% | $12,44 mM | | |
SHIBShiba Inu | $0,000019922 | -0,06% | $11,74 mM | | |
DOTPolkadot | $6,3730 | +0,79% | $9,70 mM | | |
LTCLitecoin | $122,92 | -0,81% | $9,28 mM | | |
LEOUNUS SED LEO | $9,8040 | +0,67% | $9,06 mM | | |
UNIUniswap | $11,9690 | -1,03% | $8,92 mM | | |
OKBOKB | $54,7100 | -1,16% | $8,75 mM | | |
BCHBitcoin Cash | $437,50 | -1,81% | $8,67 mM | | |
PEPEPepe | $0,000014918 | -0,82% | $6,28 mM | | |
NEARNear Protocol | $5,0010 | +1,47% | $5,89 mM | | |
TRUMPOFFICIAL TRUMP | $29,3140 | +1,51% | $5,86 mM | | |
AAVEAAVE | $327,64 | +0,38% | $4,93 mM | | |
APTAptos | $8,1910 | +1,14% | $4,69 mM | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.