Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
BIOBIO | $0,41530 | +0,81% | $672,70 M | | |
XAUTTether Gold | $2662,10 | +0,00% | $656,27 M | | |
EIGENEigen | $3,1100 | +0,77% | $655,61 M | | |
ZKZKsync | $0,17710 | -0,51% | $650,84 M | | |
NOTNotcoin | $0,0062930 | -0,58% | $644,76 M | | |
PENDLEPendle | $3,9360 | -0,40% | $641,85 M | | |
SNXSynthetix | $1,7860 | +0,00% | $606,29 M | | |
PNUTPeanut the Squirrel | $0,58110 | +0,90% | $581,02 M | | |
DOGDOG•GO•TO•THE•MOON | $0 | -- | $565,01 M | | |
LUNCTerra Luna Classic | $0,00010060 | -0,13% | $553,86 M | | |
TURBOTurbo | $0,0080075 | -0,46% | $552,52 M | | |
PYUSDPayPal USD | $0,99980 | +0,04% | $533,73 M | | |
ORDIOrdinals | $25,4000 | -0,42% | $533,40 M | | |
1INCH1inch | $0,37580 | -0,45% | $525,34 M | | |
ZROLayerZero | $4,5610 | -0,23% | $506,97 M | | |
MEWcat in a dogs world | $0,0057010 | -0,88% | $506,76 M | | |
LPTLivepeer | $13,3470 | -0,70% | $497,33 M | | |
SAFESafe | $0,93510 | -1,45% | $493,19 M | | |
NFTAPENFT | $0,00000049110 | -0,23% | $486,24 M | | |
KSMKusama | $30,0600 | -0,11% | $480,04 M | | |
BLURBlur | $0,22150 | -0,93% | $472,82 M | | |
ARKMArkham | $1,3360 | -0,47% | $445,61 M | | |
BABYDOGEBaby Doge Coin | $0,0000000027180 | -0,64% | $445,09 M | | |
ASTRAstar Network | $0,058820 | -1,07% | $439,85 M | | |
MORPHOMorpho | $2,5887 | -0,87% | $429,75 M | | |
ZRX0x | $0,48690 | -0,36% | $413,08 M | | |
ZILZilliqa | $0,020940 | -0,14% | $406,17 M | | |
ETHFIether.fi | $1,8670 | +0,32% | $405,80 M | | |
AIXBTaixbt by Virtuals | $0 | -- | $396,68 M | | |
GLMGOLEM | $0,39430 | -1,59% | $394,30 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.