Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
IDSPACE ID | $0,41730 | -2,81% | $179,65 M | | |
BIGTIMEBig Time | $0,11847 | -4,30% | $177,32 M | | |
YGGYield Guild Games | $0,42010 | -3,64% | $172,44 M | | |
WOOWOO Network | $0,19430 | -3,61% | $171,70 M | | |
CATSimons Cat | $0,000025288 | -3,81% | $170,69 M | | |
SNTStatus | $0,042890 | -5,47% | $169,87 M | | |
API3API3 | $1,4000 | -3,72% | $165,19 M | | |
XNONano | $1,2315 | -5,65% | $164,10 M | | |
WAXPWAX | $0,045850 | -8,97% | $160,66 M | | |
OKTToken OKTC | $8,8770 | -0,08% | $158,43 M | | |
DEGENDegen | $0,0090120 | -3,68% | $156,90 M | | |
IQEveripedia | $0,0076160 | -5,96% | $153,74 M | | |
AGLDAdventure Gold | $1,9497 | -5,09% | $150,73 M | | |
IOSTIOST | $0,0070390 | -4,18% | $150,04 M | | |
LQTYLiquity | $1,5178 | -0,92% | $147,16 M | | |
BALBalancer | $2,3890 | -2,91% | $147,04 M | | |
TRBTellor | $55,5900 | -3,50% | $146,97 M | | |
BORABORA | $0,13220 | -5,09% | $145,39 M | | |
SLPSmooth Love Potion | $0,0033700 | -2,49% | $138,82 M | | |
SSVSSV Network | $19,5400 | -2,73% | $138,45 M | | |
CFGCentrifuge | $0,26860 | -1,08% | $137,49 M | | |
CVCCivic | $0,16354 | -4,46% | $131,16 M | | |
MAGICMagic | $0,44740 | -3,65% | $128,85 M | | |
ORBSOrbs | $0,028430 | -6,61% | $128,71 M | | |
BANANABanana Gun | $37,0000 | -4,09% | $128,22 M | | |
JOEJOE | $0,33480 | -3,35% | $127,05 M | | |
ZKJPolyhedra Network | $1,9200 | -0,50% | $115,94 M | | |
VELODROMEVelodrome Finance | $0,12554 | -3,72% | $112,88 M | | |
BONEBone ShibaSwap | $0,44800 | -1,83% | $111,95 M | | |
NMRNumeraire | $14,3900 | -2,71% | $110,01 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.