Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
SCRScroll | $0,78160 | -4,24% | $109,00 M | | |
ACHAlchemy Pay | $0,021700 | -2,23% | $107,28 M | | |
ELONDogelon Mars | $0,00000019120 | -2,24% | $105,09 M | | |
MERLMerlin Chain | $0,21380 | -2,09% | $104,22 M | | |
PIXELPixels | $0,13390 | -3,33% | $103,24 M | | |
KNCKyber Network | $0,59680 | -5,84% | $101,55 M | | |
MOVRMoonriver | $10,6640 | -2,68% | $99,93 M | | |
OMIECOMI | $0,00036470 | +1,31% | $98,82 M | | |
USTCTerraClassicUSD | $0,017760 | -2,73% | $98,78 M | | |
AUCTIONBounce | $14,7650 | -2,51% | $97,30 M | | |
WINWINkLink | $0,000096380 | -1,51% | $95,77 M | | |
DYDXdYdX | $1,2562 | -3,34% | $93,38 M | | |
ACAAcala | $0,081300 | -5,27% | $92,58 M | | |
ALCHAlchemist AI | $0 | -- | $88,93 M | | |
CELRCeler Network | $0,015730 | -3,14% | $88,80 M | | |
CXTCovalent | $0,091550 | -8,18% | $82,29 M | | |
GEARGearbox | $0,0082240 | -3,46% | $82,24 M | | |
VENOMVenom | $0,042420 | -0,24% | $81,44 M | | |
GMTSTEPN | $0,13300 | -3,42% | $79,80 M | | |
ACEFusionist | $1,7280 | -3,24% | $79,04 M | | |
DIADecentralised Information Asset | $0,64550 | -2,78% | $77,25 M | | |
RSS3RSS3 | $0,11410 | -3,57% | $77,01 M | | |
DORADora Factory | $0,075850 | -1,81% | $75,85 M | | |
BADGERBadger DAO | $3,7970 | -2,33% | $75,68 M | | |
DAODAO Maker | $0,30000 | -1,19% | $75,28 M | | |
BNTBancor | $0,62200 | -2,37% | $74,10 M | | |
SLERFSLERF | $0,14740 | -2,64% | $73,70 M | | |
STORJSTORJ | $0,50790 | -3,85% | $73,03 M | | |
RACARadio Caca | $0,00016760 | -2,10% | $68,83 M | | |
CLVClover Finance | $0,056060 | -2,14% | $68,63 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.