Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
MASKMask Network | $2,6310 | -3,07% | $263,10 M | | |
YFIYearn.finance | $7781,00 | -1,26% | $261,66 M | | |
ILVIlluvium | $35,9300 | -2,81% | $260,98 M | | |
ONTOntology | $0,28570 | +17,94% | $260,76 M | | |
SONICSonic SVM | $0,70832 | -5,37% | $255,00 M | | |
BICOBiconomy | $0,26770 | -2,63% | $246,40 M | | |
ACTAct I: The AI Prophecy | $0,25300 | -5,47% | $239,91 M | | |
GMXGMX | $23,8400 | -2,03% | $236,50 M | | |
KDAKadena | $0,76900 | -2,89% | $232,24 M | | |
VELOVelo | $0,030800 | -1,06% | $227,63 M | | |
DOGSDOGS | $0,00043260 | -2,59% | $223,55 M | | |
LRCLoopring | $0,17740 | -2,84% | $221,04 M | | |
SKLSKALE | $0,042210 | -2,05% | $218,61 M | | |
METISMetis Token | $34,9200 | -1,85% | $216,13 M | | |
GGravity | $0,029730 | -3,10% | $215,03 M | | |
PHAPhala Network | $0,27660 | -4,53% | $214,11 M | | |
RPLRocket Pool | $10,0800 | -2,26% | $211,56 M | | |
UMAUMA | $2,4150 | -1,77% | $203,72 M | | |
DGBDigiByte | $0,011569 | -3,40% | $202,15 M | | |
GLMRMoonbeam | $0,21300 | -1,56% | $200,65 M | | |
CSPRCasper Network | $0,015710 | -2,30% | $200,48 M | | |
BANDBand Protocol | $1,2980 | -2,49% | $200,46 M | | |
UXLINKUXLINK | $1,1758 | -5,09% | $199,89 M | | |
ZENTZentry | $0,031630 | -0,35% | $199,43 M | | |
ICXICON | $0,18910 | -2,42% | $196,90 M | | |
PEOPLEConstitutionDAO | $0,037350 | -2,75% | $189,23 M | | |
HMSTRHamster Kombat | $0,0029200 | -1,59% | $187,98 M | | |
MOODENGMoo Deng | $0,18768 | -2,11% | $185,80 M | | |
LSKLisk | $1,1176 | +3,63% | $185,61 M | | |
CETUSToken do Cetus | $0,28991 | -3,62% | $185,04 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.