OKX 關於幣種折扣率調整的公告
發佈於 2024年1月29日閱讀時長 2 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為了帶給您更優質的交易體驗,降低您的交易成本並提升整體流動性,OKX 計劃於 2024 年 2 月 2 日下午 2:00 ~ 4:00 (UTC+8) 調整部分幣種的跨幣種保證金模式及組合保證金模式的幣種折扣率。
具體調整如下表所示:
幣種 | 調整前 | 調整後 | ||
---|---|---|---|---|
梯度 (美元) | 折扣率 | 梯度 (美元) | 折扣率 | |
OKB、MATIC、XRP、SOL、DOGE、ADA、ATOM、AVAX、BCH、DOT、FIL、LINK、SHIB | 0 ~ 1,000,000 | 0.9 | 0 ~ 1,000,000 | 0.8 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.8 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 4,000,000 | 0 | |
ORDI、AAVE、APT、ARB、EOS、GALA、NEAR、OP、SUI、TRX、UNI | 0 ~ 1,000,000 | 0.85 | 0 ~ 500,000 | 0.7 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.65 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 2,000,000 | 0 | |
ALGO、APE、BIGTIME、BLUR、BNB、BSV、CFX、CHZ、COMP、CRO、CRV、DYDX、ETC、FLOW、FTM、GMT、GRT、HBAR、ICP、LDO、LRC、LUNC、LUNA、MAGIC、MANA、MASK、MEME、MKR、NEO、PEOPLE、PEPE、PYTH、SAND、SATS、STORJ、STX、SUSHI、TIA、TON、TRB、WAVES、WLD、XLM、YGG | 0 ~ 250,000 | 0.8 | 0 ~ 250,000 | 0.6 |
250,000 ~ 500,000 | 0.7 | 250,000 ~ 500,000 | 0.55 | |
500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | |
> 1,000,000 | 0 | > 1,000,000 | 0 |
幣種折扣率介紹
在跨幣種保證金賬戶模式及組合保證金模式下,全倉倉位中不同幣種資產可共同折算為美金價值作為保證金使用,由於各幣種的市場流動性存在較大差異,平臺在計算各幣種的實際美元價值時進行了折扣,從而達到平衡市場風險的目的。
詳情參考:幣種折扣率
__ OKX 溫馨提示,數字資產是創新型投資品,價格波動較大,具有較高的投資風險。投資前望您對數字資產充分認知,理性判斷投資能力,審慎做出投資決策。__
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2024 年 1 月 29 日