欧易关于币种折扣率调整的公告
发布于 2024年1月29日阅读时长 2 分钟
尊敬的欧易用户:
为了带给您更优质的交易体验,降低您的交易成本并提升整体流动性,欧易计划于 2024 年 2 月 3 日下午 4:00 ~ 6:00 和 2024 年 2 月 6 日下午 2:00 ~ 7:00 (UTC+8) 调整部分币种的跨币种保证金模式及组合保证金模式的币种折扣率。
具体调整如下表所示:
2024 年 2 月 3 日下午 4:00 ~ 6:00 (UTC+8)
币种 | 调整前 | 调整后 | ||
---|---|---|---|---|
梯度 (美元) | 折扣率 | 梯度 (美元) | 折扣率 | |
OKB、MATIC、XRP、SOL、DOGE、ADA、ATOM、AVAX、BCH、DOT、FIL、LINK、SHIB | 0 ~ 1,000,000 | 0.9 | 0 ~ 1,000,000 | 0.8 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.8 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 4,000,000 | 0 |
2024 年 2 月 6 日下午 2:00 ~ 7:00 (UTC+8)
币种 | 调整前 | 调整后 | ||
---|---|---|---|---|
梯度 (美元) | 折扣率 | 梯度 (美元) | 折扣率 | |
ORDI、AAVE、APT、ARB、EOS、GALA、NEAR、OP、SUI、TRX、UNI | 0 ~ 1,000,000 | 0.85 | 0 ~ 500,000 | 0.7 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.65 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 2,000,000 | 0 | |
ALGO、APE、BIGTIME、BLUR、BNB、BSV、CFX、CHZ、COMP、CRO、CRV、DYDX、ETC、FLOW、FTM、GMT、GRT、HBAR、ICP、LDO、LRC、LUNC、LUNA、MAGIC、MANA、MASK、MEME、MKR、NEO、PEOPLE、PEPE、PYTH、SAND、SATS、STORJ、STX、SUSHI、TIA、TON、TRB、WAVES、WLD、XLM、YGG | 0 ~ 250,000 | 0.8 | 0 ~ 250,000 | 0.6 |
250,000 ~ 500,000 | 0.7 | 250,000 ~ 500,000 | 0.55 | |
500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | |
> 1,000,000 | 0 | > 1,000,000 | 0 |
币种折扣率介绍
在跨币种保证金账户模式及组合保证金模式下,全仓仓位中不同币种资产可共同折算为美金价值作为保证金使用,由于各币种的市场流动性存在较大差异,平台在计算各币种的实际美元价值时进行了折扣,从而达到平衡市场风险的目的。
详情参考:币种折扣率
欧易温馨提示,数字资产是创新型投资品,价格波动较大,具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知,理性判断投资能力,审慎做出投资决策。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 1 月 29 日