OKX past de korting aan voor verschillende assets
OKX past de kortingen aan voor verschillende assets in de modus voor marge in meerdere valuta en de portfoliomarge-modus. De aanpassing zal plaatsvinden op 8:00 am - 10:00 am (UTC) op 3 februari 2024 en 6:00 am - 11:00 am (UTC) op 6 februari 2024.
Specifieke aanpassingen zijn als volgt:
8:00 am - 10:00 am (UTC) op 3 februari 2024
Activa | Voor | Na | ||
---|---|---|---|---|
Niveaus (USD) | Kortingspercentages | Niveaus (USD) | Kortingspercentages | |
OKB、MATIC、XRP、SOL、DOGE、ADA、ATOM、AVAX、BCH、DOT、FIL、LINK、SHIB | 0 ~ 1,000,000 | 0.9 | 0 ~ 1,000,000 | 0.8 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.8 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 4,000,000 | 0 |
6:00 uur - 11:00 uur (UTC) op 6 februari 2024
Activa | Voor | Na | ||
---|---|---|---|---|
Niveaus (USD) | Kortingspercentages | Niveaus (USD) | Kortingspercentages | |
ORDI、AAVE、APT、ARB、EOS、GALA、NEAR、OP、SUI、TRX、UNI | 0 ~ 1,000,000 | 0.85 | 0 ~ 500,000 | 0.7 |
1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.75 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.65 | |
2,000,000 ~ 4,000,000 | 0.5 | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 0.5 | |
> 4,000,000 | 0 | > 2,000,000 | 0 | |
ALGO、APE、BIGTIME、BLUR、BNB、BSV、CFX、CHZ、COMP、CRO、CRV、DYDX、ETC、FLOW、FTM、GMT、GRT、HBAR、ICP、LDO、LRC、LUNC、LUNA、MAGIC、MANA、MASK、MEME、MKR、NEO、PEOPLE、PEPEE、PYTH、SAND、SATS、STORJ、STX、SUSHI、TIA、TON、TRB、WAVES、WLD、XLM、YGG | 0 ~ 250,000 | 0.8 | 0 ~ 250,000 | 0.6 |
250,000 ~ 500,000 | 0.7 | 250,000 ~ 500,000 | 0.55 | |
500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | 500,000 ~ 1,000,000 | 0.5 | |
> 1,000,000 | 0 | > 1,000,000 | 0 |
Inleiding in disconteringsvoeten
In de cross-margin modus voor meerdere valuta's en de portfoliomarge-modus kunnen verschillende valuta's in cross-margin accounts worden omgezet naar hun waarde in USD en worden gebruikt als marge. Vanwege de aanzienlijke verschillen in marktliquiditeit van elke valuta, berekent het platform de werkelijke waarde in USD op basis van een bepaalde discontovoet om de marktrisico's in evenwicht te houden.
Meer informatie: Disconteringsvoet
Risicowaarschuwing: Het voorgaande overzicht en de informatie, waarvan sommige door derden en niet door OKX worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. OKX kan de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan niet garanderen en het moet niet beschouwd worden als financieel, investerings- of ander advies. Deze informatie is mogelijk niet geschikt voor iedereen en mag niet als basis dienen voor beleggingsbeslissingen van een specifiek persoon. Het is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als een aanbod, aanbeveling of uitnodiging. Deze informatie is ook niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in rechtsgebieden waar het verstrekken van dergelijke informatie in strijd zou zijn met de wetten of regelgeving van dat rechtsgebied. Digitale activa zijn zeer speculatief en onderhevig aan hoge volatiliteit, kunnen op elk moment illiquide worden en beleggers kunnen de volledige waarde van hun belegging verliezen. Je moet je eigen onderzoek doen en bepalen hoeveel risico je wil nemen voordat je in digitale assets gaat handelen. OKX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen bij het handelen in digitale assets. Raadpleeg de Servicevoorwaarden en Risico- en nalevingsinformatie voor meer informatie.
OKX team
29 januari 2024