OKX va ajusta nivelurile de poziție ale marjelor
Pentru a îmbunătăți lichiditatea pieței și diminua riscurile, OKX va ajusta nivelurile pozițiilor pentru marje între 08:00 și 10:00 (UTC) pe 8 iunie 2023.
Detaliile specifice privind ajustarea sunt următoarele:
Perechi de tranzacționare | Nivel | Înainte | După | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma maximă de împrumut (monedă de bază) | Suma maximă de împrumut (USDT/USDC/BTC) | Raportul de marjă de întreținere | Raport minim de marjă inițial | Levier maxim | Suma maximă de împrumut (monedă de bază) | Suma maximă de împrumut (USDT/USDC/BTC) | Raportul de marjă de întreținere | Raport minim de marjă inițial | Levier maxim | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 35 | 1.000.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50 | 1.000.000 | 4,00% | 11,00% | 9.09 | 70 | 2.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1.500.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3.000.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Creștere cu 25 de la nivelul anterior | Creștere cu 500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 35 de la nivelul anterior | Creștere cu 1.000.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 500 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1.000 | 400.000 | 4,00% | 11,00% | 9.09 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1.500 | 600.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500 | 1.500.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
AGLD/USDT | 1 | 3.000 | 4.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 9.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 13.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 12.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1.500 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.500 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 500 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BAT/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 45.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 135.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 45.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BICO/USDT | 1 | 3.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 6.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 9.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
BNT/USDT | 1 | 1.500 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 3.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 8.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 4.500 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 12.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CEL/USDT | 1 | 2.000 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 4.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 6.000 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CRO/BTC | 1 | 10.000 | 0,06 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 0,03 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 20.000 | 0,12 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 0,06 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30.000 | 0,18 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 0,09 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,06 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 0,03 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CRO/USDT | 1 | 20.000 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 5.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
CVC/USDT | 1 | 20.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 40.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 60.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1.600 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 400 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.200 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 600 | 8.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.800 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 200 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 600 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ELF/USDT | 1 | 4.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 7.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 10.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 14.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 20.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 21.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 7.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.200 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.800 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 600 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
ETHW/USDT | 1 | 3.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
FITFI/USDT | 1 | 80.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 160.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 16.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 240.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 24.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 80.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 8.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
FLM/USDT | 1 | 12.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 12.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 40.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
DEBIT/USDT | 1 | 3.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 6.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
GFT/USDT | 1 | 35.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 70.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 105.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 35.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 100.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
IOTA/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 25.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
JST/USDT | 1 | 150.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 150.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 8.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 200.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2.400 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 300 de la nivelul anterior | Creștere cu 6.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
MINA/USDT | 1 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
PERP/USDT | 1 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 1.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
REN/USDT | 1 | 20.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 20.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 3.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 60.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
RSR/USDT | 1 | 800.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.600.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.400.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 800.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 1.500.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
RVN/USDT | 1 | 400.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 800.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.200.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 400.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 400.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
SLP/USDT | 1 | 900.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 900.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.800.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.800.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2.700.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.700.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Creștere cu 900.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 900.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
STORJ/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 15.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 30.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
TRB/USDT | 1 | 200 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 200 de la nivelul anterior | Creștere cu 4.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 400 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
UMA/USDT | 1 | 700 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.400 | 5.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.100 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 700 de la nivelul anterior | Creștere cu 2.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 2.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
XCH/USDT | 1 | 100 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 100 de la nivelul anterior | Creștere cu 12.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 300 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
XTZ/USDT | 1 | 7.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 15.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 22.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Creștere cu 7.500 de la nivelul anterior | Creștere cu 10.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 5.000 de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Creștere cu 1,00% de la nivelul anterior | Levierul maxim al nivelului | |
YFII/USDT | 1 | 4 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
