OKX планує скоригувати рівні позицій маржі.
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період 11:00–13:00 за Києвом 8 червня 2023 року OKX скоригує рівні маржинальних позицій.
Деталі специфічного коригування такі:
Торгові пари | Рівень | До | Після | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума позики (базова валюта) | Макс. сума позики (USDT / USDC / BTC) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума позики (базова валюта) | Макс. сума позики (USDT / USDC / BTC) | Рівень підтримувальної маржі | Мінімальний рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500 000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 35 | 1 000 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50 | 1 000 000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 70 | 2 000 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1 500 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3 000 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | На 25 більше за попередній рівень | На 500 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 35 більше за попередній рівень | На 1 000 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200 000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 500 | 500 000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1000 | 400 000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 1000 | 1 000 000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1500 | 600 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1500 | 1 500 000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | На 500 більше за попередній рівень | На 200 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 500 більше за попередній рівень | На 500 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
AGLD/USDT | 1 | 3000 | 4500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6 000 | 9 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9 000 | 13 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 3000 більше за попередній рівень | На 4500 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1500 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1000 | 3000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1500 | 4500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4500 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 500 більше за попередній рівень | На 1500 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1500 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1000 | 8000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1500 | 12000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1500 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 500 більше за попередній рівень | На 4000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 500 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
BAT/USDT | 1 | 15 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 45 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 135 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 15 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 45 000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
BICO/USDT | 1 | 3000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5 000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 6 000 | 6 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 9 000 | 9 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 3000 більше за попередній рівень | На 3000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5 000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
BNT/USDT | 1 | 1500 | 1000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4 000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 3000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 8000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 4500 | 3000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 12000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 1500 більше за попередній рівень | На 1000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
CEL/USDT | 1 | 2 000 | 1500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 4 000 | 3000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 6 000 | 4500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 2000 більше за попередній рівень | На 1500 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
CRO/BTC | 1 | 10 000 | 0,06 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 0,03 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 20000 | 0,12 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20000 | 0,06 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30 000 | 0,18 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 0,09 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,06 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,03 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
CRO/USDT | 1 | 20000 | 2 500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40 000 | 5 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60 000 | 7 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 20 000 більше за попередній рівень | На 2500 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100 000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
CVC/USDT | 1 | 20000 | 2 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 40 000 | 4 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40 000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 60 000 | 6 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 20 000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 20 000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1600 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 400 | 4 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1200 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 600 | 8000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1800 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 200 більше за попередній рівень | На 4000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 600 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
ELF/USDT | 1 | 4 000 | 1200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 7000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 10 000 | 3000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 14 000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 20000 | 6 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 21 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 3000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 7000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 2 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1200 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2 000 | 4 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1800 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 6 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 600 більше за попередній рівень | На 5000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
ETHW/USDT | 1 | 3000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6 000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 3000 більше за попередній рівень | На 15 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5 000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
FITFI/USDT | 1 | 80 000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200 000 | 8000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 160 000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400 000 | 16000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 240 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600 000 | 24 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 80 000 більше за попередній рівень | На 15 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 200 000 більше за попередній рівень | На 8 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
FLM/USDT | 1 | 12000 | 1200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 4 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24 000 | 3000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80 000 | 8000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36 000 | 6 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120 000 | 12000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 12 000 більше за попередній рівень | На 3000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 40 000 більше за попередній рівень | На 4000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
FLOW/USDT | 1 | 3000 | 20000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 18 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 3000 більше за попередній рівень | На 20 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
GFT/USDT | 1 | 35000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 70 000 | 6 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 000 | 4 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 105 000 | 9 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 35 000 більше за попередній рівень | На 3000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100 000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
IOTA/USDT | 1 | 15 000 | 5 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 25 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 15 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 75 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 15 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 25 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
JST/USDT | 1 | 150 000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 000 | 16000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450 000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 150 000 більше за попередній рівень | На 8 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 200 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2400 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 6 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 12000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 300 більше за попередній рівень | На 6000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
MINA/USDT | 1 | 5 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 5 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
PERP/USDT | 1 | 1000 | 2 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2 000 | 4 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3000 | 6 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 1000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
REN/USDT | 1 | 20000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40 000 | 6 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60 000 | 9 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 20 000 більше за попередній рівень | На 3000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 60 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
RSR/USDT | 1 | 800 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 500 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1 600 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3 000 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2 400 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4 500 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 800 000 більше за попередній рівень | На 5000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1 500 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
RVN/USDT | 1 | 400 000 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 800 000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1 200 000 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1 200 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 400 000 більше за попередній рівень | На 15 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 400 000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
SLP/USDT | 1 | 900 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 900 000 | 2 000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1 800 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1 800 000 | 4000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2 700 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2 700 000 | 6 000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | На 900 000 більше за попередній рівень | На 5000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 900 000 більше за попередній рівень | На 2000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
STORJ/USDT | 1 | 15 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 15 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 30 000 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
TRB/USDT | 1 | 200 | 4 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 8000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 12000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1200 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 200 більше за попередній рівень | На 4000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 400 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
UMA/USDT | 1 | 700 | 2 500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1400 | 5 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2100 | 7 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 700 більше за попередній рівень | На 2500 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 2000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
XCH/USDT | 1 | 100 | 12000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 24 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 36 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 100 більше за попередній рівень | На 12 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 300 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
XTZ/USDT | 1 | 7 500 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5 000 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 15 000 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 22 500 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 7 500 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 5 000 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
YFII/USDT | 1 | 4 | 5 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 | 20000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | На 4 більше за попередній рівень | На 5 000 більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 10 більше за попередній рівень | На 10 000 контрактів більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | На 1,00% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня |
Рівні позицій для ізольованої маржі та крос-маржі в одновалютному режимі будуть скориговані відповідно до таблиці вище. Рівні позицій для крос-маржі як у мультивалютному режимі, так і в режимі портфельної маржі будуть скориговані відповідно до правил для базової валюти торгових пар з USDT, наведених у таблиці вище.
Докладніше: Рівні позицій
Повідомлення про ризик
Коригування рівня та волатильність на ринку може призвести до підвищення рівня підтримувальної маржі в користувачів. Щоб не допустити вимушеної ліквідації внаслідок цих змін, користувачам рекомендується знизити кредитне плече шляхом збільшення маржі або закриття позицій.
Попередження про ризики. Частину наведеного вище огляду й інформації можуть надавати треті сторони, а не OKX, тому вони призначені лише в інформаційно-довідкових і навчальних цілях. OKX не гарантує правдивості чи повноти інформації, що міститься в цьому документі, і така інформація не вважається заявою, гарантією, фінансовою або інвестиційною консультацією чи консультацією іншого роду з боку OKX. Така інформація може підходити не кожному; інвесторові не рекомендується керуватись нею в процесі торгівлі; ця інформація не призначена тлумачитися й не повинна тлумачитися як пропозиція, рекомендація чи запрошення. Така інформація також не призначена для осіб, які проживають на території юрисдикції, де надання такої інформації вважається порушенням законодавства чи нормативно-правових актів такої юрисдикції. Цифровим активам притаманний дуже спекулятивний характер і висока волатильність; вони можуть стати неліквідними в будь-який момент та призвести до повного знецінення вкладень інвесторів. Перш ніж торгувати будь-яким цифровим активом, ви повинні провести власне дослідження й оцінити прийнятний для себе рівень ризику. OKX не несе відповідальності за збитки, яких ви можете зазнати в результаті торгівлі цифровими активами. Додаткову інформацію можна отримати в Умовах використання і Повідомленні про ризики й дотримання вимог.
Якщо у вас виникли запитання щодо цього повідомлення про коригування, зв’яжіться з нами в групі OKX у Telegram або в Центрі підтримки.
OKX
2 червня 2023 р.