OKX modificará los niveles de posición de márgenes
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de los márgenes empezando a las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. (UTC) el 8 de junio de 2023.
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Pares de trading | Nivel | Antes | Después | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo de préstamo (divisa base) | Monto máximo de préstamo (USDT/USDC/BTC) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | Monto máximo de préstamo (divisa base) | Monto máximo de préstamo (USDT/USDC/BTC) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500.000 | 3,00% | 10,00 % | 10 | 35 | 1.000.000 | 3,00% | 10,00 % | 10 |
2 | 50 | 1.000.000 | 4,00% | 11,00 % | 9,09 | 70 | 2.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1.500.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3.000.000 | 10,00 % | 20,00 % | 5 | |
4 | Aumento de 25 respecto al nivel anterior | Aumento de 500.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 35 respecto al nivel anterior | Aumento de 1.000.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200.000 | 3,00% | 10,00 % | 10 | 500 | 500.000 | 3,00% | 10,00 % | 10 |
2 | 1000 | 400.000 | 4,00% | 11,00 % | 9,09 | 1000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1500 | 600.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1500 | 1.500.000 | 10,00 % | 20,00 % | 5 | |
4 | Aumento de 500 respecto al nivel anterior | Aumento de 200.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 500 respecto al nivel anterior | Aumento de 500.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
AGLD/USDT | 1 | 3000 | 4500 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 12.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 6000 | 9000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 24.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 9000 | 13.500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 36.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4.500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 12.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1500 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 1500 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 1000 | 3000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 3000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 1500 | 4500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 4500 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 500 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4,000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 500 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 1000 | 8000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 1500 | 12.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1500 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 500 respecto al nivel anterior | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 500 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BAT/USDT | 1 | 15.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 45.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 90,000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 135.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 45.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BICO/USDT | 1 | 3000 | 3000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 5000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 6000 | 6000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 10.000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 9000 | 9000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 15.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BNT/USDT | 1 | 1500 | 1000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 4,000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 3000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 8000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 4500 | 3000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 12.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CEL/USDT | 1 | 2000 | 1500 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 10.000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 4,000 | 3000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 20000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 6000 | 4500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 30.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CRO/BTC | 1 | 10.000 | 0,06 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 10.000 | 0,03 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 20000 | 0,12 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 20000 | 0,06 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 30.000 | 0,18 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 30.000 | 0,09 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 0,06 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 0,03 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CRO/USDT | 1 | 20000 | 2500 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 40.000 | 5000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 200.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 60.000 | 7500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 300.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 20.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 100.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CVC/USDT | 1 | 20000 | 2000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 20000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 40.000 | 4,000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40.000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 60.000 | 6000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 60.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 20.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 20.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1.600 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 600 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 400 | 4,000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1200 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 600 | 8000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1800 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 200 respecto al nivel anterior | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 600 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ELF/USDT | 1 | 4,000 | 1200 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 7000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 10.000 | 3000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 14000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 20000 | 6000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 21000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 7000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 1000 | 2000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 1200 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 2000 | 4,000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 1800 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 3000 | 6000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 600 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ETHW/USDT | 1 | 3000 | 15.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 5000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 6000 | 30.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 10.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 9000 | 45.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 15.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FITFI/USDT | 1 | 80,000 | 15.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 200.000 | 8000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 160.000 | 30.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 400.000 | 16.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 240.000 | 45.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 600.000 | 24.000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 80.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 200.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 8000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FLM/USDT | 1 | 12.000 | 1200 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 40.000 | 4,000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 24.000 | 3000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 80,000 | 8000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 36.000 | 6000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 120.000 | 12.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 12.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 40.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FLOW/USDT | 1 | 3000 | 20000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 6000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 6000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 12.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 9000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 18.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 6.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
GFT/USDT | 1 | 35.000 | 3000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 100.000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 70.000 | 6000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 200.000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 105.000 | 9000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 300.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 35.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 100.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
IOTA/USDT | 1 | 15.000 | 5000 | 5,00% | 10,00 % | 10 | 25.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 50.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 75.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 25.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
JST/USDT | 1 | 150.000 | 8000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 200.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 300.000 | 16.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 400.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 450.000 | 24.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 600.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 150.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 8000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 200.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2.400 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 1000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 600 | 6000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 2000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 900 | 12.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 3000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 300 respecto al nivel anterior | Aumento de 6.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
MINA/USDT | 1 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 10.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 10.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 20000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 15.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 30.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
PERP/USDT | 1 | 1000 | 2000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 2000 | 4,000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 3000 | 6000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
REN/USDT | 1 | 20000 | 3000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 60.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 40.000 | 6000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 120.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 60.000 | 9000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 180.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 20.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 60.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
RSR/USDT | 1 | 800.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 1.500.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 1.600.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 3.000.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 2.400.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 4.500.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 800.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1.500.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
RVN/USDT | 1 | 400.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 400.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 800.000 | 30.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 800.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 1,200,000 | 45.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1,200,000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 400.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 400.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
SLP/USDT | 1 | 900.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 900.000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 1.800.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1.800.000 | 4,000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 2.700.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 2.700.000 | 6000 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Aumento de 900.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 900.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
STORJ/USDT | 1 | 15.000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 60.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 90,000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 30.000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
TRB/USDT | 1 | 200 | 4,000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 400 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 400 | 8000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 800 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 600 | 12.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1200 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 200 respecto al nivel anterior | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 400 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
UMA/USDT | 1 | 700 | 2500 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 2000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 1.400 | 5000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 4,000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 2.100 | 7500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 6000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 700 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
XCH/USDT | 1 | 100 | 12.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 300 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 200 | 24.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 600 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 300 | 36.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 900 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 100 respecto al nivel anterior | Aumento de 12.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 300 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
XTZ/USDT | 1 | 7500 | 10.000 | 8,00% | 20,00 % | 5 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00 % | 5 |
2 | 15.000 | 20000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 22.500 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 7500 respecto al nivel anterior | Aumento de 10.000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
