OKX điều chỉnh phí giao dịch quyền chọn
Để tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ giao dịch quyền chọn chất lượng cao, đội ngũ quyền chọn OKX sẽ thực hiện các điều chỉnh sau đối với phí giao dịch quyền chọn vào 11:00 ngày 10/2/2025 (giờ Việt Nam):
Bậc | Tổng số OKB đang nắm giữ | Tài sản (USD) hoặc khối lượng giao dịch 30 ngày (USD) | Phí maker | Phí taker |
Cấp 1 | < 100 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,030% | 0,030% |
Cấp 2 | ≥ 100 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,029% | 0,030% |
Cấp 3 | ≥ 200 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,028% | 0,030% |
Cấp 4 | ≥ 500 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,027% | 0,030% |
Cấp 5 | ≥ 1.000 | < 100.000 / < 5.000.000 | 0,026% | 0,030% |
VIP 1 | -- | ≥ 100.000 / ≥ 5.000.000 | 0,025% | 0,030% |
VIP 2 | -- | ≥ 500.000 / ≥ 10.000.000 | 0,020% | 0,030% |
VIP 3 | -- | ≥ 2.000.000 / ≥ 25.000.000 | 0,020% | 0,025% |
VIP 4 | -- | ≥ 5.000.000 / ≥ 50.000.000 | 0,015% | 0,020% |
VIP 5 | -- | ≥ 10.000.000 / ≥ 100.000.000 | 0,010% | 0,020% |
VIP 6 | -- | -- / ≥ 1.500.000.000 | -0,005% | 0,015% |
VIP 7 | -- | -- / ≥ 2.000.000.000 | -0,010% | 0,015% |
VIP 8 | -- | -- / ≥ 20.000.000.000 | -0,010% | 0,013% |
Để xem bảng phí đầy đủ của quyền chọn OKX, vui lòng truy cập: https://www.okx.com/vi/fees
OKX sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!
Đội ngũ OKX
Ngày 28/1/2025