OKX sẽ điều chỉnh thành phần của một vài chỉ số
Để cải thiện tính thanh khoản của thị trường và sự ổn định chỉ số, OKX sẽ điều chỉnh thành phần của một vài chỉ số vào lúc 9:00 - 11:00 sáng ngày 7/3/2024 (giờ Việt Nam). Giá chỉ số được điều chỉnh sẽ được tính bằng cách áp dụng trọng số cho giá của các thành phần mới theo trọng số cập nhật của chúng.
Thành phần được điều chỉnh cụ thể như sau:
Chỉ số | Trước | Sau đó | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sàn giao dịch | Cặp | Trọng số | Sàn giao dịch | Cặp | Trọng số | |
ANT/USD | Binance | ANT/USDT | 30,76% | Mxc | ANT/USDT | 18,18% |
Gate | ANT/USDT | 15,38% | Gate | ANT/USDT | 18,18% | |
Kraken | ANT/USD | 23,07% | Kraken | ANT/USD | 27,27% | |
OKX | ANT/USDT | 30,76% | OKX | ANT/USDT | 36,36% | |
ANT/USDT | Binance | ANT/USDT | 33,33% | Mxc | ANT/USDT | 25,00% |
Gate | ANT/USDT | 16,66% | Gate | ANT/USDT | 25,00% | |
OKX | ANT/USDT | 33,33% | OKX | ANT/USDT | 50,00% | |
Kucoin | ANT/USDT | 16,66% | ||||
CRO/BTC | Coinbase | CRO/USD | 25,00% | Coinbase | CRO/USD | 21,42% |
Tiền mã hóa | CRO/BTC | 25,00% | Tiền mã hóa | CRO/BTC | 21,42% | |
Kucoin | CRO/USDT | 16,66% | Kucoin | CRO/USDT | 14,28% | |
OKX | CRO/BTC | 33,33% | OKX | CRO/BTC | 28,57% | |
OKX_INDEX | CRO/USDT | 14,28% | ||||
IOTA/USDT | Binance | IOTA/USDT | 33,33% | Binance | IOTA/USDT | 33,33% |
Hitbtc | IOTA/USDT | 16,66% | Gate | IOTA/USDT | 16,66% | |
Kucoin | IOTA/USDT | 16,66% | Kucoin | IOTA/USDT | 16,66% | |
OKX | IOTA/USDT | 33,33% | OKX | IOTA/USDT | 33,33% | |
MANA/BTC | Binance | MANA/BTC | 21,05% | Binance | MANA/BTC | 21,05% |
Bybit | MANA/BTC | 15,78% | Bybit | MANA/BTC | 15,78% | |
Coinbase | MANA/BTC | 15,78% | Coinbase | MANA/USD | 15,78% | |
Kraken | MANA/USD | 15,78% | Kraken | MANA/USD | 15,78% | |
OKX | MANA/BTC | 21,05% | OKX | MANA/BTC | 21,05% | |
OKX_INDEX | MANA/USDT | 10,52% | OKX_INDEX | MANA/USDT | 10,52% | |
MKR/USDT | Binance | MKR/USDT | 30,76% | Binance | MKR/USDT | 33,33% |
Tiền mã hóa | MKR/USDT | 23,07% | Gate | MKR/USDT | 16,66% | |
Kucoin | MKR/USDT | 15,38% | Kucoin | MKR/USDT | 16,66% | |
OKX | MKR/USDT | 30,76% | OKX | MKR/USDT | 33,33% | |
STRK/USD | Bybit | STRK/USDT | 25,00% | Bybit | STRK/USDT | 16,66% |
Kraken | STRK/USD | 25,00% | Kraken | STRK/USD | 16,66% | |
Kucoin | STRK/USDT | 16,66% | Kucoin | STRK/USDT | 11,11% | |
OKX | STRK/USDT | 33,33% | OKX | STRK/USDT | 22,22% | |
Coinbase | STRK/USD | 16,66% | ||||
Tiền mã hóa | STRK/USD | 16,66% |
Tính toán giá chỉ số
Giá chỉ số được tính bằng cách tính trọng số giá của các thành phần dựa trên trọng số tương ứng của chúng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Giá chỉ số Giao ngay.
Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá đánh dấu của chỉ số biến động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch ký quỹ và hợp đồng của công cụ tương ứng.
Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.
Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ và Tiết lộ rủi ro & tuân thủ để biết thêm thông tin.
Đội ngũ OKX
Ngày 6/3/2024