Корректировка шага изменения цены для спотовых/маржинальных пар и бессрочных свопов на OKX
В целях повышения ликвидности рынка и улучшения сервиса OKX скорректирует шаг изменения цены для некоторых спотовых/маржинальных пар, а также бессрочных свопов в период с 07:00 до 09:00 UTC 27 августа 2024 года.
Подробности корректировки представлены ниже. Примечание.
Если торговая пара доступна для спотовой и маржинальной торговли, изменения коснутся обоих продуктов.
Торговля следующими парами не будет затронута при корректировке шага изменения цены.
Инструменты | Торговые пары | Шаг изменения цены (было) | Шаг изменения цены (стало) |
---|---|---|---|
Бессрочные | BIGTIME/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Бессрочные | CVC/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Бессрочные | LQTY/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Бессрочные | LSK/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Бессрочные | RDNT/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Бессрочные | TNSR/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Бессрочные | XLM/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | APE/EUR | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | APE/USDC | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | APE/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | ARG/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | AST/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | AVIVE/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | BIGTIME/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | BLOK/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | BORA/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | BSV/BTC | 0,001 | 0,0001 |
Спот | CONV/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | CVC/USDC | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | CVC/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | CXT/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | DORA/USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
Спот | GARI/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | GEAR/USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
Спот | GOG/USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
Спот | GPT/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | JPG/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | LAT/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | LBR/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | LITH/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | LQTY/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | LSK/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | MXC/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | NYM/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | OKT/USDC | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | OKT/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | OXT/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | POR/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | PRQ/USDT | 0,000001 | 0,0000001 |
Спот | RDNT/USDC | 0,001 | 0,0001 |
Спот | RDNT/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | RIO/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | RUNECOIN/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | SAFE/USDT | 0,01 | 0,001 |
Спот | TRA/USDT | 0,01 | 0,001 |
Спот | TUP/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | USDC/AUD | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | USDT/AUD | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | VELODROME/USDT | 0,001 | 0,0001 |
Спот | WIN/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | XNO/USDT | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | ZBCN/USDT | 0,00001 | 0,000001 |
Спот | OXT/USDC | 0,0001 | 0,00001 |
Спот | XLM/USDC | 0,001 | 0,0001 |
Мы рекомендуем скорректировать торговые стратегии с учетом вводимых изменений.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также данная информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушает применимые законы или нормативные акты. Цифровые активы спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, из-за чего инвесторы могут потерять все вложенные в них средства. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате торговли цифровыми активами. Ознакомьтесь с Условиями обслуживания и информацией о рисках и соответствии нормативным требованиям для получения подробной информации.
По любым вопросам, связанным с этой корректировкой, обращайтесь в группу OKX Telegram или в Центр поддержки.
Команда OKX
23 августа 2024 года