欧易关于币币/杠杆、永续合约最小价格精度调整公告
发布于 2024年8月23日阅读时长 3 分钟
尊敬的欧易用户:
为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于 2024 年 8 月 27 日下午 3:00 - 5:00 (UTC+8) 调整部分币币/杠杆、永续合约的最小价格精度。
具体调整方案如下 (如果该币币有杠杆业务会进行同步调整):
以下标的最小价格精度往大调整,调整期间交易不受影响
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
---|---|---|---|
永续合约 | BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | LQTY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | LSK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | RDNT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | TNSR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | XLM/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | APE/EUR | 0.001 | 0.0001 |
币币 | APE/USDC | 0.001 | 0.0001 |
币币 | APE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | ARG/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | AST/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | AVIVE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | BORA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | BSV/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | CVC/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | CXT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | DORA/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | GARI/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | GEAR/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | GOG/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | GPT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | JPG/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | LAT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | LBR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | LITH/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
币币 | LQTY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | LSK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | MXC/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | OKT/USDC | 0.01 | 0.001 |
币币 | OKT/USDT | 0.01 | 0.001 |
币币 | OXT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | OXT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | POR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | PRQ/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | RDNT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | RDNT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | RIO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | RUNECOIN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | SAFE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | TRA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | TUP/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | USDC/AUD | 0.001 | 0.0001 |
币币 | USDT/AUD | 0.001 | 0.0001 |
币币 | VELODROME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | WIN/USDT | 0.0000001 | 0.00000001 |
币币 | XLM/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | XNO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | ZBCN/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 8 月 23 日