OKX ستقوم بتعديل حجم أصغر حركة سعرية للتداول الفوري/والتداول بالهامش وتداول العقود الدائمة
بهدف زيادة سيولة السوق وتحسين تجربتك في التداول على منصتنا، ستقوم OKX بتعديل قيمة أصغر حركة سعرية لبعض مراكز التداول الفوري/التداول بالهامش وعقود المبادلة الدائمة اعتبارًا من الساعة 7:00 وحتى 9:00 صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) من يوم 27 أغسطس، 2024.
وفيما يلي التفاصيل الدقيقة بخصوص هذا التعديل:ملاحظة
إذا كان زوج التداول متاحًا لكل من أسواق التداول الفوري وأسواق التداول بالهامش، فسيتم تطبيق التعديل على كليهما.
تداول أزواج التداول التالية لن يتأثّر خلال تعديل قيمة الحركة الأدنى لتغير السعر.
الأدوات | أزواج التداول | حجم أصغر حركة سعرية (قبل) | حجم أصغر حركة سعرية (بعد) |
---|---|---|---|
العقد الدائم | BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
العقد الدائم | CVC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
العقد الدائم | LQTY/USDT | 0.001 | 0.0001 |
العقد الدائم | LSK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
العقد الدائم | RDNT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
العقد الدائم | TNSR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
العقد الدائم | XLM/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | APE/EUR | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | APE/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | APE/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | ARG/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | AST/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | AVIVE/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | BIGTIME/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | BLOK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | BORA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | BSV/BTC | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | CONV/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | CVC/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | CVC/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | CXT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | DORA/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
زوج التداول الفوري | GARI/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | GEAR/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
زوج التداول الفوري | GOG/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
زوج التداول الفوري | GPT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | JPG/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | LAT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | LBR/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | LITH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | LQTY/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | LSK/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | MXC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | NYM/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | OKT/USDC | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | OKT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | OXT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | POR/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | PRQ/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
زوج التداول الفوري | RDNT/USDC | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | RDNT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | RIO/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | RUNECOIN/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | SAFE/USDT | 0.01 | 0.001 |
زوج التداول الفوري | TRA/USDT | 0.01 | 0.001 |
زوج التداول الفوري | TUP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | USDC/AUD | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | USDT/AUD | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | VELODROME/USDT | 0.001 | 0.0001 |
زوج التداول الفوري | WIN/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | XNO/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | ZBCN/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
زوج التداول الفوري | OXT/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
زوج التداول الفوري | XLM/USDC | 0.001 | 0.0001 |
ننصحك بتعديل استراتيجياتك في التداول بناءً على التغييرات المذكورة أعلاه.
تحذير المخاطر: بيان النظرة العامة والمعلومات السابقة، والتي قد يتم توفير بعضها من قبل أطراف ثالثة (جهات خارجية) وليس من قبل OKX تعدّ لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. ولا تضمن OKX دقة أو اكتمال أي معلومات واردة هنا ولا تُمثّل هذه المعلومات أي إقرار أو ضمان أو أي نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة من قبل OKX. وقد لا تكون هذه المعلومات مناسبة لجميع الأشخاصK وينبغي عدم الاعتماد عليها فيما يتعلّق بقرارات التداول لمستثمر معين، ولا يُقصد منها ولا ينبغي تفسيرها على أنها تُمثّل عرضًا أو توصية أو التماسًا. كما أن هذه المعلومات غير موَّجهة للأشخاص الذين يقيمون في مناطق يُمثّل تقديم هذه المعلومات ضمنها انتهاكًا للقوانين أو اللوائح التنظيمية السارية. تنطوي الأصول الرقمية على المضاربة الشديدة وتخضع للتقلبات الشديدة، وقد تصبح غير سائلة في أي وقت، وقد يفقد المستثمرون قيمة استثماراتهم بالكامل. قبل التداول بأي أصل من الأصول الرقمية، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك وتقييم مدى رغبتك في المخاطرة. ولا تتحمّل OKX أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبّدها نتيجة تداول الأصول الرقمية. يرجى الرجوع إلى شروط الخدمة وبيان الإفصاح عن المخاطر والامتثال لمزيدٍ من المعلومات.
لأية استفسارات بخصوص هذا التعديل، فلا تتردد في التواصل معنا عبر مجموعة OKX على تيلجرام أو عبر مركز الدعم.
فريق OKX
23 أغسطس، 2024