A OKX ajustará os níveis de posição das margens
Com o objetivo de melhorar a liquidez do mercado e diminuir os riscos, a OKX ajustará os níveis de posição de margens no dia 31 de julho de 2023, entre 3h e 5h (BRT).
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Pares de trading | Nível | Antes | Depois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor máx. de empréstimo (moeda-base) | Valor máx. de empréstimo (USDT/USDC/BTC) | Índice de margem de manutenção | Índice mín. de margem inicial | Alavancagem máx. | Valor máx. de empréstimo (moeda-base) | Valor máx. de empréstimo (USDT/USDC/BTC) | Índice da margem de manutenção | Índice mín. de margem inicial | Alavancagem máx. | ||
BTC/USDC | 1 | 5 | 100 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 5 | 200 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 10 | 200 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 10 | 400 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 15 | 300 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 15 | 600 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETH/BTC | 1 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 125 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 250 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 250 | 10 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 375 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 375 | 15 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 125 em relação ao nível anterior | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 125 em relação ao nível anterior | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETH/USDC | 1 | 100 | 150.000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100 | 200 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 200 | 300 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200 | 400 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 300 | 450 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300 | 600 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 150.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 500.000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 500 | 800.000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | 1.000 | 1.600.000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1.500 | 1.500.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | 1.500 | 2.400.000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 500 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 800 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
USDC/USDT | 1 | 700 000 | 700 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 000 | 800 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2 100 000 | 2 100 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2 400 000 | 2 400 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 700 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 700 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 800 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 800 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BCH/BTC | 1 | 50 | 3 | 5,0% | 10,0% | 10 | 100 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 250 | 15 | 8,0% | 20,0% | 5 | 200 | 4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 350 | 20 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 300 | 6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 2 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BCH/USDC | 1 | 150 | 30 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 80 | 15 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 300 | 60 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 160 | 30 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 450 | 90 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 240 | 45 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 150 em relação ao nível anterior | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 80 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BCH/USDT | 1 | 300 | 90 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 400 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1500 | 450 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2000 | 600 000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 1200 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 150 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 400 em relação ao nível anterior | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
EOS/BTC | 1 | 10 000 | 5 | 3,0% | 10,0% | 10 | 10 000 | 0,7 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 20 000 | 10 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 20 000 | 1,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 30 000 | 15 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 30 000 | 2,1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,7 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
EOS/USDT | 1 | 40 000 | 160 000 | 3,0% | 10,0% | 10 | 120 000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80 000 | 320 000 | 4,0% | 11,0% | 9,09 | 240 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120 000 | 480 000 | 5,0% | 12,0% | 8,33 | 360 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 160 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 120 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETC/BTC | 1 | 2500 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 1500 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 5000 | 3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3000 | 2 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 7500 | 6 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 4500 | 3 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 2500 em relação ao nível anterior | Aumento de 3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETC/USDC | 1 | 800 | 12 500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400 | 6000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1600 | 25 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 800 | 12 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 2400 | 37 500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 1200 | 18 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 800 em relação ao nível anterior | Aumento de 12 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 400 em relação ao nível anterior | Aumento de 6000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETH/USDT | 1 | 6000 | 80 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 5000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 30 000 | 160 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 10 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 40 000 | 240 000 | 9,0% | 21,0% | 4,76 | 15 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 80 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
TRX/BTC | 1 | 500 000 | 1 | 5,0% | 10,0% | 10 | 200 000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1 000 000 | 2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 400 000 | 1 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 4 500 000 | 9 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 000 | 1,5 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 500 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
TRX/USDT | 1 | 800 000 | 40 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 600 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 000 | 80 000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 1 200 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 600 000 | 120 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1 800 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 1 000 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 600 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ADA/BTC | 1 | 20 000 | 0,5 | 5,0% | 10,0% | 10 | 20 000 | 0,4 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 40 000 | 1 | 8,0% | 20,0% | 5 | 40 000 | 0,8 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 60 000 | 1,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60 000 | 1,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,4 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ADA/USDC | 1 | 35 000 | 15 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30 000 | 10 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 70 000 | 30 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 60 000 | 20 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 105 000 | 45 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 90 000 | 30 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 35 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ADA/USDT | 1 | 200 000 | 60 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 150 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 400 000 | 120 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 600 000 | 180 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 450 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 60 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 150 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AIDOGE/USDT | 1 | 10 000 000 000 000 | 10 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 20 000 000 000 000 | 10 000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 20 000 000 000 000 | 20 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 40 000 000 000 000 | 20 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 30 000 000 000 000 | 30 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 60 000 000 000 000 | 30 000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 10 000 000 000 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 20 000 000 000 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
APT/USDC | 1 | 2000 | 20 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1.000 | 10 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 4000 | 40 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2000 | 20 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 6000 | 60 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3000 | 30 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
APT/USDT | 1 | 6000 | 40 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 12 000 | 100 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 12 000 | 80 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 24 000 | 200 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 18 000 | 120 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 36 000 | 300 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 6000 em relação ao nível anterior | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 12 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 600 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 900 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AVAX/USDC | 1 | 500 | 10 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 300 | 5000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1000 | 20 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 600 | 10 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1500 | 30 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 900 | 15 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AVAX/USDT | 1 | 2500 | 50 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 3500 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5000 | 100 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 7.000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7500 | 150 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 10.500 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 2500 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 3500 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CETUS/USDT | 1 | 40 000 | 5000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 60 000 | 5000 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 80 000 | 10 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 120 000 | 10 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 120 000 | 15 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 180 000 | 15 000 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 60 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CFX/USDT | 1 | 40 000 | 1500 | 8,0% | 20,0% | 5 | 100 000 | 4000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 80 000 | 3000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 200 000 | 8000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 120 000 | 4500 | 15,0% | 50,0% | 2 | 300 000 | 12 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 40 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 4000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CRV/BTC | 1 | 3000 | 0,25 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2500 | 0,1 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 6000 | 0,5 | 10,0% | 33,0% | 3 | 5000 | 0,2 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 9000 | 0,75 | 15,0% | 50,0% | 2 | 7500 | 0,3 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 3000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,25 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2500 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,1 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOGE/BTC | 1 | 50 000 | 0,5 | 8,0% | 20,0% | 5 | 120 000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 100 000 | 1 | 10,0% | 33,0% | 3 | 240 000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 500 000 | 4 | 15,0% | 50,0% | 2 | 360 000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 250 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 120 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOGE/USDC | 1 | 300 000 | 35 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 150 000 | 15 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 600 000 | 70 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 300 000 | 30 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 900 000 | 105 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 450 000 | 45 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 300 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 35 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 150 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOGE/USDT | 1 | 500 000 | 30 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1 200 000 | 70 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 1 000 000 | 60 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2 400 000 | 140 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 1 500 000 | 90 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3 600 000 | 210 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 500 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 30 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1 200 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 70 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOT/BTC | 1 | 750 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 | 800 | 0,3 | 10,0% | 33,0% | 3 |
2 | 1500 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1600 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
3 | 2250 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2400 | 0,9 | 30,0% | 67,0% | 1,5 | |
4 | Aumento de 750 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 800 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOT/USDC | 1 | 2500 | 20 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1200 | 5000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 5000 | 40 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2400 | 10 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 7500 | 60 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3.600 | 15 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 2500 em relação ao nível anterior | Aumento de 20 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1200 em relação ao nível anterior | Aumento de 5000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DOT/USDT | 1 | 8000 | 50 000 | 5,0% | 10,0% | 10 | 10 000 | 50 000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 16000 | 100 000 | 7,0% | 12,5% | 8 | 20 000 | 100 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 24 000 | 150 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 30 000 | 150 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
4 | Aumento de 8000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 50 000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
FIL/BTC | 1 | 600 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 2000 | 0,3 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1200 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 4000 | 0,6 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 1800 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | 6000 | 0,9 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 600 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,2 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,3 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LINK/BTC | 1 | 500 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 | 700 | 0,2 | 8,0% | 20,0% | 5 |
2 | 1000 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | 1400 | 0,4 | 10,0% | 33,0% | 3 | |
3 | 5000 | 2 | 15,0% | 50,0% | 2 | 2100 | 0,6 | 15,0% | 50,0% | 2 | |
4 | Aumento de 2000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,8 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 700 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,2 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LINK/USDC | 1 | 2000 | 15 000 | 8,0% | 20,0% | 5 | 1000 | 8000 | 3,0% | 10,0% | 10 |
2 | 4000 | 30 000 | 10,0% | 33,0% | 3 | 2000 | 16 000 | 6,25% | 12,5% | 8 | |
3 | 6000 | 45 000 | 15,0% | 50,0% | 2 | 3000 | 24 000 | 10,0% | 20,0% | 5 | |
