欧易关于部分杠杆梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年7月24日阅读时长 23 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 7 月 31 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币 (USDT/USDC/BTC) 最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币 (USDT/USDC/BTC) 最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
BTC/USDC | 1 | 5 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 5 | 200,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 10 | 200,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 10 | 400,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 15 | 300,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 15 | 600,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增5 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增5 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETH/BTC | 1 | 125 | 5 | 3.00% | 10.00% | 10 | 125 | 5 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 250 | 10 | 4.00% | 11.00% | 9.09 | 250 | 10 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 375 | 15 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 375 | 15 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增125 | 每档递增5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增125 | 每档递增5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETH/USDC | 1 | 100 | 150,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100 | 200,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 200 | 300,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 200 | 400,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 300 | 450,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 300 | 600,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增100 | 每档递增150,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增100 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 500,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 500 | 800,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000 | 1,000,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 1,000 | 1,600,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 1,500 | 1,500,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | 1,500 | 2,400,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增500,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增500 | 每档递增800,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
USDC/USDT | 1 | 700,000 | 700,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 800,000 | 800,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,600,000 | 1,600,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 2,100,000 | 2,100,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 2,400,000 | 2,400,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增700,000 | 每档递增700,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增800,000 | 每档递增800,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/BTC | 1 | 50 | 3 | 5.00% | 10.00% | 10 | 100 | 2 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 250 | 15 | 8.00% | 20.00% | 5 | 200 | 4 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 350 | 20 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | 300 | 6 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增100 | 每档递增5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增100 | 每档递增2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/USDC | 1 | 150 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 80 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 300 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 160 | 30,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 450 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 240 | 45,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增150 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增80 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/USDT | 1 | 300 | 90,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 400 | 100,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,500 | 450,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 800 | 200,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 2,000 | 600,000 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | 1,200 | 300,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增150,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增400 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOS/BTC | 1 | 10,000 | 5 | 3.00% | 10.00% | 10 | 10,000 | 0.7 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 10 | 4.00% | 11.00% | 9.09 | 20,000 | 1.4 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 15 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000 | 2.1 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增0.7 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EOS/USDT | 1 | 40,000 | 160,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 120,000 | 100,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 80,000 | 320,000 | 4.00% | 11.00% | 9.09 | 240,000 | 200,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 120,000 | 480,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | 360,000 | 300,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增160,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增120,000 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETC/BTC | 1 | 2,500 | 1 | 5.00% | 10.00% | 10 | 1,500 | 1 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 5,000 | 3 | 8.00% | 20.00% | 5 | 3,000 | 2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 7,500 | 6 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | 4,500 | 3 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,500 | 每档递增3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,500 | 每档递增1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETC/USDC | 1 | 800 | 12,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 400 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,600 | 25,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 800 | 12,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 2,400 | 37,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 1,200 | 18,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增800 | 每档递增12,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增400 | 每档递增6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETC/USDT | 1 | 6,000 | 80,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 5,000 | 100,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 30,000 | 160,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 10,000 | 200,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 40,000 | 240,000 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | 15,000 | 300,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增80,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增5,000 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TRX/BTC | 1 | 500,000 | 1 | 5.00% | 10.00% | 10 | 200,000 | 0.5 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 1,000,000 | 2 | 8.00% | 20.00% | 5 | 400,000 | 1 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 4,500,000 | 9 | 10.00% | 33.00% | 3 | 600,000 | 1.5 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增500,000 | 每档递增1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增200,000 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TRX/USDT | 1 | 800,000 | 40,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 600,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000,000 | 80,000 | 7.00% | 12.50% | 8 | 1,200,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 1,600,000 | 120,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,800,000 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增1,000,000 | 每档递增40,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增600,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADA/BTC | 1 | 20,000 | 0.5 | 5.00% | 10.00% | 10 | 20,000 | 0.4 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 40,000 | 1 | 8.00% | 20.00% | 5 | 40,000 | 0.8 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 60,000 | 1.5 | 10.00% | 33.00% | 3 | 60,000 | 1.2 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增20,000 | 每档递增0.4 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADA/USDC | 1 | 35,000 | 15,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 30,000 | 10,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 70,000 | 30,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 60,000 | 20,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 105,000 | 45,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 90,000 | 30,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增35,000 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增30,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADA/USDT | 1 | 200,000 | 60,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 150,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 400,000 | 120,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 300,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 600,000 | 180,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 450,000 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增200,000 | 每档递增60,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增150,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AIDOGE/USDT | 1 | 10,000,000,000,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 20,000,000,000,000 | 12,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 20,000,000,000,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 40,000,000,000,000 | 24,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 30,000,000,000,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 60,000,000,000,000 | 36,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增10,000,000,000,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增20,000,000,000,000 | 每档递增12,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
APT/USDC | 1 | 2,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000 | 10,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 2,000 | 20,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 6,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 3,000 | 30,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
APT/USDT | 1 | 6,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 12,000 | 100,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 12,000 | 80,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 24,000 | 200,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 18,000 | 120,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 36,000 | 300,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增6,000 | 每档递增40,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0.3 | 8.00% | 20.00% | 5 | 300 | 0.3 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 600 | 0.6 | 10.00% | 33.00% | 3 | 600 | 0.6 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 900 | 0.9 | 15.00% | 50.00% | 2 | 900 | 0.9 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增300 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增300 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/USDC | 1 | 500 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 300 | 5,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 600 | 10,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 1,500 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 900 | 15,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增300 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/USDT | 1 | 2,500 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 3,500 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 5,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 7,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 7,500 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 10,500 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增2,500 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增3,500 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CETUS/USDT | 1 | 40,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 60,000 | 5,000 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 80,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 120,000 | 10,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 120,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 180,000 | 15,000 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增60,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CFX/USDT | 1 | 40,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 100,000 | 4,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 80,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 200,000 | 8,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 120,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 300,000 | 12,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增100,000 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRV/BTC | 1 | 3000 | 0.25 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2500 | 0.1 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 6000 | 0.5 | 10.00% | 33.00% | 3 | 5000 | 0.2 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 9000 | 0.75 | 15.00% | 50.00% | 2 | 7500 | 0.3 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增3,000 | 每档递增0.25 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2,500 | 每档递增0.1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGE/BTC | 1 | 50,000 | 0.5 | 8.00% | 20.00% | 5 | 120,000 | 0.3 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 100,000 | 1 | 10.00% | 33.00% | 3 | 240,000 | 0.6 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 500,000 | 4 | 15.00% | 50.00% | 2 | 360,000 | 0.9 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增250,000 | 每档递增2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增120,000 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGE/USDC | 1 | 300,000 | 35,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 150,000 | 15,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 600,000 | 70,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 300,000 | 30,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 900,000 | 105,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 450,000 | 45,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增300,000 | 每档递增35,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增150,000 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGE/USDT | 1 | 500,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,200,000 | 70,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 2,400,000 | 140,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 1,500,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 3,600,000 | 210,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增500,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,200,000 | 每档递增70,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/BTC | 1 | 750 | 0.3 | 8.00% | 20.00% | 5 | 800 | 0.3 | 10.00% | 33.00% | 3 |
2 | 1,500 | 0.6 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,600 | 0.6 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
3 | 2,250 | 0.9 | 15.00% | 50.00% | 2 | 2,400 | 0.9 | 30.00% | 67.00% | 1.5 | |
4 | 每档递增750 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增800 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/USDC | 1 | 2,500 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,200 | 5,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 5,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 2,400 | 10,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 7,500 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 3,600 | 15,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增2,500 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,200 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/USDT | 1 | 8,000 | 50,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 10,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 16,000 | 100,000 | 7.00% | 12.50% | 8 | 20,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 24,000 | 150,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 30,000 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增8,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增10,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FIL/BTC | 1 | 600 | 0.2 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000 | 0.3 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,200 | 0.4 | 10.00% | 33.00% | 3 | 4,000 | 0.6 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,800 | 0.6 | 15.00% | 50.00% | 2 | 6,000 | 0.9 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增600 | 每档递增0.2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增2,000 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINK/BTC | 1 | 500 | 0.2 | 8.00% | 20.00% | 5 | 700 | 0.2 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000 | 0.4 | 10.00% | 33.00% | 3 | 1,400 | 0.4 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 5,000 | 2 | 15.00% | 50.00% | 2 | 2,100 | 0.6 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.8 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增700 | 每档递增0.2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINK/USDC | 1 | 2,000 | 15,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 1,000 | 8,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 30,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 2,000 | 16,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 6,000 | 45,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 3,000 | 24,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增1,000 | 每档递增8,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINK/USDT | 1 | 8,000 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 7,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 16,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 14,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 24,000 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 21,000 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增8,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MATIC/USDC | 1 | 20,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 12,000 | 10,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 40,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 24,000 | 20,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 60,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 36,000 | 30,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MATIC/USDT | 1 | 80,000 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 70,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 160,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 140,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 240,000 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 210,000 | 150,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增80,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增70,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OP/USDC | 1 | 10,000 | 12,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 7,000 | 10,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 20,000 | 24,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 14,000 | 20,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 30,000 | 36,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 21,000 | 30,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增12,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增7,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OP/USDT | 1 | 40,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 60,000 | 70,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 80,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 120,000 | 140,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 120,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 180,000 | 210,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增60,000 | 每档递增70,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PEPE/USDT | 1 | 4,000,000,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | 12,000,000,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 8,000,000,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 24,000,000,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 12,000,000,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | 36,000,000,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增4,000,000,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增12,000,000,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOL/USDC | 1 | 500 | 7,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 300 | 7,500 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000 | 15,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 600 | 15,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
3 | 1,500 | 22,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | 900 | 22,500 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增7,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增300 | 每档递增7,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOL/USDT | 1 | 1,500 | 37,500 | 8.00% | 20.00% | 5 | 2,000 | 50,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 3,000 | 75,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | 4,000 | 100,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | |
