A OKX irá ajustar os níveis de posição das margens
De modo a melhorar a liquidez do mercado e diminuir os riscos, a OKX irá ajustar os escalões de posição de margens no dia 28 de junho de 2023, entre as 7:00 e as 9:00 (UTC).
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Pares de trading | Nível | Antes | Depois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor máximo para empréstimo(moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT / USDC / BTC) | Rácio de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mínima | Alavancagem máxima | Valor máximo para empréstimo(moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT / USDC / BTC) | Rácio de margem de manutenção | Rácio de margem inicial mínima | Alavancagem máxima | ||
ANT/USDT | 1 | 1000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2000 | 6000 | 10% | 33,00% | 3 | 6000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 3000 | 9000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 3000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 3000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10.000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
API3/USDT | 1 | 2000 | 7000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4000 | 14 000 | 10% | 33,00% | 3 | 16 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 6000 | 21 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 24 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 7000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 8000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
AR/USDT | 1 | 1500 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1500 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3000 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 3000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 4500 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4500 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 15 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 1500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
BSV/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00% | 10% | 10 | 50 | 0,2 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 100 | 0,4 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 0,4 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 150 | 1 | 10% | 33,00% | 3 | 150 | 0,6 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 50 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 50 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,2 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
BSV/USDT | 1 | 600 | 30 000 | 5,00% | 10% | 10 | 600 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1200 | 60 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1200 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1800 | 90 000 | 10% | 33,00% | 3 | 1800 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 600 em relação ao escalão anterior | Aumento de 30 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 600 em relação ao escalão anterior | Aumento de 25 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
CELR/USDT | 1 | 100 000 | 1000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 1000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 | 2500 | 10% | 33,00% | 3 | 200 000 | 2000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 | 5000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 3000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 2500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 100 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
CHZ/BTC | 1 | 40 000 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 80 000 | 0,4 | 10% | 33,00% | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 120 000 | 0,6 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 40 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,2 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
CHZ/USDC | 1 | 80 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 160 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 240 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 80 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 50 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
CHZ/USDT | 1 | 150 000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 000 | 60 000 | 10% | 33,00% | 3 | 300 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 450 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 150 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 30 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 150 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
EGLD/USDT | 1 | 100 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | 1000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1500 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
GMT/USDT | 1 | 15 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 75 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | 150 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 225 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 15 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 75 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
GRT/BTC | 1 | 10 000 | 0,13 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 20 000 | 0,26 | 10% | 33,00% | 3 | 20 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30 000 | 0,39 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,13 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
GRT/USDT | 1 | 80 000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 160 000 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | 300 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 240 000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 80 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 8000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 150 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
IMX/USDT | 1 | 6500 | 17 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6500 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 13 000 | 34 000 | 10% | 33,00% | 3 | 13 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 19 500 | 51 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 19 500 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 6500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 17 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 6500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
KLAY/USDT | 1 | 25 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 50 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 75 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 25 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 50 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
KNC/USDT | 1 | 10 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | 30 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 30 000 | 30 000 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 15 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
LRC/USDT | 1 | 30 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | 80 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 90 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 30 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 40 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
LUNA/USDC | 1 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2500 | 2000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 5000 | 4000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7500 | 6000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 2500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
LUNC/USDC | 1 | 50 000 000 | 7500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 000 | 4000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100 000 000 | 15 000 | 10% | 33,00% | 3 | 40 000 000 | 8000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 150 000 000 | 22 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60 000 000 | 12 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 50 000 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 7500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 20 000 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 4000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
LUNC/USDT | 1 | 100 000 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 000 | 50 000 | 10% | 33,00% | 3 | 200 000 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 000 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 25 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 100 000 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
NEO/BTC | 1 | 100 | 0,05 | 5,00% | 10% | 10 | 200 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 200 | 0,1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 500 | 0,5 | 10% | 33,00% | 3 | 600 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 200 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
NEO/USDT | 1 | 1000 | 10 000 | 5,00% | 10% | 10 | 2000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 3000 | 30 000 | 10% | 33,00% | 3 | 6000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
OMG/USDT | 1 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 30 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 15 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
ONT/USDT | 1 | 12 000 | 3000 | 5,00% | 10% | 10 | 20 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24 000 | 6000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 36 000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 60 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 12 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
QTUM/BTC | 1 | 250 | 0,1 | 5,00% | 10% | 10 | 500 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 500 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2500 | 0,5 | 10% | 33,00% | 3 | 1500 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 2500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
QTUM/USDT | 1 | 2000 | 5000 | 5,00% | 10% | 10 | 4000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 6000 | 15 000 | 10% | 33,00% | 3 | 12 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 4000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
SNX/USDC | 1 | 2500 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 5000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 4000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 7500 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 2500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
SNX/USDT | 1 | 3000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6000 | 16 000 | 10% | 33,00% | 3 | 16 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 9000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 24 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 8000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 8000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
SUSHI/USDC | 1 | 3500 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2500 | 2000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 7000 | 10 000 | 10% | 33,00% | 3 | 5000 | 4000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 10 500 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7500 | 6000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 5000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 2500 em relação ao escalão anterior | Aumento de 2000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
XLM/BTC | 1 | 20 000 | 0,1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 | 0,1 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 50 000 | 0,5 | 10% | 33,00% | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 100 000 | 1 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 60 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 50 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,5 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 0,1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
YFI/USDT | 1 | 1 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1,5 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | 3 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 3 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4,5 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 1,5 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
ZIL/USDT | 1 | 200 000 | 9000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 800 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 000 | 18 000 | 10% | 33,00% | 3 | 1 600 000 | 40 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 000 | 27 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2 400 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 200 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 9000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 800 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 20 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | |
ZRX/USDT | 1 | 12 000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24 000 | 6000 | 10% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 36 000 | 9000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 12 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 3000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão | Aumento de 50 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 10 000 em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Aumento de 1% em relação ao escalão anterior | Alavancagem máxima do escalão |
Esta regra de escalões de posição aplica-se apenas em posições no modo de margem cruzada de moeda única e posições no modo de margem isolada.
Saiba mais: Escalões de posição
Aviso legal de risco
O rácio de margem de manutenção dos utilizadores pode aumentar devido aos ajustes de escalões e à volatilidade do mercado. Para evitar liquidações forçadas causadas por estes ajustes, recomenda-se que os utilizadores diminuam a alavancagem ao aumentar as margens ou fechar posições.
Aviso de risco: A visão geral e as informações acima, algumas das quais podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, são apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Estas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde a sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo tornar-se ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor do seu investimento. Antes de fazer trading de qualquer ativo digital, é necessário fazer as suas próprias pesquisas e considerar a sua tolerância ao risco. A OKX não é responsável por qualquer perda que o utilizador venha a sofrer no trading de ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Conformidade para mais informações.
Para qualquer dúvida em relação a estes ajustes, entre em contacto connosco através do grupo [da OKX no Telegram] (https://t.me/OKExOfficial_English) ou do [Centro de apoio] (https://www.okex.com/account/support).
OKX
21 de junho de 2023