OKX изменит уровни маржинальных позиций
Для улучшения ликвидности рынка и стабильности индексов OKX изменит уровни позиции маржи в период с 07:00 до 09:00 (UTC 28 июня 2023 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
Торговые пары | Уровень | До | После | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма займа (базовая валюта) | Макс. сумма займа (USDT / USDC / BTC) | Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
ANT/USDT | 1 | 1000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 3000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2000 | 6000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3000 | 9000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 9000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
API3/USDT | 1 | 2000 | 7000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4000 | 14 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 16 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6000 | 21 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 24 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 7000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
AR/USDT | 1 | 1 500 | 15 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1 500 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 3000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 4500 | 45 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4500 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1500 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
BSV/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00% | 10,00% | 10 | 50 | 0,2 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 100 | 0,4 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 | 0,4 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 150 | 1 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 | 0,6 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 50 от предыдущего уровня | Увеличение на 1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,2 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
BSV/USDT | 1 | 600 | 30 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 600 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1200 | 60 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1200 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1800 | 90 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1800 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 600 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 600 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CELR/USDT | 1 | 100 000 | 1000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 | 1000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 | 2500 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 000 | 2000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 | 5000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 | 3000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CHZ/BTC | 1 | 40 000 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 80 000 | 0,4 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 120 000 | 0,6 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,2 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CHZ/USDC | 1 | 80 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 160 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 240 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 80 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
CHZ/USDT | 1 | 150 000 | 30 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300 000 | 60 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450 000 | 90 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
EGLD/USDT | 1 | 100 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1 500 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
GMT/USDT | 1 | 15 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 75 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 150 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 225 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 75 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
GRT/BTC | 1 | 10 000 | 0,13 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 20 000 | 0,26 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30 000 | 0,39 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,13 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
GRT/USDT | 1 | 80 000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 160 000 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 300 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 240 000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 80 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
IMX/USDT | 1 | 6500 | 17 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6500 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 13 000 | 34 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 13 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 19 500 | 51 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 19 500 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 17 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
KLAY/USDT | 1 | 25 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 50 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 75 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
KNC/USDT | 1 | 10 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 20 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 30 000 | 30 000 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LRC/USDT | 1 | 30 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 60 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 90 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LUNA/USDC | 1 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2500 | 2000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 5000 | 4000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7500 | 6000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LUNC/USDC | 1 | 50 000 000 | 7500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 000 | 4000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 100 000 000 | 15 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40 000 000 | 8000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 150 000 000 | 22 500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60 000 000 | 12 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 50 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 7500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
LUNC/USDT | 1 | 100 000 000 | 25 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100 000 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 000 000 | 50 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200 000 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 000 000 | 75 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300 000 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 100 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 100 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
NEO/BTC | 1 | 100 | 0,05 | 5,00% | 10,00% | 10 | 200 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 200 | 0,1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 500 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 200 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
NEO/USDT | 1 | 1000 | 10 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 2000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3000 | 30 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 6000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
OMG/USDT | 1 | 5000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 30 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ONT/USDT | 1 | 12 000 | 3000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 20 000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24 000 | 6000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36 000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60 000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
QTUM/BTC | 1 | 250 | 0,1 | 5,00% | 10,00% | 10 | 500 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 500 | 0,2 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2500 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1 500 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
QTUM/USDT | 1 | 2000 | 5000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 4000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 6000 | 15 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SNX/USDC | 1 | 2500 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2000 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 5000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 7500 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6000 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SNX/USDT | 1 | 3000 | 8000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 8000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6000 | 16 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 16 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9000 | 24 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 24 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 8000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
SUSHI/USDC | 1 | 3500 | 5000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2500 | 2000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 7000 | 10 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 5000 | 4000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 10 500 | 15 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 7500 | 6000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
XLM/BTC | 1 | 20 000 | 0,1 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20 000 | 0,1 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 50 000 | 0,5 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 100 000 | 1 | 11,00% | 34,00% | 2,94 | 60 000 | 0,3 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 0,1 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
YFI/USDT | 1 | 1 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1,5 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4,5 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 1 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1,5 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ZIL/USDT | 1 | 200 000 | 9000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 800 000 | 20 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 000 | 18 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1 600 000 | 40 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 000 | 27 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2 400 000 | 60 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 9000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
ZRX/USDT | 1 | 12 000 | 3000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24 000 | 6000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36 000 | 9000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,0% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня |
Правило уровней позиции действует только для кросс-маржинальных позиций в режиме одновалютной маржи и маржинальных позиций в режиме изолированной маржи.
Подробнее: Уровни позиции
Предупреждение о рисках
Коэффициент минимальной маржи может увеличиться из-за изменений в уровнях и рыночной волатильности. Чтобы избежать ликвидаций, вызванных этим изменением, мы рекомендуем снизить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках: представленные выше описание и информация могут быть частично предоставлены сторонними лицами и приводятся исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность или полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является каким-либо заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам; на нее не следует полагаться для торговли в условиях конкретного инвестора; она не создавалась и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв. Данная информация также не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление такой информации нарушило бы законы или нормативные акты такой юрисдикции. Цифровые активы во многом спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут стать неликвидными в любой момент, из-за чего инвесторы могут потерять все свои инвестиции. Перед торговлей каким-либо цифровым активом вам необходимо провести собственное исследование и оценить вашу готовность к риску. OKX не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате торговли цифровыми активами. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Условиями обслуживания и Информацией о рисках и соответствии требованиям.
По любым вопросам, связанным с корректировкой, можно обратиться к нам через группу OKX в Telegram или через Центр поддержки.
OKX
21 июня 2023